
Team History
| mCon Esports | 2024-04-10 ⇒ 2024-07-04 |
| NXT | 2023-06-23 ⇒ 2023-11-28 |
| Sector One | 2022-08-16 ⇒ 2022-10-04 |
| Gros Noobz | 2022-04-24 ⇒ 2022-07-05 |
Team Earnings
| mCon Esports | $248.47 | 1 Tournament |
| NXT | $1,449.11 | 3 Tournaments |
| Sector One | $1,399.17 | 2 Tournaments |
| Team 7AM | $270.32 | 1 Tournament |
| With my egirls | $79.22 | 1 Tournament |
| Team Singularity | $374.62 | 1 Tournament |
| Game Fist | $46.87 | 1 Tournament |
| Austrian Force | $20.43 | 1 Tournament |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2024-07-04 | mCon Esports | ⇒ | |
| 2024-04-10 | ⇒ | mCon Esports | |
| 2023-11-28 | NXT | ⇒ | |
| 2023-06-23 | ⇒ | NXT | |
| 2022-10-04 | Sector One | ⇒ | |
| 2022-08-16 | ⇒ | Sector One | |
| 2022-07-05 | Gros Noobz | ⇒ | |
| 2022-04-24 | ⇒ | Gros Noobz |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Gekk
Gekk - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-08-03 6:59:41 AM
Gekk - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-08-03 6:59:41 AM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Gros_Noobz
Gros Noobz - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 4:51:49 PM
Gros Noobz - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 4:51:49 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/MCon_esports
mCon esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-04-20 5:10:17 PM
mCon esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-04-20 5:10:17 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/NXT
NXT - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-08 9:11:30 AM
NXT - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-08 9:11:30 AM
