
Kai "Youngstar" Kruse (born November 26, 2003) is a German Rocket League player.
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2025 | $2,772.41 | 10 | 27.34% | | | $2,243.06 | 8 | 22.12% | | | $529.35 | 2 | 5.22% |
2024 | $1,775.68 | 12 | 17.51% | | | $1,414.24 | 11 | 13.95% | | | $361.44 | 1 | 3.56% |
2023 | $1,963.06 | 10 | 19.36% | | | $841.92 | 8 | 8.30% | | | $1,121.14 | 2 | 11.06% |
2022 | $2,171.70 | 20 | 21.42% | | | $916.27 | 16 | 9.04% | | | $1,255.43 | 4 | 12.38% |
2021 | $1,229.76 | 16 | 12.13% | | | $1,074.13 | 14 | 10.59% | | | $155.63 | 2 | 1.53% |
2020 | $227.47 | 8 | 2.24% | | | $227.47 | 8 | 2.24% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Age
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
21 Years Old | $3,370.97 | 12 | 33.24% | | | $2,841.62 | 10 | 28.02% | | | $529.35 | 2 | 5.22% |
20 Years Old | $1,177.12 | 10 | 11.61% | | | $815.68 | 9 | 8.04% | | | $361.44 | 1 | 3.56% |
19 Years Old | $1,963.06 | 10 | 19.36% | | | $841.92 | 8 | 8.30% | | | $1,121.14 | 2 | 11.06% |
18 Years Old | $2,438.52 | 21 | 24.05% | | | $1,183.09 | 17 | 11.67% | | | $1,255.43 | 4 | 12.38% |
17 Years Old | $962.94 | 15 | 9.50% | | | $807.31 | 13 | 7.96% | | | $155.63 | 2 | 1.53% |
16 Years Old | $227.47 | 8 | 2.24% | | | $227.47 | 8 | 2.24% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Rocket League | $10,140.08 | 76 | 100.00% | | | $6,717.09 | 65 | 66.24% | | | $3,422.99 | 11 | 33.76% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Akimbo Esports | $400.00 | 2 | 3.94% | | | $400.00 | 2 | 3.94% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
DIVIZON | $397.68 | 5 | 3.92% | | | $397.68 | 5 | 3.92% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Morekats Gaming | $670.97 | 4 | 6.62% | | | $141.62 | 2 | 1.40% | | | $529.35 | 2 | 5.22% |
Stealth7 eSports | $115.68 | 3 | 1.14% | | | $41.05 | 1 | 0.40% | | | $74.63 | 2 | 0.74% |
Team Orange Gaming | $359.04 | 3 | 3.54% | | | $281.41 | 2 | 2.78% | | | $77.63 | 1 | 0.77% |
<independent> | $8,196.71 | 59 | 80.83% | | | $5,455.33 | 53 | 53.80% | | | $2,741.38 | 6 | 27.04% |
Highest Prize Money Won
1. | 2023-09-23 | 1st | ![]() | $1,066.59 | Rocket League |
2. | 2022-06-26 | 1st | ![]() | $1,055.74 | Rocket League |
3. | 2025-09-04 | 3rd | ![]() | $600.00 | Rocket League |
4. | 2025-03-02 | 3rd-4th | ![]() | $600.00 | Rocket League |
5. | 2024-12-23 | 4th | ![]() | $500.00 | Rocket League |
6. | 2025-01-19 | 5th-6th | ![]() | $400.00 | Rocket League |
7. | 2024-07-06 | 2nd | ![]() | $361.44 | Rocket League |
8. | 2022-11-13 | 3rd | ![]() | $343.76 | Rocket League |
9. | 2025-04-27 | 5th-6th | ![]() | $300.00 | Rocket League |
10. | 2025-05-17 | 3rd | ![]() | $267.93 | Rocket League |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
26 Tournaments
21 Tournaments
10 Tournaments
Other Statistics
Prize Money Earned Under 18 Years of Age
Youngstar had won $1,190.41 in cash prizes from 23 tournaments before he turn 18 years old. 11.74% of his total prize money was earned before November 26, 2021.
Largest Prize from a Single Tournament
Out of the 76 tournaments where Youngstar received a cash prize, the largest was $1,066.59 from POST Esports Masters Season 4 Finals on September 23, 2023. He placed 1st, making up 10.52% of his total prize money won.
Recent Earnings
In the last 90 days, Youngstar has won $600.00 in cash prizes from a single tournament, none of which came in the last month.
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Akimbo_Esports
Akimbo Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-02-05 5:02:54 PM
Akimbo Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-02-05 5:02:54 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/DIVIZON
DIVIZON - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-03-18 4:10:24 AM
DIVIZON - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-03-18 4:10:24 AM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Morekats_Gaming
Morekats Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-31 5:31:16 PM
Morekats Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-31 5:31:16 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Stealth7_eSports
Stealth7 eSports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-31 12:41:53 PM
Stealth7 eSports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-31 12:41:53 PM
5.https://liquipedia.net/rocketleague/Team_Orange_Gaming
Team Orange Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-31 12:20:54 PM
Team Orange Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-31 12:20:54 PM
6.https://liquipedia.net/rocketleague/Youngstar
Youngstar - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-18 4:27:32 PM
Youngstar - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-18 4:27:32 PM