Evolution Championship Series
Prize Money Awarded:
$2,186,011.99 From 211 Tournaments
Recorded Date Range:
1996-07-20 to
The Evolution Championship Series is an annual tournament that focuses exclusively on fighting games. In fighting game communities it is commonly referred to as "Evo", and is currently the premier video game tournament for fighting games in the United States.
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Evo 2022 (MultiVersus) | $100,000.00 |
2. | » Evo 2015 (USFIV) | $72,270.00 |
3. | » Evo 2019 (SFV:AE) | $69,510.00 |
4. | » Evo 2015 (MKX) | $61,620.00 |
5. | » Evo 2017 (Injustice 2) | $58,800.00 |
6. | » Evo 2016 (MKXL) | $57,130.00 |
7. | » Evo 2015 (Killer Instinct) | $53,970.00 |
8. | » Evo 2019 (Samurai Shodown) | $47,290.00 |
9. | » Evo 2019 (SSBU) | $35,340.00 |
10. | » Evo 2014 (BlazBlue) | $35,080.00 |
11. | » Evo 2015 (Tekken 7) | $34,580.00 |
12. | » Evo 2019 (MK11) | $30,670.00 |
13. | » Evo 2014 (USFIV) | $29,790.00 |
14. | » Evo 2017 (Tekken 7) | $27,860.00 |
15. | » Evo Japan 2019 | $27,150.60 |
16. | » Evo Japan 2019 (SFV: AE) | $27,150.60 |
17. | » Evo 2016 (SSB4) | $26,620.00 |
18. | » Evo 2018 (DBFZ) | $25,790.00 |
19. | » Evo 2019 (Tekken 7) | $23,989.40 |
20. | » Evo 2016 (SSBM) | $23,720.00 |
21. | » Evo 2019 (DBFZ) | $22,000.00 |
22. | » Evo 2016 (Pokken) | $21,800.00 |
23. | » Evo 2022 (GG:S) | $21,580.00 |
24. | » Evo 2016 (Killer Instinct) | $20,460.00 |
25. | » Evo 2015 (GGXrd) | $19,680.00 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Dominique Mclean | $113,898.00 |
2. | ![]() | Lee, Seon Woo | $98,193.07 |
3. | ![]() | Hajime, Taniguchi | $71,610.53 |
4. | ![]() | Ai, Keita | $49,194.12 |
5. | ![]() | Momochi, Yusuke | $47,223.20 |
6. | ![]() | Benjamin Simon | $42,244.00 |
7. | ![]() | Ryan Walker | $42,001.30 |
8. | ![]() | Takahashi, Masato | $38,024.00 |
9. | ![]() | Jonathan Deleon | $35,058.00 |
10. | ![]() | Arslan Siddique | $29,702.70 |
11. | ![]() | Adam Lindgren | $28,758.80 |
12. | ![]() | Justin Wong | $28,211.20 |
13. | ![]() | Kim, Hyun Jin | $23,860.00 |
14. | ![]() | Okamoto, Keiji | $23,048.00 |
15. | ![]() | Juan Debiedma | $22,575.20 |
16. | ![]() | Kishida, Goichi | $22,400.80 |
17. | ![]() | Ryota, Inoue | $21,400.40 |
18. | ![]() | Daichi, Nakayama | $21,237.60 |
19. | ![]() | Leonardo Perez | $21,204.00 |
20. | ![]() | Fujimura, Atsushi | $21,087.20 |
21. | ![]() | Olivier Hay | $20,478.80 |
22. | ![]() | Hashimoto, Omito | $18,460.00 |
23. | ![]() | Victor Woodley | $18,129.04 |
24. | ![]() | Tim Commandeur | $17,922.00 |
25. | ![]() | Darnell Waller | $17,673.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Street Fighter V | $225,820.00 |
2. | » Tekken 7 | $212,476.79 |
3. | » Street Fighter V: Arcade Edition | $209,107.39 |
4. | » Ultra Street Fighter IV | $102,060.00 |
5. | » Super Smash Bros. Melee | $100,480.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $168,500.00 | 7.71% |
Offline/LAN | $2,017,511.99 | 92.29% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $744,148.83 |
2. | ![]() | $708,052.53 |
3. | ![]() | $186,860.73 |
4. | ![]() | $76,034.20 |
5. | ![]() | $46,201.70 |
6. | ![]() | $43,236.59 |
7. | ![]() | $43,056.00 |
8. | ![]() | $39,717.86 |
9. | ![]() | $33,493.50 |
10. | ![]() | $33,237.40 |