
Guilty Gear -STRIVE-
Release Date:
2021
Prize Money Awarded:
$694,848.84 From 116 Tournaments
Recorded Date Range:
2021-03-19 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » ARC World Tour 2022 - GGST Finals | $100,000.00 |
| 2. | » ARC World Tour 2023 Finals - GGST | $100,000.00 |
| 3. | » Evo 2024 (GGST) | $30,000.00 |
| 4. | ARCREVO 2021 | $26,000.00 |
| 5. | » Evo 2023 (GGST) | $25,000.00 |
| 6. | » Evo 2022 (GG:S) | $21,580.00 |
| 7. | » Twitch Rivals: Guilty Gear -STRIVE- Team Showdown | $20,000.00 |
| 8. | ARCREVO Japan & Korea 2021 | $17,315.98 |
| 9. | » Evo Japan 2023 (GGST) | $15,263.79 |
| 10. | » Red Bull Kumite 2021 - Las Vegas (GGST) | $15,000.00 |
| 11. | » ARCREVO Japan 2022 (GGST) | $14,902.17 |
| 12. | » ARCREVO in SENZAN - GGST | $13,680.00 |
| 13. | ARCREVO Japan 2023 | $13,488.18 |
| 14. | » Evo Japan 2024 (GGST) | $12,650.00 |
| 15. | » Frosty Faustings XV: GGST | $11,616.04 |
| 16. | » Combo Breaker 2022 (GGST) | $10,560.00 |
| 17. | » Combo Breaker 2023 - GGST | $10,330.00 |
| 18. | » Combo Breaker 2024 - GGST | $8,630.00 |
| 19. | Red Bull Gladiators | $7,887.62 |
| 20. | » CEO 2021 (GGST) | $7,400.00 |
| 21. | » Frosty Faustings XIV (GGST) | $7,340.27 |
| 22. | » EVO 2021 Online - Asia (GGST) | $7,250.00 |
| 23. | » Frosty Faustings XVI: GGST | $7,190.00 |
| 24. | » EVO 2021 Online - EU (GGST) | $7,000.00 |
| 25. | » EVO 2021 Online - LATAM (GGST) | $7,000.00 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Game) | |
|---|---|---|---|
| 1. | - - | $55,082.26 | |
| 2. | - - | $54,281.31 | |
| 3. | Matthew Tulloch | $53,692.53 | |
| 4. | Masaya Shiratori | $39,928.31 | |
| 5. | - - | $37,329.83 | |
| 6. | Claire Harrison | $32,828.93 | |
| 7. | Julian Harris | $29,846.87 | |
| 8. | - - | $27,570.60 | |
| 9. | William Hjelte | $20,857.79 | |
| 10. | Atir Yosef | $20,151.87 | |
| 11. | - - | $17,165.91 | |
| 12. | Jérémy Bernard | $16,594.65 | |
| 13. | Shamar Hinds | $14,409.43 | |
| 14. | Jonathan Tene | $12,917.72 | |
| 15. | Kim, Jaewon | $12,139.83 | |
| 16. | - - | $11,806.94 | |
| 17. | Kev Hunt | $8,511.19 | |
| 18. | - - | $7,212.15 | |
| 19. | - - | $6,886.91 | |
| 20. | - - | $6,613.80 | |
| 21. | Lee, Seon Woo | $5,589.96 | |
| 22. | Miguel Ramos | $5,539.60 | |
| 23. | Dominique Mclean | $5,447.10 | |
| 24. | - - | $5,446.33 | |
| 25. | Aaron Godinez | $5,408.84 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $99,574.11 | 14.33% |
| Offline/LAN | $595,274.73 | 85.67% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $276,652.54 | |
| 2. | $178,347.66 | |
| 3. | $54,281.31 | |
| 4. | $30,377.96 | |
| 5. | $28,727.08 | |
| 6. | $24,463.26 | |
| 7. | $21,100.67 | |
| 8. | $20,151.87 | |
| 9. | $8,568.71 | |
| 10. | $6,886.91 |