
Street Fighter V: Arcade Edition
Release Date:
2018
Prize Money Awarded:
$2,017,135.95 From 100 Tournaments
Recorded Date Range:
2018-01-19 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Game) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Derek Ruffin | $258,444.80 |
2. | ![]() | Hajime, Taniguchi | $253,282.95 |
3. | ![]() | Kanamori, Tsunehiro | $140,283.27 |
4. | ![]() | Victor Woodley | $126,497.68 |
5. | ![]() | Momochi, Yusuke | $78,160.28 |
6. | ![]() | Takahashi, Masato | $69,318.16 |
7. | ![]() | Benjamin Simon | $67,564.87 |
8. | ![]() | Fujimura, Atsushi | $66,626.20 |
9. | ![]() | Kumada, Hiromiki | $54,372.27 |
10. | ![]() | Ai, Keita | $52,052.72 |
11. | ![]() | Hayashi, Kenryo | $43,949.86 |
12. | ![]() | Arman Hanjani | $42,895.47 |
13. | ![]() | Bryant Huggins | $41,941.70 |
14. | ![]() | Adel Anouche | $38,606.04 |
15. | ![]() | Umehara, Daigo | $38,324.32 |
16. | ![]() | Li Wei Lin | $29,926.46 |
17. | ![]() | Tominaga, Masahiro | $25,386.27 |
18. | ![]() | Lee, Seon Woo | $23,631.37 |
19. | ![]() | Ho, Kun Xian | $23,524.00 |
20. | ![]() | Amjad Alshalabi | $23,416.72 |
21. | ![]() | Justin Wong | $22,828.60 |
22. | ![]() | Sim, Geon | $22,685.00 |
23. | ![]() | DC Coleman | $22,309.38 |
24. | ![]() | Naoto, Sako | $22,075.68 |
25. | ![]() | Du Cong Dang | $20,752.42 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $850.00 | 0.04% |
Offline/LAN | $2,016,285.95 | 99.96% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $912,761.05 |
2. | ![]() | $567,171.05 |
3. | ![]() | $115,567.63 |
4. | ![]() | $80,920.88 |
5. | ![]() | $62,022.76 |
6. | ![]() | $50,827.97 |
7. | ![]() | $50,167.93 |
8. | ![]() | $34,757.40 |
9. | ![]() | $23,599.00 |
10. | ![]() | $20,998.30 |