ESL Intel Extreme Masters
Prize Money Awarded:
$29,646,444.35 From 199 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-03-15 to
Top Player Rankings in ESL Intel Extreme Masters for Counter-Strike: Global Offensive
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Jacob Medina | $38,000.00 | $195,905.97 | 19.40% | |
| 102. | Jay Tregillgas | $37,400.00 | $186,228.87 | 20.08% | |
| 103. | André Abreu | $36,900.00 | $170,645.32 | 21.62% | |
| 104. | Leonid Vishnyakov | $36,300.00 | $940,351.78 | 3.86% | |
| 105. | Boris Vorobiev | $36,300.00 | $811,501.66 | 4.47% | |
| 106. | Hampus Poser | $36,000.00 | $249,781.87 | 14.41% | |
| 107. | Shahar Shushan | $35,766.67 | $1,087,568.06 | 3.29% | |
| 108. | Valdemar Vangså | $35,000.00 | $403,732.60 | 8.67% | |
| 109. | Joshua Ohm | $34,550.00 | $265,191.16 | 13.03% | |
| 110. | Ioann Sukharev | $34,350.00 | $721,868.24 | 4.76% | |
| 111. | Fabien Fiey | $34,250.00 | $379,045.59 | 9.04% | |
| 112. | Dennis Edman | $34,200.00 | $373,282.24 | 9.16% | |
| 113. | Nathan Schmitt | $34,050.00 | $870,287.26 | 3.91% | |
| 114. | Tizian Feldbusch | $34,050.00 | $336,389.74 | 10.12% | |
| 115. | Rafael Costa | $33,300.00 | $186,831.76 | 17.82% | |
| 116. | Sean Kaiwai | $33,200.00 | $126,854.77 | 26.17% | |
| 117. | Adam Friberg | $33,100.00 | $432,819.53 | 7.65% | |
| 118. | Vinicius Figueiredo | $32,400.00 | $343,757.81 | 9.43% | |
| 119. | Florian Rische | $32,100.00 | $356,304.37 | 9.01% | |
| 120. | Nicolas Gonzalez | $30,800.00 | $261,311.09 | 11.79% | |
| 121. | Danylo Teslenko | $30,650.00 | $792,585.87 | 3.87% | |
| 122. | Nikolaj Kristensen | $30,400.00 | $291,061.28 | 10.44% | |
| 123. | Dorian Berman | $30,400.00 | $560,943.99 | 5.42% | |
| 124. | Jayson Nguyen Van | $29,200.00 | $121,715.97 | 23.99% | |
| 125. | Ismail Ali | $29,100.00 | $301,915.49 | 9.64% | |
| 126. | William Sundin | $28,800.00 | $214,925.33 | 13.40% | |
| 127. | Tarik Celik | $28,162.50 | $797,339.21 | 3.53% | |
| 128. | Nils Gruhne | $28,100.00 | $351,469.90 | 7.99% | |
| 129. | Will Wierzba | $27,450.00 | $640,176.87 | 4.29% | |
| 130. | Jacob Mourujärvi | $27,400.00 | $151,189.02 | 18.12% | |
| 131. | Ricardo Prass | $26,062.50 | $425,991.50 | 6.12% | |
| 132. | Lincoln Lau | $25,900.00 | $433,315.18 | 5.98% | |
| 133. | Abdulkhalik Gasanov | $25,866.67 | $318,766.84 | 8.11% | |
| 134. | Henrique Teles | $25,400.00 | $347,933.86 | 7.30% | |
| 135. | Nikolay Bityukov | $25,300.00 | $375,089.30 | 6.75% | |
| 136. | Patrick Hansen | $25,100.00 | $274,932.40 | 9.13% | |
| 137. | Johannes Borup | $24,900.00 | $221,516.30 | 11.24% | |
| 138. | Alex McMeekin | $22,850.00 | $289,680.28 | 7.89% | |
| 139. | Will Merriman | $22,500.00 | $961,135.95 | 2.34% | |
| 140. | Victor Staehr | $22,300.00 | $202,148.57 | 11.03% | |
| 141. | Fredrik Jørgensen | $21,600.00 | $323,364.00 | 6.68% | |
| 142. | Mateusz Wilczewski | $21,000.00 | $244,547.35 | 8.59% | |
| 143. | Denis Kostin | $20,550.00 | $377,628.99 | 5.44% | |
| 144. | İsmailсan Dörtkardeş | $20,550.00 | $632,910.93 | 3.25% | |
| 145. | Aleksander Miskiewicz | $20,200.00 | $174,792.82 | 11.56% | |
| 146. | Andrij Kukharsjkyj | $20,000.00 | $100,801.06 | 19.84% | |
| 147. | Alejandro Masanet Candela | $19,700.00 | $174,371.62 | 11.30% | |
| 148. | Alejandro Fernández | $19,700.00 | $148,200.43 | 13.29% | |
| 149. | Nabil Benrlitom | $19,666.67 | $132,725.58 | 14.82% | |
| 150. | David Granado | $19,200.00 | $100,951.46 | 19.02% | |
| 151. | Raul Nieto | $19,200.00 | $60,917.92 | 31.52% | |
| 152. | Lucas Lopez | $19,062.50 | $199,174.93 | 9.57% | |
| 153. | Xu, Haowen | $18,900.00 | $284,190.53 | 6.65% | |
| 154. | Asger Jensen | $18,100.00 | $105,738.72 | 17.12% | |
| 155. | Christian Andersen | $18,000.00 | $112,942.15 | 15.94% | |
| 156. | Timothy Ta | $17,250.00 | $475,963.49 | 3.62% | |
| 157. | Nico Tamjidi | $17,100.00 | $161,517.41 | 10.59% | |
| 158. | Philip Aistrup Larsen | $16,900.00 | $337,991.67 | 5.00% | |
| 159. | Lucas Teles | $16,800.00 | $228,255.96 | 7.36% | |
| 160. | Hansel Ferdinand | $16,700.00 | $191,000.00 | 8.74% | |
| 161. | Robert Isyanov | $16,700.00 | $135,992.60 | 12.28% | |
| 162. | Renè Borg | $16,550.00 | $423,344.80 | 3.91% | |
| 163. | Dauren Kystaubayev | $16,433.33 | $446,899.30 | 3.68% | |
| 164. | Dion Derksen | $16,000.00 | $105,444.05 | 15.17% | |
| 165. | Pavel Ogloblin | $15,400.00 | $145,092.73 | 10.61% | |
| 166. | Igor Zhdanov | $15,400.00 | $464,705.03 | 3.31% | |
| 167. | Aurimas Pipiras | $15,000.00 | $123,559.29 | 12.14% | |
| 168. | Wu, Hui | $14,900.00 | $221,106.48 | 6.74% | |
| 169. | Liu, Ke | $14,900.00 | $224,316.39 | 6.64% | |
| 170. | Kevin Susanto | $14,800.00 | $95,185.41 | 15.55% | |
| 171. | Liam Schembri | $13,900.00 | $103,297.80 | 13.46% | |
| 172. | Simon Eliasson | $13,700.00 | $309,991.23 | 4.42% | |
| 173. | Simon Williams | $13,600.00 | $87,574.82 | 15.53% | |
| 174. | Karim Moussa | $13,400.00 | $228,680.60 | 5.86% | |
| 175. | Peter Jarguz | $13,350.00 | $544,170.72 | 2.45% | |
| 176. | Frederik Gyldstrand | $13,100.00 | $332,941.37 | 3.93% | |
| 177. | Janusz Pogorzelski | $12,900.00 | $958,719.12 | 1.35% | |
| 178. | Christiaan de Jong | $12,800.00 | $608,724.32 | 2.10% | |
| 179. | Tyler Latham | $12,762.50 | $469,150.02 | 2.72% | |
| 180. | Alistair Johnston | $12,600.00 | $104,161.50 | 12.10% | |
| 181. | Joshua Potter | $12,400.00 | $137,290.70 | 9.03% | |
| 182. | Issa Murad | $12,050.00 | $213,632.71 | 5.64% | |
| 183. | Love Smidebrant | $11,800.00 | $96,958.93 | 12.17% | |
| 184. | Baqtiar Baqytov | $11,350.00 | $104,264.97 | 10.89% | |
| 185. | Vincent Schopenhauer | $10,800.00 | $496,543.30 | 2.18% | |
| 186. | Josef Baumann | $10,600.00 | $228,424.34 | 4.64% | |
| 187. | Filip Kubski | $10,262.50 | $762,311.73 | 1.35% | |
| 188. | Jarosław Jarząbkowski | $10,262.50 | $625,065.15 | 1.64% | |
| 189. | Eduardo Wolkmer | $10,100.00 | $78,617.28 | 12.85% | |
| 190. | Bruno Rebelatto | $10,100.00 | $71,984.44 | 14.03% | |
| 191. | Linus Holtäng | $9,900.00 | $140,764.72 | 7.03% | |
| 192. | Paytyn Johnson | $9,800.00 | $89,293.07 | 10.98% | |
| 193. | Edgar Maldonado | $9,550.00 | $170,575.13 | 5.60% | |
| 194. | Paweł Bieliński | $9,462.50 | $583,489.51 | 1.62% | |
| 195. | Aidyn Turlybekov | $9,350.00 | $69,317.86 | 13.49% | |
| 196. | Michał Müller | $9,162.50 | $245,316.93 | 3.73% | |
| 197. | Maciej Miklas | $9,066.67 | $149,158.86 | 6.08% | |
| 198. | Ioannis Theodosiou | $9,050.00 | $255,851.14 | 3.54% | |
| 199. | Ricky Kemery | $9,000.00 | $190,769.60 | 4.72% | |
| 200. | Oscar Cañellas Colocho | $8,600.00 | $325,177.35 | 2.64% |
