ESL Intel Extreme Masters
Prize Money Awarded:
$30,946,444.35 From 201 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-03-15 to
The Intel Extreme Masters (or IEM for short) are a series of gaming tournaments held in various European locations. These ESL sanctioned events include events in Starcraft II, Counter-Strike 1.6, Quake Live, and League of Legends. The Intel Extreme Masters are a product of the ESL.
Largest Prize Pools
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Kool | $503,766.67 | |
| 2. | Dan Madesclaire | $462,416.67 | |
| 3. | Mathieu Herbaut | $449,616.67 | |
| 4. | Nikola Kovač | $433,200.00 | |
| 5. | Joona Sotala | $427,300.00 | |
| 6. | Håvard Nygaard | $395,150.00 | |
| 7. | Dmitry Sokolov | $392,566.67 | |
| 8. | Finn Andersen | $387,486.67 | |
| 9. | Lee, Byung Ryul | $365,700.00 | |
| 10. | Shahar Shushan | $364,966.67 | |
| 11. | Will Merriman | $351,900.00 | |
| 12. | Nemanja Kovač | $339,900.00 | |
| 13. | Emil Reif | $333,183.33 | |
| 14. | Russel Van Dulken | $322,166.67 | |
| 15. | Peter Rasmussen | $319,233.33 | |
| 16. | Helvijs Saukants | $310,066.67 | |
| 17. | Nicolai Reedtz | $307,933.33 | |
| 18. | Andreas Højsleth | $298,233.33 | |
| 19. | Lukas Rossander | $293,733.33 | |
| 20. | Justin Savage | $293,216.67 | |
| 21. | Valeriy Vakhovskiy | $283,400.00 | |
| 22. | Ilya Osipov | $280,200.00 | |
| 23. | Denis Sharipov | $277,033.34 | |
| 24. | Oleksandr Kostyljev | $261,500.00 | |
| 25. | Ilya Zalutskiy | $247,766.67 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $15,056,500.00 |
| 2. | » Counter-Strike 2 | $6,900,000.00 |
| 3. | » StarCraft II | $4,581,907.00 |
| 4. | » League of Legends | $1,807,414.00 |
| 5. | » Counter-Strike | $1,451,323.92 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $3,365,000.00 | 10.87% |
| Offline/LAN | $27,581,444.35 | 89.13% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $3,929,516.01 | |
| 2. | $3,882,628.31 | |
| 3. | $3,776,270.72 | |
| 4. | $1,863,748.78 | |
| 5. | $1,811,708.80 | |
| 6. | $1,632,925.16 | |
| 7. | $1,392,579.19 | |
| 8. | $1,271,963.06 | |
| 9. | $1,109,809.74 | |
| 10. | $931,870.00 |
