ESL Intel Extreme Masters
Prize Money Awarded:
$29,646,444.35 From 199 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-03-15 to
Top Player Rankings For ESL Intel Extreme Masters
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joona Sotala | $427,300.00 | $1,866,325.57 | 22.90% | |
| 2. | Nikola Kovač | $422,400.00 | $1,752,160.15 | 24.11% | |
| 3. | Robin Kool | $413,766.67 | $2,072,577.41 | 19.96% | |
| 4. | Håvard Nygaard | $395,150.00 | $1,872,516.24 | 21.10% | |
| 5. | Finn Andersen | $383,486.67 | $2,112,902.62 | 18.15% | |
| 6. | Dan Madesclaire | $372,416.67 | $2,158,015.64 | 17.26% | |
| 7. | Dmitry Sokolov | $371,166.67 | $1,255,625.59 | 29.56% | |
| 8. | Lee, Byung Ryul | $365,700.00 | $1,101,363.80 | 33.20% | |
| 9. | Mathieu Herbaut | $359,616.67 | $1,670,234.31 | 21.53% | |
| 10. | Emil Reif | $330,683.33 | $2,046,423.63 | 16.16% | |
| 11. | Nemanja Kovač | $330,500.00 | $1,022,950.65 | 32.31% | |
| 12. | Peter Rasmussen | $319,233.33 | $2,225,525.08 | 14.34% | |
| 13. | Russel Van Dulken | $318,166.67 | $1,777,243.10 | 17.90% | |
| 14. | Helvijs Saukants | $306,066.67 | $1,257,132.41 | 24.35% | |
| 15. | Nicolai Reedtz | $305,433.33 | $2,135,789.98 | 14.30% | |
| 16. | Andreas Højsleth | $298,233.33 | $2,003,061.83 | 14.89% | |
| 17. | Lukas Rossander | $293,733.33 | $1,965,451.35 | 14.94% | |
| 18. | Justin Savage | $293,216.67 | $706,851.43 | 41.48% | |
| 19. | Valeriy Vakhovskiy | $279,400.00 | $1,461,957.70 | 19.11% | |
| 20. | Shahar Shushan | $274,966.67 | $1,087,568.06 | 25.28% | |
| 21. | Denis Sharipov | $274,033.34 | $1,669,167.01 | 16.42% | |
| 22. | Ilya Osipov | $269,400.00 | $814,767.61 | 33.06% | |
| 23. | Will Merriman | $261,900.00 | $961,135.95 | 27.25% | |
| 24. | Oleksandr Kostyljev | $259,500.00 | $1,723,255.32 | 15.06% | |
| 25. | Ilya Zalutskiy | $246,766.67 | $1,198,073.78 | 20.60% | |
| 26. | Cho, Sung Choo | $246,500.00 | $1,386,351.22 | 17.78% | |
| 27. | Leonid Vishnyakov | $238,300.00 | $940,351.78 | 25.34% | |
| 28. | Aleksi Virolainen | $214,400.00 | $851,741.03 | 25.17% | |
| 29. | Danil Kryshkovets | $202,000.00 | $791,619.60 | 25.52% | |
| 30. | Myroslav Plakhotia | $202,000.00 | $714,263.47 | 28.28% | |
| 31. | Lotan Giladi | $200,500.00 | $929,518.33 | 21.57% | |
| 32. | Joo, Sung Wook | $195,757.00 | $690,082.59 | 28.37% | |
| 33. | Dzhami Ali | $190,450.00 | $770,327.22 | 24.72% | |
| 34. | Rasmus Nielsen | $183,600.00 | $487,140.92 | 37.69% | |
| 35. | Kirill Sergeyevich Mikhailov | $183,200.00 | $1,167,041.35 | 15.70% | |
| 36. | Aleksei Golubev | $182,550.00 | $621,616.63 | 29.37% | |
| 37. | Abay Khassenov | $181,916.67 | $858,161.12 | 21.20% | |
| 38. | Jonathan Jablonowski | $181,550.00 | $1,306,796.02 | 13.89% | |
| 39. | Riccardo Romiti | $172,750.00 | $834,459.73 | 20.70% | |
| 40. | Keith Markovic | $172,400.00 | $1,312,032.06 | 13.14% | |
| 41. | Sergey Rykhtorov | $172,166.67 | $696,999.76 | 24.70% | |
| 42. | Li, Peinan | $165,750.00 | $473,207.85 | 35.03% | |
| 43. | Park, Ryung Woo | $164,300.00 | $1,194,415.22 | 13.76% | |
| 44. | Vladislav Gorshkov | $164,000.00 | $669,061.73 | 24.51% | |
| 45. | Eu, Yoon Su | $161,500.00 | $645,423.06 | 25.02% | |
| 46. | Boris Vorobiev | $158,300.00 | $811,501.66 | 19.51% | |
| 47. | Kim, Yoo Jin | $157,550.00 | $665,449.84 | 23.68% | |
| 48. | René Madsen | $157,050.00 | $764,790.92 | 20.54% | |
| 49. | Timofey Yakushin | $154,300.00 | $553,226.34 | 27.89% | |
| 50. | Ádám Torzsás | $149,400.00 | $580,551.22 | 25.73% | |
| 51. | Ludvig Brolin | $146,600.00 | $762,025.84 | 19.24% | |
| 52. | Martin Lund | $140,500.00 | $696,912.63 | 20.16% | |
| 53. | Evgeniy Lebedev | $138,866.67 | $538,269.39 | 25.80% | |
| 54. | Dorian Berman | $137,200.00 | $560,943.99 | 24.46% | |
| 55. | Jun, Tae Yang | $134,900.00 | $727,444.42 | 18.54% | |
| 56. | David Čerňanský | $134,700.00 | $742,931.99 | 18.13% | |
| 57. | Casper Møller | $134,400.00 | $708,873.01 | 18.96% | |
| 58. | Kim, Dae Yeob | $133,950.00 | $637,665.08 | 21.01% | |
| 59. | Rasmus Beck | $132,550.00 | $736,547.36 | 18.00% | |
| 60. | Jakey Yip | $132,200.00 | $1,208,508.91 | 10.94% | |
| 61. | Pyotr Bolyshev | $126,366.67 | $415,563.44 | 30.41% | |
| 62. | Kim, Joon Ho | $122,500.00 | $690,347.49 | 17.74% | |
| 63. | Gabriel Toledo | $122,182.50 | $1,287,390.79 | 9.49% | |
| 64. | Freddy Johansson | $120,400.00 | $1,026,043.46 | 11.73% | |
| 65. | Audric Jug | $112,950.00 | $445,084.29 | 25.38% | |
| 66. | Marco Pfeiffer | $111,590.00 | $471,550.81 | 23.66% | |
| 67. | Nemanja Isaković | $111,516.67 | $497,773.84 | 22.40% | |
| 68. | David Danielyan | $111,300.00 | $359,446.90 | 30.96% | |
| 69. | Mareks Gaļinskis | $110,900.00 | $521,639.57 | 21.26% | |
| 70. | Igor Zhdanov | $110,600.00 | $464,705.03 | 23.80% | |
| 71. | Patrik Lindberg | $110,181.39 | $763,991.04 | 14.42% | |
| 72. | Jakob Nygaard | $109,400.00 | $426,967.08 | 25.62% | |
| 73. | Alvaro Garcia | $109,400.00 | $317,754.69 | 34.43% | |
| 74. | Nicholas Cannella | $108,850.00 | $1,117,386.23 | 9.74% | |
| 75. | Egor Vasilyev | $106,150.00 | $1,041,856.83 | 10.19% | |
| 76. | Jimi Salo | $106,000.00 | $494,232.74 | 21.45% | |
| 77. | Ivan Mihai | $103,000.00 | $536,657.34 | 19.19% | |
| 78. | Jesper Wecksell | $98,600.00 | $931,451.08 | 10.59% | |
| 79. | Pavle Bošković | $97,400.00 | $346,515.56 | 28.11% | |
| 80. | Christopher Alesund | $97,360.00 | $626,721.76 | 15.53% | |
| 81. | Marcelo David | $96,262.50 | $1,065,619.65 | 9.03% | |
| 82. | Richard Landström | $94,480.00 | $549,513.99 | 17.19% | |
| 83. | Kang, Min Soo | $93,750.00 | $669,945.00 | 13.99% | |
| 84. | Gabriel Segat | $90,650.00 | $375,134.70 | 24.16% | |
| 85. | Olof Kajbjer | $89,833.33 | $940,855.42 | 9.55% | |
| 86. | Fredrik Sterner | $89,600.00 | $511,003.69 | 17.53% | |
| 87. | Epitácio de Melo | $88,700.00 | $1,096,233.63 | 8.09% | |
| 88. | Paweł Dycha | $87,600.00 | $348,562.94 | 25.13% | |
| 89. | Robin Rönnquist | $86,650.00 | $888,552.89 | 9.75% | |
| 90. | Timur Tulepov | $86,416.67 | $504,561.82 | 17.13% | |
| 91. | Justinas Lekavicius | $85,100.00 | $498,168.56 | 17.08% | |
| 92. | Kim, Doh Woo | $84,100.00 | $682,687.26 | 12.32% | |
| 93. | Ladislav Kovács | $82,583.33 | $812,938.18 | 10.16% | |
| 94. | Ivan Gogin | $80,000.00 | $138,801.71 | 57.64% | |
| 95. | Guy Iluz | $79,450.00 | $283,878.13 | 27.99% | |
| 96. | Kaike Cerato | $78,300.00 | $435,663.18 | 17.97% | |
| 97. | Yuri Santos | $78,300.00 | $439,350.42 | 17.82% | |
| 98. | Fernando Alvarenga | $77,062.50 | $1,078,891.52 | 7.14% | |
| 99. | Aleksi Jalli | $74,680.00 | $439,977.97 | 16.97% | |
| 100. | Francois Delaunay | $74,400.00 | $408,619.73 | 18.21% |
