ESL Intel Extreme Masters
Prize Money Awarded:
$30,946,444.35 From 201 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-03-15 to
Top Player Rankings in ESL Intel Extreme Masters for Counter-Strike 2
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Merriman | $329,400.00 | $1,430,260.95 | 23.03% | |
| 2. | Dan Madesclaire | $329,200.00 | $2,627,140.64 | 12.53% | |
| 3. | Shahar Shushan | $329,200.00 | $1,556,693.06 | 21.15% | |
| 4. | Mathieu Herbaut | $329,200.00 | $2,139,359.31 | 15.39% | |
| 5. | Robin Kool | $323,200.00 | $2,541,702.41 | 12.72% | |
| 6. | Dmitry Sokolov | $224,400.00 | $1,418,388.09 | 15.82% | |
| 7. | Danil Kryshkovets | $223,400.00 | $954,382.10 | 23.41% | |
| 8. | Myroslav Plakhotia | $222,000.00 | $867,025.97 | 25.60% | |
| 9. | Leonid Vishnyakov | $203,400.00 | $1,016,914.28 | 20.00% | |
| 10. | Lotan Giladi | $160,200.00 | $1,012,193.33 | 15.83% | |
| 11. | Boris Vorobiev | $142,000.00 | $902,701.66 | 15.73% | |
| 12. | Ádám Torzsás | $122,800.00 | $675,726.22 | 18.17% | |
| 13. | Dorian Berman | $122,800.00 | $656,118.99 | 18.72% | |
| 14. | Ludvig Brolin | $118,800.00 | $838,000.84 | 14.18% | |
| 15. | Jimi Salo | $118,800.00 | $570,207.74 | 20.83% | |
| 16. | Finn Andersen | $103,200.00 | $2,161,877.62 | 4.77% | |
| 17. | Helvijs Saukants | $102,200.00 | $1,282,107.41 | 7.97% | |
| 18. | Aleksi Virolainen | $100,200.00 | $906,441.03 | 11.05% | |
| 19. | Valeriy Vakhovskiy | $100,200.00 | $1,516,657.70 | 6.61% | |
| 20. | Ivan Mihai | $100,200.00 | $591,357.34 | 16.94% | |
| 21. | Igor Zhdanov | $99,200.00 | $519,405.03 | 19.10% | |
| 22. | Håvard Nygaard | $98,200.00 | $1,886,916.24 | 5.20% | |
| 23. | David Čerňanský | $87,200.00 | $767,906.99 | 11.36% | |
| 24. | Ivan Gogin | $83,400.00 | $244,064.21 | 34.17% | |
| 25. | Justinas Lekavicius | $80,200.00 | $521,197.91 | 15.39% | |
| 26. | Gabriel Toledo | $79,500.00 | $1,449,190.79 | 5.49% | |
| 27. | Kaike Cerato | $79,500.00 | $597,463.18 | 13.31% | |
| 28. | Yuri Santos | $79,500.00 | $601,150.42 | 13.22% | |
| 29. | Mareks Gaļinskis | $79,000.00 | $680,739.57 | 11.61% | |
| 30. | Ilya Osipov | $77,000.00 | $927,167.61 | 8.30% | |
| 31. | Nikola Kovač | $75,800.00 | $1,863,660.15 | 4.07% | |
| 32. | Danil Golubenko | $70,000.00 | $188,820.00 | 37.07% | |
| 33. | Nemanja Kovač | $63,600.00 | $1,094,775.65 | 5.81% | |
| 34. | Kamil Szkaradek | $60,200.00 | $427,515.90 | 14.08% | |
| 35. | Damjan Stoilkovski | $44,750.00 | $384,207.47 | 11.65% | |
| 36. | Usukhbayar Banzragch | $43,800.00 | $484,576.25 | 9.04% | |
| 37. | Garidmagnai Byambasuren | $43,800.00 | $520,887.40 | 8.41% | |
| 38. | Ayush Batbold | $43,800.00 | $483,557.57 | 9.06% | |
| 39. | Sodbayar Munkhbold | $43,800.00 | $518,737.86 | 8.44% | |
| 40. | René Madsen | $43,750.00 | $876,290.92 | 4.99% | |
| 41. | Russel Van Dulken | $41,700.00 | $1,811,568.10 | 2.30% | |
| 42. | Emil Reif | $40,500.00 | $2,056,823.63 | 1.97% | |
| 43. | Munkhbold Azbayar | $39,300.00 | $457,299.03 | 8.59% | |
| 44. | Alvaro Garcia | $38,700.00 | $387,379.69 | 9.99% | |
| 45. | Nemanja Isaković | $32,800.00 | $497,773.84 | 6.59% | |
| 46. | Jonathan Jablonowski | $29,500.00 | $1,315,525.37 | 2.24% | |
| 47. | Mario Samayoa | $29,300.00 | $374,381.80 | 7.83% | |
| 48. | Engin Küpeli | $26,800.00 | $496,614.44 | 5.40% | |
| 49. | Ali Haydar Yalçın | $26,800.00 | $358,962.58 | 7.47% | |
| 50. | Özgür Eker | $26,800.00 | $648,274.45 | 4.13% | |
| 51. | Marco Pfeiffer | $26,300.00 | $477,926.90 | 5.50% | |
| 52. | Andrey Tatarinovich | $25,700.00 | $188,541.14 | 13.63% | |
| 53. | Rasmus Nielsen | $25,300.00 | $518,015.92 | 4.88% | |
| 54. | Guy Iluz | $24,350.00 | $319,828.13 | 7.61% | |
| 55. | İsmailсan Dörtkardeş | $23,600.00 | $732,860.93 | 3.22% | |
| 56. | Pavle Bošković | $22,200.00 | $349,715.56 | 6.35% | |
| 57. | Jakob Nygaard | $21,200.00 | $457,842.08 | 4.63% | |
| 58. | Victor Staehr | $21,200.00 | $233,023.57 | 9.10% | |
| 59. | Denis Sharipov | $20,366.67 | $1,679,917.01 | 1.21% | |
| 60. | Drin Shaqiri | $20,000.00 | $113,744.60 | 17.58% | |
| 61. | Jakey Yip | $20,000.00 | $1,208,508.91 | 1.65% | |
| 62. | Christopher Fernandes | $19,300.00 | $170,562.24 | 11.32% | |
| 63. | Michel Magalhães | $19,200.00 | $106,960.61 | 17.95% | |
| 64. | Michael Wince | $19,100.00 | $281,682.22 | 6.78% | |
| 65. | Håkon Fjærli | $19,100.00 | $164,666.69 | 11.60% | |
| 66. | Ioannis Theodosiou | $19,100.00 | $265,151.14 | 7.20% | |
| 67. | Nikita Martynenko | $18,800.00 | $159,451.08 | 11.79% | |
| 68. | Janusz Pogorzelski | $18,700.00 | $966,419.12 | 1.93% | |
| 69. | Keith Markovic | $17,700.00 | $1,335,211.41 | 1.33% | |
| 70. | João Vieira | $17,300.00 | $120,140.71 | 14.40% | |
| 71. | Pyotr Bolyshev | $17,266.67 | $427,913.44 | 4.04% | |
| 72. | Rasmus Beck | $16,850.00 | $742,923.45 | 2.27% | |
| 73. | Ricky Kemery | $16,600.00 | $190,769.60 | 8.70% | |
| 74. | Ricardo Oliveira | $16,500.00 | $153,905.37 | 10.72% | |
| 75. | Nicolai Reedtz | $16,400.00 | $2,151,239.98 | 0.76% | |
| 76. | Evgeniy Lebedev | $16,266.67 | $548,019.39 | 2.97% | |
| 77. | Rafael Wing | $16,000.00 | $89,632.65 | 17.85% | |
| 78. | Mohammad Malhas | $16,000.00 | $91,032.43 | 17.58% | |
| 79. | Roland Tomkowiak | $15,400.00 | $87,514.28 | 17.60% | |
| 80. | Alexander Bro | $14,400.00 | $181,382.92 | 7.94% | |
| 81. | Matúš Šimko | $14,200.00 | $162,446.81 | 8.74% | |
| 82. | Maxim Lukin | $14,000.00 | $166,512.81 | 8.41% | |
| 83. | Justin Savage | $13,900.00 | $711,201.43 | 1.95% | |
| 84. | Martin Lund | $13,900.00 | $704,662.63 | 1.97% | |
| 85. | Samet Köklü | $13,700.00 | $197,888.81 | 6.92% | |
| 86. | Pierre Bulinge | $12,900.00 | $165,188.06 | 7.81% | |
| 87. | Filip Brankovic | $12,900.00 | $121,270.84 | 10.64% | |
| 88. | Lucas Chastang | $12,900.00 | $277,505.38 | 4.65% | |
| 89. | Bryan Canda | $12,900.00 | $193,489.52 | 6.67% | |
| 90. | Oldřich Nový | $12,700.00 | $58,676.50 | 21.64% | |
| 91. | Fredrik Sterner | $12,700.00 | $525,503.69 | 2.42% | |
| 92. | Sebastian Tauson Lindelof | $12,700.00 | $64,192.38 | 19.78% | |
| 93. | Felipe Medeiros | $12,200.00 | $125,711.03 | 9.70% | |
| 94. | Erik Gustafsson | $11,800.00 | $139,897.87 | 8.43% | |
| 95. | Lucas Soares | $10,100.00 | $155,747.71 | 6.48% | |
| 96. | João Vinicius Bueno Filho | $10,100.00 | $111,027.74 | 9.10% | |
| 97. | Paweł Dycha | $10,000.00 | $352,062.94 | 2.84% | |
| 98. | Dzhami Ali | $9,900.00 | $804,027.22 | 1.23% | |
| 99. | Nikolay Bityukov | $9,566.67 | $375,089.30 | 2.55% | |
| 100. | Franco Garcia | $9,500.00 | $154,354.51 | 6.15% |
