ESL Intel Extreme Masters
Prize Money Awarded:
$29,646,444.35 From 199 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-03-15 to
Top Player Rankings in ESL Intel Extreme Masters for Counter-Strike 2
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Lukas Rossander | $8,000.00 | $1,965,451.35 | 0.41% | |
| 102. | Krzysiek Gorski | $8,000.00 | $106,557.63 | 7.51% | |
| 103. | Kacper Walukiewicz | $8,000.00 | $77,810.40 | 10.28% | |
| 104. | Nico Tamjidi | $8,000.00 | $161,517.41 | 4.95% | |
| 105. | Dzhami Ali | $7,900.00 | $770,327.22 | 1.03% | |
| 106. | David Danielyan | $7,900.00 | $359,446.90 | 2.20% | |
| 107. | Nicolás Kramer | $7,600.00 | $70,096.97 | 10.84% | |
| 108. | Matías Ibañez | $7,600.00 | $51,634.00 | 14.72% | |
| 109. | Antonio Martinez Sánchez | $7,600.00 | $81,159.34 | 9.36% | |
| 110. | Maximiliano Gonzalez | $7,600.00 | $120,537.80 | 6.31% | |
| 111. | Rodrigo Bittencourt | $7,400.00 | $204,505.17 | 3.62% | |
| 112. | Casper Møller | $7,400.00 | $708,873.01 | 1.04% | |
| 113. | Henrich Hevesi | $7,300.00 | $61,950.62 | 11.78% | |
| 114. | Frederik Gyldstrand | $6,900.00 | $332,941.37 | 2.07% | |
| 115. | Abdulkhalik Gasanov | $6,750.00 | $318,766.84 | 2.12% | |
| 116. | Kaue Kaschuk | $6,500.00 | $106,933.53 | 6.08% | |
| 117. | Lucas Christofoletti Meneghini | $6,400.00 | $105,890.57 | 6.04% | |
| 118. | Karim Moussa | $6,300.00 | $228,680.60 | 2.75% | |
| 119. | Johannes Wodarz | $6,300.00 | $539,521.41 | 1.17% | |
| 120. | Volodymyr Veletnjuk | $5,950.00 | $162,121.60 | 3.67% | |
| 121. | Joshua Potter | $5,700.00 | $137,290.70 | 4.15% | |
| 122. | Declan Portelli | $5,700.00 | $65,005.89 | 8.77% | |
| 123. | Yasin Koç | $5,500.00 | $139,797.08 | 3.93% | |
| 124. | Jon de Castro | $5,400.00 | $199,788.57 | 2.70% | |
| 125. | Alexandre Pianaro | $5,200.00 | $429,933.82 | 1.21% | |
| 126. | Sergiy Demchenko | $5,200.00 | $142,803.49 | 3.64% | |
| 127. | Szymon Mrozek | $5,200.00 | $141,330.43 | 3.68% | |
| 128. | Buğra Arkın | $5,100.00 | $321,088.37 | 1.59% | |
| 129. | Ilya Zalutskiy | $4,900.00 | $1,198,073.78 | 0.41% | |
| 130. | Jay Tregillgas | $4,800.00 | $186,228.87 | 2.58% | |
| 131. | Matúš Šimko | $4,800.00 | $92,821.81 | 5.17% | |
| 132. | Isak Fahlén | $4,400.00 | $134,109.30 | 3.28% | |
| 133. | Nicolas Dgus | $4,400.00 | $149,265.69 | 2.95% | |
| 134. | Victor Orudzhev | $4,400.00 | $405,003.57 | 1.09% | |
| 135. | Sebastian Maloș | $4,400.00 | $90,074.17 | 4.88% | |
| 136. | Linus Holtäng | $4,300.00 | $140,764.72 | 3.05% | |
| 137. | Andrey Tatarinovich | $4,300.00 | $84,341.14 | 5.10% | |
| 138. | Simon Boije | $4,300.00 | $86,463.45 | 4.97% | |
| 139. | Peter Rasmussen | $4,200.00 | $2,225,525.08 | 0.19% | |
| 140. | Sergey Rykhtorov | $4,000.00 | $696,999.76 | 0.57% | |
| 141. | Christopher Nong | $4,000.00 | $216,818.20 | 1.84% | |
| 142. | Abay Khassenov | $4,000.00 | $858,161.12 | 0.47% | |
| 143. | Bram Campana | $4,000.00 | $39,331.03 | 10.17% | |
| 144. | Aleksandar Kjulukoski | $3,800.00 | $121,566.41 | 3.13% | |
| 145. | Marcel Köhn | $3,800.00 | $83,732.18 | 4.54% | |
| 146. | Tim Jonasson | $3,800.00 | $179,716.21 | 2.11% | |
| 147. | Thomas Pavoni | $3,700.00 | $119,141.46 | 3.11% | |
| 148. | Alistair Johnston | $3,300.00 | $104,161.50 | 3.17% | |
| 149. | Raphael Lacerda | $3,300.00 | $173,618.35 | 1.90% | |
| 150. | Felipe Yuji | $3,300.00 | $98,655.45 | 3.34% | |
| 151. | Can Kamber | $3,300.00 | $62,710.64 | 5.26% | |
| 152. | Rafael Costa | $3,300.00 | $186,831.76 | 1.77% | |
| 153. | Maxim Lukin | $3,200.00 | $57,712.81 | 5.54% | |
| 154. | Artem Moroz | $3,200.00 | $48,410.73 | 6.61% | |
| 155. | Kacper Gabara | $3,200.00 | $66,087.22 | 4.84% | |
| 156. | Kirill Sergeyevich Mikhailov | $3,000.00 | $1,167,041.35 | 0.26% | |
| 157. | Joakim Myrbostad | $3,000.00 | $284,016.18 | 1.06% | |
| 158. | Ådne Fredriksen | $3,000.00 | $34,065.62 | 8.81% | |
| 159. | Martin Styk | $2,800.00 | $384,269.67 | 0.73% | |
| 160. | Ji, Dongkai | $2,700.00 | $86,786.20 | 3.11% | |
| 161. | David Tapia Maldonado | $2,600.00 | $102,772.66 | 2.53% | |
| 162. | Tang, Junjie | $2,600.00 | $47,238.44 | 5.50% | |
| 163. | Ye, Lizhi | $2,600.00 | $65,219.16 | 3.99% | |
| 164. | Niu, Zhe | $2,600.00 | $78,743.31 | 3.30% | |
| 165. | Zhang, Sike | $2,600.00 | $78,743.31 | 3.30% | |
| 166. | Danil Roslyakov | $2,500.00 | $23,829.92 | 10.49% | |
| 167. | Aleksandr Anashkin | $2,500.00 | $94,475.02 | 2.65% | |
| 168. | Vladislav Gorshkov | $2,500.00 | $669,061.73 | 0.37% | |
| 169. | Pavel Ogloblin | $2,500.00 | $145,092.73 | 1.72% | |
| 170. | Alexander Zogodirenko | $2,500.00 | $196,317.27 | 1.27% | |
| 171. | Breno Poletto | $2,400.00 | $114,435.07 | 2.10% | |
| 172. | Corey Browne | $2,400.00 | $22,364.15 | 10.73% | |
| 173. | Iulian Harjău | $2,400.00 | $61,674.72 | 3.89% | |
| 174. | David Hesse | $2,100.00 | $105,040.54 | 2.00% | |
| 175. | Florian Rische | $2,100.00 | $356,304.37 | 0.59% | |
| 176. | Mariusz Jarząb | $2,000.00 | $24,324.68 | 8.22% | |
| 177. | Danny Strzelczyk | $2,000.00 | $68,694.05 | 2.91% | |
| 178. | Alan Krupa | $2,000.00 | $19,457.65 | 10.28% | |
| 179. | Gleb Gazin | $2,000.00 | $16,550.00 | 12.08% | |
| 180. | Kamil Banak | $2,000.00 | $17,444.49 | 11.46% | |
| 181. | Jérémy Gast | $2,000.00 | $11,384.95 | 17.57% | |
| 182. | Nick Lee | $2,000.00 | $24,591.43 | 8.13% | |
| 183. | Linus Bergman | $2,000.00 | $45,367.70 | 4.41% | |
| 184. | Patrick Woźniak | $2,000.00 | $36,707.93 | 5.45% | |
| 185. | Rafał Snopek | $2,000.00 | $19,427.07 | 10.29% | |
| 186. | Adrian Vincze | $2,000.00 | $3,076.43 | 65.01% | |
| 187. | Lucas Neves | $1,900.00 | $85,874.60 | 2.21% | |
| 188. | André Abreu | $1,800.00 | $170,645.32 | 1.05% | |
| 189. | Yang, Yi | $1,700.00 | $138,827.35 | 1.22% | |
| 190. | Wang, Jingxiang | $1,700.00 | $96,183.52 | 1.77% | |
| 191. | Ethan Serrano | $1,700.00 | $51,789.67 | 3.28% | |
| 192. | Elias Stein | $1,700.00 | $143,411.63 | 1.19% | |
| 193. | Fritz Dietrich | $1,700.00 | $132,517.94 | 1.28% | |
| 194. | Aran Groesbeek | $1,700.00 | $156,174.34 | 1.09% | |
| 195. | Peter Jarguz | $1,700.00 | $544,170.72 | 0.31% | |
| 196. | Mike Schmid | $1,700.00 | $106,201.68 | 1.60% | |
| 197. | Andrei Piovezan | $1,500.00 | $392,358.16 | 0.38% | |
| 198. | Lucas Bacelar | $1,300.00 | $74,405.11 | 1.75% | |
| 199. | Santino Rigal | $1,300.00 | $91,194.89 | 1.43% | |
| 200. | Vinicius Figueiredo | $1,300.00 | $343,757.81 | 0.38% |
