ESL Intel Extreme Masters
Prize Money Awarded:
$29,646,444.35 From 199 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-03-15 to
Top Player Rankings in ESL Intel Extreme Masters for Counter-Strike: Global Offensive
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Anton Burko | $1,600.00 | $42,978.24 | 3.72% | |
| 402. | Julia Kiran | $1,600.00 | $102,894.47 | 1.55% | |
| 403. | Rassim Valijev | $1,600.00 | $67,332.63 | 2.38% | |
| 404. | Igor Solodkov | $1,600.00 | $59,929.91 | 2.67% | |
| 405. | Ksenia Klyuenkova | $1,600.00 | $127,757.72 | 1.25% | |
| 406. | Adriano Cerato | $1,600.00 | $69,681.18 | 2.30% | |
| 407. | Zainab Turkie | $1,600.00 | $91,765.85 | 1.74% | |
| 408. | Chris Rowlands | $1,500.00 | $45,726.53 | 3.28% | |
| 409. | Artem Egorov | $1,500.00 | $104,859.55 | 1.43% | |
| 410. | Peter Nguyen | $1,500.00 | $17,799.65 | 8.43% | |
| 411. | Jerric Jiang | $1,500.00 | $33,069.01 | 4.54% | |
| 412. | Song, Peng | $1,500.00 | $70,219.78 | 2.14% | |
| 413. | Ryan Palmer | $1,500.00 | $21,917.86 | 6.84% | |
| 414. | Benson Niuila | $1,400.00 | $13,712.32 | 10.21% | |
| 415. | Aleksandr Rubets | $1,400.00 | $37,969.49 | 3.69% | |
| 416. | Carson O'Reilly | $1,400.00 | $45,109.88 | 3.10% | |
| 417. | Chris Hanley | $1,400.00 | $33,308.97 | 4.20% | |
| 418. | Jacob Winneche | $1,400.00 | $82,384.56 | 1.70% | |
| 419. | Rasmus Steensborg | $1,400.00 | $84,533.18 | 1.66% | |
| 420. | James Savage | $1,400.00 | $17,051.70 | 8.21% | |
| 421. | Anton Titov | $1,400.00 | $36,680.56 | 3.82% | |
| 422. | Brendan Williams | $1,350.00 | $43,416.67 | 3.11% | |
| 423. | Jack Ström Mattson | $1,300.00 | $56,480.95 | 2.30% | |
| 424. | Nikola Ninić | $1,200.00 | $87,419.45 | 1.37% | |
| 425. | Gabe Greiner | $1,200.00 | $55,746.00 | 2.15% | |
| 426. | Gan-Erdene Batbold | $1,100.00 | $77,223.88 | 1.42% | |
| 427. | Luka Vuković | $1,100.00 | $65,776.50 | 1.67% | |
| 428. | Michael Jørgensen | $1,100.00 | $125,059.85 | 0.88% | |
| 429. | Jireh Youakim | $1,100.00 | $22,830.28 | 4.82% | |
| 430. | Leonardo Enrique | $1,100.00 | $14,825.67 | 7.42% | |
| 431. | Fu, Zhihai | $1,100.00 | $28,125.13 | 3.91% | |
| 432. | Wang, Wei | $1,100.00 | $33,135.87 | 3.32% | |
| 433. | Matthew Hartrick | $1,100.00 | $26,935.65 | 4.08% | |
| 434. | Alexandre Forté | $1,100.00 | $89,950.70 | 1.22% | |
| 435. | Jesse Linjala | $1,100.00 | $113,802.31 | 0.97% | |
| 436. | Romeu Rocco | $1,100.00 | $87,743.09 | 1.25% | |
| 437. | Bruno Lima | $1,000.00 | $91,047.67 | 1.10% | |
| 438. | Bruna Marvila | $1,000.00 | $31,385.07 | 3.19% | |
| 439. | Camila Natale | $1,000.00 | $11,073.66 | 9.03% | |
| 440. | Michael Gulino | $1,000.00 | $191,548.80 | 0.52% | |
| 441. | Will Loafman | $1,000.00 | $63,631.66 | 1.57% | |
| 442. | Taylor Johnson | $1,000.00 | $36,218.34 | 2.76% | |
| 443. | Gabriela Maldonado | $1,000.00 | $41,005.14 | 2.44% | |
| 444. | Grzegorz Jędras | $1,000.00 | $37,789.87 | 2.65% | |
| 445. | Juliana Maransaldi | $1,000.00 | $15,936.09 | 6.28% | |
| 446. | Aurimas Kvakšys | $1,000.00 | $32,831.62 | 3.05% | |
| 447. | Pamella Shibuya | $1,000.00 | $6,752.25 | 14.81% | |
| 448. | Aleks Petrov | $1,000.00 | $131,744.97 | 0.76% | |
| 449. | Skyler Weaver | $1,000.00 | $74,608.33 | 1.34% | |
| 450. | Ollie Tierney | $1,000.00 | $10,077.59 | 9.92% | |
| 451. | Felipe Medeiros | $1,000.00 | $123,011.03 | 0.81% | |
| 452. | Kim, Gu-taek | $1,000.00 | $202,477.65 | 0.49% | |
| 453. | Grzegorz Dziamałek | $1,000.00 | $235,165.15 | 0.43% | |
| 454. | Alikhan Kopzhanov | $1,000.00 | $27,981.48 | 3.57% | |
| 455. | Jan Rahkonen | $1,000.00 | $79,001.60 | 1.27% | |
| 456. | Georgy Yaskin | $1,000.00 | $121,404.41 | 0.82% | |
| 457. | Asger Larsen | $900.00 | $222,586.81 | 0.40% | |
| 458. | Ben Smith | $900.00 | $83,682.93 | 1.08% | |
| 459. | Danny Krüger | $900.00 | $35,630.93 | 2.53% | |
| 460. | Aleksandar Kjulukoski | $900.00 | $121,566.41 | 0.74% | |
| 461. | Jonathan Dallal | $900.00 | $57,269.05 | 1.57% | |
| 462. | Simeon Ganev | $900.00 | $89,269.62 | 1.01% | |
| 463. | Deyvid Benchev | $900.00 | $78,258.51 | 1.15% | |
| 464. | Ali Hainouss | $900.00 | $117,924.10 | 0.76% | |
| 465. | Damjan Stoilkovski | $900.00 | $296,707.47 | 0.30% | |
| 466. | Lambert Prigent | $900.00 | $36,931.23 | 2.44% | |
| 467. | Bryan Canda | $900.00 | $169,091.74 | 0.53% | |
| 468. | Josh Pigue | $900.00 | $99,504.28 | 0.90% | |
| 469. | Ramal Silva | $900.00 | $10,054.47 | 8.95% | |
| 470. | Hristiyan Pironkov | $900.00 | $122,271.92 | 0.74% | |
| 471. | Rasmus Sanden | $900.00 | $13,138.86 | 6.85% | |
| 472. | Adrian Guță | $900.00 | $70,938.77 | 1.27% | |
| 473. | Janko Paunović | $833.33 | $2,253.17 | 36.98% | |
| 474. | Alexandre Salle | $800.00 | $10,849.34 | 7.37% | |
| 475. | Brad Fodor | $800.00 | $85,034.46 | 0.94% | |
| 476. | Christopher Jones | $800.00 | $39,596.32 | 2.02% | |
| 477. | Cristopher Chalus | $800.00 | $9,368.83 | 8.54% | |
| 478. | Austin Abadir | $800.00 | $56,689.28 | 1.41% | |
| 479. | David Polster | $800.00 | $57,801.67 | 1.38% | |
| 480. | Khalish Rusyaidee | $800.00 | $261,920.95 | 0.31% | |
| 481. | Arthur Schmitt | $800.00 | $21,999.73 | 3.64% | |
| 482. | Sam Jones | $800.00 | $18,185.69 | 4.40% | |
| 483. | Nicolai Petersen | $800.00 | $101,967.74 | 0.78% | |
| 484. | Jakub Gurczyński | $800.00 | $133,905.48 | 0.60% | |
| 485. | Stefan Paunovic | $800.00 | $8,493.84 | 9.42% | |
| 486. | Egor Baranov | $800.00 | $6,335.32 | 12.63% | |
| 487. | Mariusz Cybulski | $800.00 | $142,990.28 | 0.56% | |
| 488. | Nikolay Krastev | $800.00 | $26,930.08 | 2.97% | |
| 489. | Nikolay Paunin | $800.00 | $35,873.92 | 2.23% | |
| 490. | Ruben Villarroel | $800.00 | $188,687.61 | 0.42% | |
| 491. | Sam Oh | $800.00 | $117,546.43 | 0.68% | |
| 492. | Jeong, Jae-jeong | $800.00 | $9,872.88 | 8.10% | |
| 493. | Emiliyan Dimitrov | $800.00 | $34,995.69 | 2.29% | |
| 494. | Hugh Anderson | $800.00 | $12,140.35 | 6.59% | |
| 495. | Mike Schmid | $800.00 | $106,201.68 | 0.75% | |
| 496. | Victor Wong | $800.00 | $268,580.33 | 0.30% | |
| 497. | Caio Fonseca | $800.00 | $25,824.03 | 3.10% | |
| 498. | Danny Strzelczyk | $750.00 | $68,694.05 | 1.09% | |
| 499. | Enzo Henrique | $650.00 | $16,756.64 | 3.88% | |
| 500. | Ali Sachs | $600.00 | $2,751.43 | 21.81% |
