
Weibo Gaming
Total Prize Money Earned:
$9,422,704.64 From 120 Tournaments
Team Rosters For Weibo Gaming
Active since 2024-05-16 $42,500.00 From 2 Tournaments 0.45% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Zhang, Hengbin | Since 2024-05-16 | $14,166.66 | 2 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Wang, Fei | 2024-05-16 ⇒ 2024-08-14 | $833.33 | 1 Tournament | ||
| Ma, Yongxiang | 2024-05-16 ⇒ 2024-08-14 | $833.33 | 1 Tournament | ||
<unknown active timeframe> $4,317,294.61 From 18 Tournaments 45.82% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Zeng, Qinglong | Since 2022-01-24 | $684,334.96 | 9 Tournaments | ||
| Li, Yuhao | Since 2022-01-24 | $738,392.93 | 11 Tournaments | ||
| Wu, Zhejie | Since 2022-01-22 | $754,278.25 | 12 Tournaments | ||
| Wu, Yutao | Since 2021-09-13 | $621,154.03 | 12 Tournaments | ||
| Lin, Heng | Since 2018-07-17 | $794,873.79 | 17 Tournaments | ||
| Ma, Tengfei | Since 2018-07-17 | $94,653.51 | 7 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Guo, Yanghui | 2023-01-17 ⇒ 2024-01-24 | $18,527.77 | 1 Tournament | ||
| Cheng, Jiahui | 2021-02-09 ⇒ 2024-01-24 | $23,953.95 | 2 Tournaments | ||
| Jiang, Tao | 2018-07-17 ⇒ 2023-01-17 | $103,927.80 | 7 Tournaments | ||
| Zhang, Jiahao | 2021-02-09 ⇒ 2022-05-27 | $12,625.51 | 3 Tournaments | ||
| Huang, Qiushen | 2021-09-13 ⇒ 2022-01-24 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Wang, Mengxuan | 2020-03-10 ⇒ 2021-12-31 | $5,426.18 | 1 Tournament | ||
| Zhou, Kuan | 2019-08-22 ⇒ 2021-09-13 | $33,396.21 | 3 Tournaments | ||
| Wang, Zhi | 2018-07-17 ⇒ 2020-01-20 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Chen, Shunji | 2019-08-22 ⇒ 2020-01-12 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
Active since 2024-06-13 $140,000.00 From 1 Tournament 1.49% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $76,229.00 From 3 Tournaments 0.81% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $200,000.00 From 1 Tournament 2.12% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $8,712.00 From 4 Tournaments 0.09% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2020-05-04 $278,266.24 From 11 Tournaments 2.95% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Yang, Lei | Since 2023-10-02 | $13,167.43 | 3 Tournaments | ||
| Ma, Binglin | Since 2023-10-02 | $13,167.43 | 3 Tournaments | ||
| Deng, Qiying | Since 2023-05-26 | $13,167.43 | 3 Tournaments | ||
| Xie, Zhenyu | Since 2022-05-25 | $24,564.68 | 6 Tournaments | ||
| Long, Jinghao | Since 2022-05-25 | $30,746.11 | 7 Tournaments | ||
| Wu, Zhi | Since 2020-06-06 | $42,212.32 | 10 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Yan, Xi | 2023-05-26 ⇒ 2023-09-22 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Huang, Chen | 2022-05-25 ⇒ 2023-09-22 | $17,578.68 | 4 Tournaments | ||
| Yang, Zongxing | 2021-06-03 ⇒ 2023-09-22 | $20,900.61 | 5 Tournaments | ||
| Zheng, Cong | 2022-05-25 ⇒ 2023-05-25 | $17,578.68 | 4 Tournaments | ||
| Ma, Chi | 2020-06-06 ⇒ 2022-05-25 | $15,077.96 | 4 Tournaments | ||
| Sheng, Qin | 2020-06-06 ⇒ 2022-05-25 | $15,077.96 | 4 Tournaments | ||
| Zhou, Xu | 2021-06-03 ⇒ 2022-05-24 | $3,321.93 | 1 Tournament | ||
| Jin, Xiang | 2021-06-03 ⇒ 2022-05-24 | $3,321.93 | 1 Tournament | ||
| Yang, Le | 2020-06-06 ⇒ 2022-05-24 | $15,077.96 | 4 Tournaments | ||
| Xu, Jiawei | 2020-06-06 ⇒ 2021-10-04 | $11,756.03 | 3 Tournaments | ||
| Zhou, Nan | 2020-06-06 ⇒ 2021-06-03 | $11,756.03 | 3 Tournaments | ||
Active since 2021-11-22 $767,502.80 From 7 Tournaments 8.15% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Fu, MingHang | Since 2024-12-04 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Gao, Tianliang | Since 2024-12-04 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Chen, Chen | Since 2024-05-13 | $59,097.00 | 2 Tournaments | ||
| Wang, Guangyu | Since 2022-12-15 | $141,838.20 | 6 Tournaments | ||
| Li, Yuanhao | Since 2022-12-14 | $141,838.20 | 6 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Ceng, Xianxin | 2024-03-06 ⇒ 2024-11-30 | $4,606.00 | 1 Tournament | ||
| Lee, Seung Yong | 2024-05-13 ⇒ 2024-11-29 | $59,097.00 | 2 Tournaments | ||
| Liu, Qingsong | 2022-12-15 ⇒ 2024-11-29 | $141,838.20 | 6 Tournaments | ||
| Peng, Hao | 2023-12-12 ⇒ 2024-05-21 | $4,606.00 | 1 Tournament | ||
| Zhu, Dezhang | 2023-12-12 ⇒ 2024-05-21 | $4,606.00 | 1 Tournament | ||
| Wei, BoHan | 2023-05-27 ⇒ 2023-12-12 | $72,311.20 | 2 Tournaments | ||
| Kang, Seung Lok | 2021-12-14 ⇒ 2023-12-11 | $83,170.00 | 4 Tournaments | ||
| Hung, Hau-Hsuan | 2022-12-16 ⇒ 2023-12-03 | $5,824.00 | 1 Tournament | ||
| Chi Yung Chan | 2022-12-17 ⇒ 2023-05-27 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Xiang, Tao | 2021-11-22 ⇒ 2022-12-15 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Tang, Huan Feng | 2021-11-22 ⇒ 2022-12-12 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Luo, Wenjun | 2021-11-22 ⇒ 2022-12-12 | $5,034.80 | 1 Tournament | ||
| Hu, Shuo-Chieh | 2021-12-15 ⇒ 2022-12-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Lê, Quang Duy | 2021-11-22 ⇒ 2022-12-08 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Chen, Zebin | 2021-11-22 ⇒ 2021-12-24 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Chen, Yu Ming | 2021-11-22 ⇒ 2021-12-24 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
Active since 2021-12-07 $16,062.90 From 2 Tournaments 0.17% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $224,991.50 From 4 Tournaments 2.39% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2024-05-17 $83,506.35 From 7 Tournaments 0.89% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Zhang, Yining | Since 2024-09-11 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Zhang, Kaihong | Since 2024-06-23 | $3,500.00 | 1 Tournament | ||
| Yang, Yang | Since 2024-05-17 | $6,500.00 | 3 Tournaments | ||
| Anderson Chong | Since 2024-05-17 | $6,500.00 | 3 Tournaments | ||
| Xiao, Yuhang | Since 2024-05-17 | $6,500.00 | 3 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Li, Xinyang | 2024-05-17 ⇒ 2024-09-11 | $3,000.00 | 2 Tournaments | ||
Active since 2021-03-07 $2,796,614.71 From 17 Tournaments 29.68% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Liu, Yang | Since 2024-06-24 | $3,554.67 | 1 Tournament | ||
| Jiang, Jinhao | Since 2024-06-24 | $6,076.60 | 2 Tournaments | ||
| Bin, Junhao | Since 2024-06-24 | $35,211.79 | 3 Tournaments | ||
| Li, Yachen | Since 2024-06-24 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Feng, Shujie | Since 2023-01-12 | $253,482.72 | 7 Tournaments | ||
| Ma, Yuxin | Since 2021-06-27 | $338,939.96 | 12 Tournaments | ||
| Zeng, Zhiwei | Since 2021-03-07 | $283,955.28 | 7 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Zhang, Yang | 2024-01-19 ⇒ 2024-06-24 | $50,112.78 | 1 Tournament | ||
| Song, Jiantao | 2023-01-12 ⇒ 2024-06-24 | $190,584.31 | 4 Tournaments | ||
| Chen, Haoming | 2021-03-07 ⇒ 2024-06-24 | $487,446.82 | 14 Tournaments | ||
| Li, Yachen | 2023-02-08 ⇒ 2024-01-19 | $140,471.53 | 3 Tournaments | ||
| Ma, Run | 2021-03-07 ⇒ 2024-01-19 | $377,965.98 | 9 Tournaments | ||
| Chen, Quan | 2021-07-16 ⇒ 2023-01-12 | $11,254.67 | 1 Tournament | ||
| Chen, Zixuan | 2021-03-07 ⇒ 2023-01-12 | $295,209.95 | 8 Tournaments | ||
| Yang, Yusheng | 2022-01-27 ⇒ 2023-01-11 | $23,963.45 | 2 Tournaments | ||
| Shu, Zhiqi | 2021-03-07 ⇒ 2022-06-06 | $171,809.94 | 5 Tournaments | ||
Active since 2024-06-09 $103,351.83 From 13 Tournaments 1.10% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Chen, Yinchang | Since 2024-06-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Kim, Joon Ho | Since 2024-06-09 | $82,172.54 | 7 Tournaments | ||
| Yan, Bo | Since 2024-06-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Hu, Jiajun | Since 2024-06-09 | $901.25 | 1 Tournament | ||
| Li, Peinan | Since 2024-06-09 | $18,580.50 | 9 Tournaments | ||
| Huang, Xudong | Since 2024-06-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Eu, Yoon Su | 2024-06-09 ⇒ 2024-12-23 | $1,697.54 | 3 Tournaments | ||
Active since 2024-06-04 $22,551.60 From 4 Tournaments 0.24% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Gan, Yaozhong | 2024-06-04 ⇒ 2024-08-15 | $3,750.00 | 1 Tournament | ||
| Huang, Yefeng | 2024-06-04 ⇒ 2024-08-15 | $8,126.00 | 3 Tournaments | ||
| Liang, Jiazheng | 2024-06-04 ⇒ 2024-08-15 | $6,925.60 | 3 Tournaments | ||
| Tan, Zuyang | 2024-06-04 ⇒ 2024-08-15 | $3,750.00 | 1 Tournament | ||
Active since 2020-06-01 $1,305.78 From 1 Tournament 0.01% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Chris Li | 2023-02-26 ⇒ 2024-01-17 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| -, - | 2023-11-01 ⇒ 2023-12 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Shiwei, Lu | 2023-09-06 ⇒ 2023-12 | $261.16 | 1 Tournament | ||
| Xu, Li | 2023-06-29 ⇒ 2023-12 | $261.16 | 1 Tournament | ||
| Jingbo, Xu | 2023-06-29 ⇒ 2023-11-27 | $261.16 | 1 Tournament | ||
| Shuang, Liu | 2023-06-29 ⇒ 2023-11-01 | $261.16 | 1 Tournament | ||
| Elvin Sun | 2023-06-29 ⇒ 2023-07 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Zhang, Zhao | 2021-01-11 ⇒ 2022-07-16 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
Active since 2021-12-25 $213,340.60 From 6 Tournaments 2.26% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Zhang, Junyi | 2024-05-19 ⇒ 2024-11-07 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Peng, Wenchao | 2024-05-19 ⇒ 2024-11-07 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Ma, Chenyang | 2024-05-19 ⇒ 2024-11-07 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Yu, Chuang | 2022-08-26 ⇒ 2024-09-17 | $21,703.00 | 2 Tournaments | ||
| Zhang, Junchao | 2024-05-19 ⇒ 2024-09-15 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Yang, Wenchi | 2021-12-25 ⇒ 2024-09-13 | $37,775.00 | 5 Tournaments | ||
| Luo, Jinghao | 2023-09-21 ⇒ 2024-05-21 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Zhang, Zhen | 2024-04-24 ⇒ 2024-05-20 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Miao, Zixuan | 2023-11-07 ⇒ 2024-05-19 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Chen, Yefan | 2022-08-26 ⇒ 2024-05-19 | $17,085.00 | 2 Tournaments | ||
| Zhao, Ruilin | 2022-03-02 ⇒ 2024-05-19 | $23,047.00 | 3 Tournaments | ||
| Pan, Denghong | 2021-12-25 ⇒ 2023-08-28 | $30,897.00 | 4 Tournaments | ||
| Yang, Enjian | 2022-08-26 ⇒ 2023-03-20 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Li, Xiang | 2022-03-02 ⇒ 2023-03-20 | $23,047.00 | 3 Tournaments | ||
| Tian, Junxi | 2021-12-25 ⇒ 2022-08-19 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Zhang, Junyi | 2021-12-25 ⇒ 2022-03-02 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| He, Xiaolong | 2021-12-25 ⇒ 2022-03-02 | $7,850.00 | 1 Tournament | ||
| Nong, Dingji | 2021-12-25 ⇒ 2022-03-02 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Pan, Shaohuang | 2021-12-25 ⇒ 2022-03-02 | $7,850.00 | 1 Tournament | ||
References
1.https://liquipedia.net/arenaofvalor/Weibo_Gaming
Weibo Gaming - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-02-22 10:13:33 AM
Weibo Gaming - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-02-22 10:13:33 AM
2.https://liquipedia.net/leagueoflegends/Weibo_Gaming
Weibo Gaming - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2022-02-22 8:37:56 AM
Weibo Gaming - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2022-02-22 8:37:56 AM
3.https://liquipedia.net/pubg/Team_Weibo
Team Weibo - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-22 8:36:52 AM
Team Weibo - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-22 8:36:52 AM
4.https://liquipedia.net/pubg/Team_Weibo/Mobile
Team Weibo (Mobile) - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-22 10:14:36 AM
Team Weibo (Mobile) - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-22 10:14:36 AM
5.https://liquipedia.net/valorant/Team_Weibo
Team Weibo - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2022-02-22 10:14:19 AM
Team Weibo - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2022-02-22 10:14:19 AM