
Team History
| Geekay Esports | Since 2025-01-09 |
| Oxygen Esports | 2024-04-12 ⇒ 2024-09-18 |
| Moist Esports | 2022-05-05 ⇒ 2024-04-08 |
| Team Queso | 2021-09-24 ⇒ 2022-04-27 |
Team Earnings
| Geekay Esports | $120,600.00 | 14 Tournaments |
| British National Team | $8,333.33 | 2 Tournaments |
| Oxygen Esports | $37,625.00 | 6 Tournaments |
| Moist Esports | $143,760.16 | 25 Tournaments |
| Team Queso | $51,653.80 | 10 Tournaments |
| Discombobulators | $282.96 | 1 Tournament |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2025-01-09 | ⇒ | Geekay Esports | |
| 2024-09-18 | Oxygen Esports | ⇒ | |
| 2024-04-12 | ⇒ | Oxygen Esports | |
| 2024-04-08 | Moist Esports | ⇒ | |
| 2022-05-05 | ⇒ | Moist Esports | |
| 2022-04-27 | Team Queso | ⇒ | |
| 2021-09-24 | ⇒ | Team Queso |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Geekay_Esports
Geekay Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-09 2:03:05 PM
Geekay Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-09 2:03:05 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Moist_Esports
Moist Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-05-25 4:38:33 PM
Moist Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-05-25 4:38:33 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Oxygen_Esports
Oxygen Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-03-08 2:14:33 PM
Oxygen Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-03-08 2:14:33 PM
