
Team History
| NRG | 2019-05-16 ⇒ 2020-05-20 |
| Ghost Gaming | 2019-03-03 ⇒ 2019-05-09 |
Team Earnings
| NRG | $26,456.01 | 9 Tournaments |
| Ghost Gaming | $333.33 | 1 Tournament |
| Kungarna | $953.50 | 1 Tournament |
| Florida Mayhem | $1,821.29 | 1 Tournament |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2020-05-20 | NRG | ⇒ | |
| 2019-05-16 | ⇒ | NRG | |
| 2019-05-09 | Ghost Gaming | ⇒ | |
| 2019-03-03 | ⇒ | Ghost Gaming |
