
Results by Game
$217.73 From 1 Tournament 0.04% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2023-12-03 | 2nd | €200.00 | $217.73 | |
$524,870.95 From 106 Tournaments 93.36% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2021-04-18 | 9th-16th | - | $750.00 | |
| 2021-04-11 | 13th-16th | - | $3,400.00 | |
| 2021-02-28 | 9th-12th | - | $2,666.67 | |
| 2021-02-14 | 10th-12th | - | $833.33 | |
| 2021-01-24 | 3rd | - | $13,333.33 | |
| 2020-12-20 | 5th-6th | - | $5,000.00 | |
| 2020-12-13 | 1st | - | $37,500.00 | |
| 2020-11-22 | 1st | - | $10,000.00 | |
| 2020-11-04 | 1st-3rd | - | $4,166.67 | |
| 2020-10-25 | 2nd | - | $4,300.00 | |
| 2020-10-11 | 3rd-4th | - | $2,400.00 | |
| 2020-10-04 | 9th-10th | - | $4,000.00 | |
| 2020-08-30 | 2nd | - | $10,000.00 | |
| 2020-07-05 | 2nd | - | $4,400.00 | |
| 2020-06-21 | 2nd | - | $13,000.00 | |
| 2020-06-15 | 1st-2nd | - | $7,500.00 | |
| 2020-06-14 | 7th-8th | - | $1,000.00 | |
| 2020-05-17 | 4th | - | $2,000.00 | |
| 2020-04-12 | 7th | - | $4,800.00 | |
| 2020-03-01 | 9th-12th | - | $800.00 | |
| 2020-02-16 | 7th | - | $2,000.00 | |
| 2019-12-22 | 1st | - | $50,000.00 | |
| 2019-11-18 | 9th-10th | - | $2,000.00 | |
| 2019-11-10 | 3rd-4th | - | $5,000.00 | |
| 2019-10-27 | 7th-8th | - | $2,500.00 | |
| 2019-10-06 | 2nd | - | $10,000.00 | |
| 2019-09-08 | 5th-8th | - | $7,000.00 | |
| 2019-07-21 | 3rd-4th | - | $5,000.00 | |
| 2019-07-14 | 3rd-4th | - | $2,000.00 | |
| 2019-07-07 | 2nd | - | $10,000.00 | |
| 2019-06-09 | 1st | - | $45,000.00 | |
| 2019-06-02 | 5th-6th | - | $2,000.00 | |
| 2019-05-26 | 1st | - | $12,800.00 | |
| 2019-04-28 | 1st | - | $2,400.00 | |
| 2019-04-14 | 1st | €10,000.00 | $11,310.90 | |
| 2019-04-07 | 5th-8th | - | $3,000.00 | |
| 2019-03-21 | 2nd | - | $1,000.00 | |
| 2019-03-03 | 9th-11th | - | $1,750.00 | |
| 2019-02-03 | 1st | - | $5,000.00 | |
| 2019-01-20 | 2nd | - | $3,000.00 | |
| 2018-12-10 | 2nd | - | $600.00 | |
| 2018-11-18 | 1st | - | $10,000.00 | |
| 2018-06-30 | 2nd | €700.00 | $816.41 | |
| 2018-05-21 | 5th-6th | - | $600.00 | |
| 2018-04-26 | 12th | - | $2,333.33 | |
| 2018-04-22 | 9th-12th | - | $400.00 | |
| 2018-03-18 | 9th-12th | - | $2,000.00 | |
| 2017-12-03 | 3rd-4th | - | $2,000.00 | |
| 2017-11-26 | 5th-8th | - | $800.00 | |
| 2017-11-23 | 8th | - | $1,500.00 | |
| 2017-11-19 | 9th-10th | - | $1,100.00 | |
| 2017-11-11 | 8th | - | $4,600.00 | |
| 2017-11-05 | 2nd | - | $3,000.00 | |
| 2017-10-13 | 5th-8th | - | $7,000.00 | |
| 2017-09-17 | 7th-8th | - | $800.00 | |
| 2017-09-10 | 7th-8th | €1,000.00 | $1,203.72 | |
| 2017-09-03 | 13th-16th | - | $400.00 | |
| 2017-07-23 | 1st | - | $10,000.00 | |
| 2017-07-15 | 3rd-4th | - | $2,000.00 | |
| 2017-06-08 | 6th | - | $2,500.00 | |
| 2017-06-04 | 5th-6th | - | $9,000.00 | |
| 2017-05-08 | 7th-8th | - | $400.00 | |
| 2017-04-23 | 7th-8th | - | $750.00 | |
| 2017-01-29 | 12th-14th | - | $1,750.00 | |
| 2016-12-03 | 9th-12th | - | $6,000.00 | |
| 2016-11-27 | 5th | - | $3,000.00 | |
| 2016-11-20 | 5th-6th | - | $3,000.00 | |
| 2016-11-13 | 2nd | - | $5,000.00 | |
| 2016-10-23 | 5th-6th | - | $3,000.00 | |
| 2016-10-13 | 9th | - | $2,600.00 | |
| 2016-10-02 | 8th | - | $600.00 | |
| 2016-09-11 | 2nd | - | $10,000.00 | |
| 2016-07-30 | 11th-14th | - | $6,666.67 | |
| 2016-07-10 | 13th-16th | - | $1,750.00 | |
| 2016-06-26 | 1st | - | $50,000.00 | |
| 2016-05-15 | 2nd | - | $18,000.00 | |
| 2016-04-17 | 13th-16th | - | $400.00 | |
| 2016-04-03 | 9th-12th | - | $1,750.00 | |
| 2016-02-21 | 3rd | €1,700.00 | $1,892.44 | |
| 2016-02-07 | 5th-6th | - | $1,000.00 | |
| 2016-01-17 | 7th-8th | - | $1,200.00 | |
| 2016-01-12 | 3rd-4th | - | $1,250.00 | |
| 2015-11-17 | 5th | - | $1,857.14 | |
| 2015-11-08 | 3rd-4th | - | $2,000.00 | |
| 2015-11-01 | 9th-16th | - | $400.00 | |
| 2015-09-12 | 5th-6th | - | $2,500.00 | |
| 2015-09-08 | 3rd | - | $1,000.00 | |
| 2015-08-23 | 9th-16th | - | $400.00 | |
| 2015-06-28 | 5th-8th | - | $500.00 | |
| 2015-06-24 | 9th | - | $1,400.00 | |
| 2015-06-15 | 3rd-4th | - | $600.00 | |
| 2015-05-17 | 3rd-4th | - | $1,000.00 | |
| 2015-05-08 | 5th-8th | - | $400.00 | |
| 2015-04-19 | 3rd | - | $3,000.00 | |
| 2015-04-12 | 2nd | - | $1,400.00 | |
| 2015-04-06 | 1st | - | $2,000.00 | |
| 2015-03-29 | 4th | - | $600.00 | |
| 2015-03-15 | 9th-16th | - | $400.00 | |
| 2015-02-07 | 2nd | €1,040.00 | $1,176.76 | |
| 2015-01-31 | 2nd | - | $1,400.00 | |
| 2015-01-22 | WIN | - | $400.00 | |
| 2012-12-02 | 2nd | - | $1,200.00 | |
| 2012-11-24 | 2nd | 16,000 SEK | $2,414.68 | |
| 2012-11-04 | 2nd | - | $1,200.00 | |
| 2012-09-23 | 2nd | €250.00 | $324.40 | |
| 2012-07-15 | 1st | €20.00 | $24.50 | |
$37,138.41 From 57 Tournaments 6.61% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2012-09-16 | 1st | €100.00 | $131.28 | |
| 2012-08-26 | 1st | £750.00 | $1,185.41 | |
| 2012-07-16 | 1st | £550.00 | $852.45 | |
| 2012-07-04 | 1st | €460.00 | $596.98 | |
| 2012-05-06 | 1st | £500.00 | $654.15 | |
| 2012-04-27 | 1st | €160.00 | $212.10 | |
| 2012-03-04 | 1st | €120.00 | $158.39 | |
| 2012-02-01 | 1st | €400.00 | $511.92 | |
| 2012-01-29 | 1st | €250.00 | $330.51 | |
| 2011-11-20 | 1st | £500.00 | $676.15 | |
| 2011-10-25 | 1st | - | $2,400.00 | |
| 2011-08-28 | 1st | £750.00 | $1,229.78 | |
| 2011-07-03 | 1st | €400.00 | $580.92 | |
| 2011-06-30 | 1st | €800.00 | $1,161.54 | |
| 2011-06-15 | 1st | €300.00 | $430.12 | |
| 2011-05-15 | 1st | €160.00 | $225.68 | |
| 2011-04-23 | 1st | 15,000 DKK | $2,926.06 | |
| 2011-03-27 | 2nd | €110.00 | $149.68 | |
| 2011-03-20 | 2nd | €400.00 | $566.88 | |
| 2011-03-13 | 1st | €280.00 | $391.28 | |
| 2011-01-09 | 2nd | €120.00 | $158.68 | |
| 2010-10-30 | 1st | €900.00 | $1,255.05 | |
| 2010-10-21 | 1st | €1,400.00 | $1,956.15 | |
| 2010-09-12 | 1st | €400.00 | $508.60 | |
| 2010-08-30 | 1st | £374.00 | $578.63 | |
| 2010-08-20 | 3rd | €360.00 | $456.52 | |
| 2010-07-27 | 1st | €200.00 | $244.36 | |
| 2010-07-11 | 1st | 5,400 DKK | $916.11 | |
| 2010-07-04 | 1st | €800.00 | $1,002.88 | |
| 2010-05-16 | 2nd | €500.40 | $619.50 | |
| 2010-02-14 | 1st | €180.00 | $245.03 | |
| 2009-12-20 | 1st | €40.00 | $57.57 | |
| 2009-11-23 | 1st | €300.00 | $449.02 | |
| 2009-09-27 | 1st | €200.00 | $293.40 | |
| 2009-08-30 | 1st | €270.00 | $379.85 | |
| 2009-08-23 | 2nd | €200.00 | $286.83 | |
| 2009-06-28 | 1st | €220.00 | $309.51 | |
| 2009-05-03 | 1st | €750.00 | $995.59 | |
| 2009-04-19 | 1st | £700.00 | $1,034.46 | |
| 2009-04-13 | 1st | €100.00 | $132.05 | |
| 2009-02-24 | 1st | €300.00 | $382.30 | |
| 2009-02-22 | 1st | €250.00 | $320.38 | |
| 2009-02-15 | 1st | €100.00 | $128.87 | |
| 2009-02-08 | 1st | €800.00 | $1,024.08 | |
| 2009-01-18 | 1st | €500.00 | $664.47 | |
| 2008-11-04 | 1st | €50.00 | $63.51 | |
| 2008-11-02 | 1st | €600.00 | $761.94 | |
| 2008-10-30 | 1st | £1,000.00 | $1,626.95 | |
| 2008-10-26 | 1st | €60.00 | $76.20 | |
| 2008-08-24 | 2nd | €500.00 | $738.70 | |
| 2008-07-25 | 1st | €1,350.00 | $2,117.66 | |
| 2008-07-06 | 1st | €90.00 | $141.26 | |
| 2008-05-04 | 2nd | €500.00 | $774.53 | |
| 2008-03-23 | 2nd | €100.00 | $154.46 | |
| 2008-02-24 | 2nd | €50.00 | $74.17 | |
| 2008-02-17 | 1st | €450.00 | $660.53 | |
| 2007-09-02 | 1st | €130.00 | $177.33 | |
References
1.http://www.actu-lan.com/news_2575_un_nouveau_CDI_chez_VeryGames.html
un nouveau CDI chez VeryGames - Actu-Lan
Last Checked 2015-02-23 10:24:51 AM
un nouveau CDI chez VeryGames - Actu-Lan
Last Checked 2015-02-23 10:24:51 AM
2.http://www.vakarm.net/news/read/Team-VeryGames-La-boucle-est-bouclee-3-3/5256
Team VeryGames : La boucle est bouclée (3/3)
Last Checked 2015-02-23 10:31:08 AM
Team VeryGames : La boucle est bouclée (3/3)
Last Checked 2015-02-23 10:31:08 AM
3.https://kniferound.net/wiki/VeryGames
VeryGames - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-02-03 11:13:52 AM
VeryGames - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-02-03 11:13:52 AM
