
Gamers Without Borders
Prize Money Awarded:
$12,663,000.00 From 8 Tournaments
Recorded Date Range:
2022-07-14 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Riyadh Masters 2022 | $4,200,000.00 |
2. | » Gamers8 2022 (RL) | $2,000,000.00 |
3. | » Gamers8 2022 (R6) | $1,400,000.00 |
4. | » PUBG Mobile World Invitational 2022: Afterparty Showdown | $1,018,000.00 |
5. | » Gamers8 2022 (Fortnite BR) | $1,000,000.00 |
6. | » Gamers8 2022 (Fortnite ZB) | $1,000,000.00 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Zhang, Ruida | $400,000.00 |
2. | ![]() | Wang, Chunyu | $300,000.00 |
3. | ![]() | Cheng, Jin Xiang | $300,000.00 |
4. | ![]() | Zhao, Zixing | $300,000.00 |
5. | ![]() | Zhang, Yiping | $300,000.00 |
6. | ![]() | Stephane Lebleu | $180,000.00 |
7. | ![]() | Shane Cotton | $175,000.00 |
8. | ![]() | Danila Yakovenko | $175,000.00 |
9. | ![]() | Gabriel Cardoso | $166,666.67 |
10. | ![]() | Caio Vinicius | $166,666.67 |
11. | ![]() | Yan Nolasco | $166,666.67 |
12. | ![]() | Magomed Khalilov | $150,000.00 |
13. | ![]() | Yaroslav Naidenov | $150,000.00 |
14. | ![]() | Miroslaw Kolpakov | $150,000.00 |
15. | ![]() | Alexander Khertek | $150,000.00 |
16. | ![]() | Ilya Mulyarchuk | $150,000.00 |
17. | ![]() | Purin Rongkhankaew | $148,400.00 |
18. | ![]() | Supachai Singkaew | $143,400.00 |
19. | ![]() | Mikhail Agatov | $140,000.00 |
20. | ![]() | Kritsada Penglek | $138,400.00 |
21. | ![]() | Natchapone Somtus | $138,400.00 |
22. | ![]() | Thanarat Makhotsa | $138,400.00 |
23. | ![]() | Anas El-Abd | $129,450.00 |
24. | ![]() | Zachariah Siddall | $129,450.00 |
25. | ![]() | Artem Golubiev | $115,000.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Dota 2 | $4,200,000.00 |
2. | » PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $3,063,000.00 |
3. | » Fortnite | $2,000,000.00 |
4. | » Rocket League | $2,000,000.00 |
5. | » Rainbow Six Siege | $1,400,000.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $12,663,000.00 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,541,000.04 |
2. | ![]() | $1,246,566.65 |
3. | ![]() | $1,192,366.67 |
4. | ![]() | $1,014,100.03 |
5. | ![]() | $837,500.00 |
6. | ![]() | $707,000.00 |
7. | ![]() | $669,133.33 |
8. | ![]() | $641,350.00 |
9. | ![]() | $619,047.62 |
10. | ![]() | $543,750.00 |