Capcom Pro Tour
Prize Money Awarded:
$1,835,444.07 From 143 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-03-18 to
Top Player Rankings For Capcom Pro Tour
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Peter Susini | $3,150.00 | $12,162.12 | 25.90% | |
| 102. | Andreas Persson | $3,075.00 | $31,415.67 | 9.79% | |
| 103. | - - | $3,050.00 | $5,050.00 | 60.40% | |
| 104. | - - | $3,000.00 | $15,323.70 | 19.58% | |
| 105. | Ronaldo Mendes Filho | $3,000.00 | $6,500.00 | 46.15% | |
| 106. | Ryan Hart | $3,000.00 | $27,291.81 | 10.99% | |
| 107. | Gavrel Saw | $2,950.00 | $11,430.34 | 25.81% | |
| 108. | Kim-Philippe Badiabio | $2,800.00 | $9,589.82 | 29.20% | |
| 109. | - - | $2,778.00 | $2,778.00 | 100.00% | |
| 110. | - - | $2,700.00 | $2,700.00 | 100.00% | |
| 111. | - - | $2,700.00 | $2,700.00 | 100.00% | |
| 112. | Marcus Redmond | $2,599.90 | $3,087.58 | 84.21% | |
| 113. | Safraz Muhammad | $2,550.00 | $6,050.00 | 42.15% | |
| 114. | Chakotay Andrich | $2,500.00 | $9,435.88 | 26.49% | |
| 115. | Kawano, Masaki | $2,500.00 | $206,344.69 | 1.21% | |
| 116. | - - | $2,500.00 | $4,812.92 | 51.94% | |
| 117. | Francisco Javier Pérez | $2,500.00 | $4,765.25 | 52.46% | |
| 118. | Alfonso Martínez | $2,452.57 | $11,061.52 | 22.17% | |
| 119. | - - | $2,450.00 | $2,450.00 | 100.00% | |
| 120. | Bryan Diesel | $2,400.00 | $3,000.00 | 80.00% | |
| 121. | Ricardo Mosquera | $2,400.00 | $4,150.00 | 57.83% | |
| 122. | - - | $2,337.50 | $26,237.50 | 8.91% | |
| 123. | - - | $2,300.00 | $1,455,614.85 | 0.16% | |
| 124. | Elton Bego | $2,250.00 | $3,184.96 | 70.64% | |
| 125. | - - | $2,250.00 | $28,085.26 | 8.01% | |
| 126. | Kilyan Faucheux | $2,200.00 | $25,571.73 | 8.60% | |
| 127. | Tseng, Chia-Chen | $2,200.00 | $22,341.06 | 9.85% | |
| 128. | - - | $2,083.05 | $3,583.05 | 58.14% | |
| 129. | Zeng, Xijie | $2,037.50 | $4,987.50 | 40.85% | |
| 130. | - - | $2,022.65 | $2,193.13 | 92.23% | |
| 131. | Patrick Schröder | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 132. | Leandro Vilardo | $2,000.00 | $3,874.50 | 51.62% | |
| 133. | Thum Homchuen | $2,000.00 | $2,182.06 | 91.66% | |
| 134. | Ryo Sato | $2,000.00 | $29,786.68 | 6.71% | |
| 135. | Chuan, Quan Ban | $1,800.00 | $9,517.56 | 18.91% | |
| 136. | -, - | $1,800.00 | $2,340.96 | 76.89% | |
| 137. | Piotr Mazur | $1,800.00 | $3,200.14 | 56.25% | |
| 138. | Seo, Jin woo | $1,750.00 | $7,823.20 | 22.37% | |
| 139. | Reginald Perodin | $1,750.00 | $4,668.53 | 37.49% | |
| 140. | - - | $1,750.00 | $1,750.00 | 100.00% | |
| 141. | - - | $1,750.00 | $1,750.00 | 100.00% | |
| 142. | - - | $1,750.00 | $1,750.00 | 100.00% | |
| 143. | Marcus Parker | $1,750.00 | $1,750.00 | 100.00% | |
| 144. | - - | $1,750.00 | $3,750.00 | 46.67% | |
| 145. | Willy Falcon | $1,750.00 | $3,250.00 | 53.85% | |
| 146. | - - | $1,750.00 | $2,400.00 | 72.92% | |
| 147. | Jose Llera | $1,700.00 | $4,082.60 | 41.64% | |
| 148. | Gerald Herrera | $1,700.00 | $5,902.10 | 28.80% | |
| 149. | - - | $1,700.00 | $1,700.00 | 100.00% | |
| 150. | Stephen A. | $1,700.00 | $4,088.60 | 41.58% | |
| 151. | - - | $1,700.00 | $1,700.00 | 100.00% | |
| 152. | Toi Bridges | $1,650.00 | $2,625.20 | 62.85% | |
| 153. | - - | $1,592.13 | $1,779.07 | 89.49% | |
| 154. | Ricardo Roman | $1,550.00 | $14,584.82 | 10.63% | |
| 155. | Jung, Sian-He | $1,550.00 | $1,578.16 | 98.22% | |
| 156. | - - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 157. | Atra Azami | $1,500.00 | $7,687.03 | 19.51% | |
| 158. | Curtis J. | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 159. | Norman Alejandro Gómez López | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 160. | Mohamed Sobti | $1,500.00 | $15,520.48 | 9.66% | |
| 161. | Moisés Berrios | $1,500.00 | $3,577.21 | 41.93% | |
| 162. | Joe Jones | $1,500.00 | $2,000.00 | 75.00% | |
| 163. | Leonne Batista da Silva Batista da Silva | $1,500.00 | $1,696.10 | 88.44% | |
| 164. | Tachikawa, Toru | $1,500.00 | $86,387.39 | 1.74% | |
| 165. | - - | $1,500.00 | $1,908.00 | 78.62% | |
| 166. | Raphael Puglielli | $1,500.00 | $2,399.23 | 62.52% | |
| 167. | Christopher Gonzalez | $1,380.80 | $72,772.75 | 1.90% | |
| 168. | Alex Myers | $1,378.45 | $1,771.55 | 77.81% | |
| 169. | Edwin González | $1,300.00 | $2,226.61 | 58.38% | |
| 170. | Rashid Alawadi | $1,300.00 | $2,300.00 | 56.52% | |
| 171. | Alexander Bautista | $1,300.00 | $13,801.45 | 9.42% | |
| 172. | Ervin-Jason Garanovic | $1,300.00 | $3,300.00 | 39.39% | |
| 173. | Niel Chong | $1,300.00 | $1,370.20 | 94.88% | |
| 174. | Joan N. | $1,261.42 | $19,971.40 | 6.32% | |
| 175. | Shakil Ghazi | $1,255.28 | $10,058.53 | 12.48% | |
| 176. | Wilfried Jean-Baptiste | $1,250.00 | $3,020.72 | 41.38% | |
| 177. | - - | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 178. | Billy Mulaudzi | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 179. | Joshua Tran | $1,200.00 | $4,408.83 | 27.22% | |
| 180. | Angel Navarro | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 181. | Dylan Dominguez | $1,200.00 | $10,200.00 | 11.76% | |
| 182. | Kojiro Higuchi | $1,200.00 | $76,383.14 | 1.57% | |
| 183. | Hsien Chang | $1,200.00 | $4,748.64 | 25.27% | |
| 184. | Romildo Junior | $1,200.00 | $6,800.00 | 17.65% | |
| 185. | - - | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 186. | Kaloyan Tinchev | $1,200.00 | $4,450.00 | 26.97% | |
| 187. | - - | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 188. | Jerry Cheong Wai Meng | $1,200.00 | $2,910.59 | 41.23% | |
| 189. | - - | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 190. | Fabio Zaniol | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 191. | Nassim Meslem | $1,200.00 | $6,385.30 | 18.79% | |
| 192. | Motoki Otani | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 193. | Yu, Tobinaga | $1,200.00 | $24,230.16 | 4.95% | |
| 194. | Reynald Tacsuan | $1,200.00 | $17,473.53 | 6.87% | |
| 195. | Kim, Myeong Su | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 196. | James Prado | $1,200.00 | $1,200.00 | 100.00% | |
| 197. | - - | $1,200.00 | $1,360.12 | 88.23% | |
| 198. | Sitta Chantasriviroje | $1,100.00 | $6,242.13 | 17.62% | |
| 199. | - - | $1,039.00 | $1,039.00 | 100.00% | |
| 200. | - - | $1,000.00 | $1,046.32 | 95.57% |
