World Cyber Games Regional Qualifiers (2019)
Prize Money Awarded:
$50,000.00 From 12 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-04-27 to
Top Player Rankings in World Cyber Games Regional Qualifiers (2019) for WarCraft III
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Li, Xiaofeng | $10,882.63 | $274,858.18 | 3.96% | |
| 2. | Huang, Xiang | $10,796.72 | $401,927.69 | 2.69% | |
| 3. | Mihail Ryabkov | $7,500.00 | $16,938.97 | 44.28% | |
| 4. | Hao Su | $7,290.00 | $26,604.84 | 27.40% | |
| 5. | Lu, Weiliang | $7,155.88 | $348,697.80 | 2.05% | |
| 6. | Andrey Sobolev | $6,400.00 | $53,421.05 | 11.98% | |
| 7. | Franklin Pearsall | $4,500.00 | $18,750.00 | 24.00% | |
| 8. | Li, Kejing | $4,394.70 | $26,303.62 | 16.71% | |
| 9. | Lu, Yanchao | $3,900.00 | $4,844.62 | 80.50% | |
| 10. | - - | $3,760.00 | $5,204.64 | 72.24% | |
| 11. | Aleksandr Kolesnikov | $3,734.56 | $3,734.56 | 100.00% | |
| 12. | Igor Lyalin | $3,700.00 | $5,449.09 | 67.90% | |
| 13. | Jang, Yong Seok | $3,038.00 | $19,565.39 | 15.53% | |
| 14. | Zhou, Cheng Long | $2,929.80 | $14,931.94 | 19.62% | |
| 15. | Wang, Lei | $2,906.00 | $2,769.08 | 104.94% | |
| 16. | Cho, Dae Hui | $2,904.00 | $57,099.06 | 5.09% | |
| 17. | Phil Crawford | $2,900.00 | $29,289.19 | 9.90% | |
| 18. | Wang, Xu Wen | $2,896.71 | $503,347.00 | 0.58% | |
| 19. | Ivan Demidov | $2,560.00 | $8,264.01 | 30.98% | |
| 20. | Sergey Sherbakov | $2,500.00 | $44,457.33 | 5.62% | |
| 21. | Bin Guo | $2,400.00 | $12,400.00 | 19.35% | |
| 22. | Robert Abdrakhmanov | $2,400.00 | $4,534.62 | 52.93% | |
| 23. | Yaroslav Golchenko | $2,168.20 | $3,868.20 | 56.05% | |
| 24. | - - | $2,168.20 | $2,168.20 | 100.00% | |
| 25. | Dennis Chan | $2,000.00 | $19,675.00 | 10.17% | |
| 26. | Dmitry Kostin | $1,900.00 | $485,334.87 | 0.39% | |
| 27. | Nikolaus Cassidy | $1,900.00 | $15,910.26 | 11.94% | |
| 28. | Hwang, Tae-min | $1,736.00 | $39,660.40 | 4.38% | |
| 29. | Ren, Jingyang | $1,633.91 | $25,304.93 | 6.46% | |
| 30. | Uriy Karev | $1,600.00 | $15,611.64 | 10.25% | |
| 31. | Cristopher Quevedo | $1,500.00 | $6,091.47 | 24.62% | |
| 32. | Jo, Ju Yeon | $1,500.00 | $231,366.58 | 0.65% | |
| 33. | Boris Lekontsev | $1,500.00 | $11,964.68 | 12.54% | |
| 34. | Maksim Holom'ev | $1,500.00 | $1,983.67 | 75.62% | |
| 35. | Su, Youchao | $1,453.00 | $1,517.24 | 95.77% | |
| 36. | Lee, Seong Deok | $1,452.00 | $41,091.17 | 3.53% | |
| 37. | Nikita Shatokhin | $1,400.00 | $3,795.97 | 36.88% | |
| 38. | - - | $1,360.00 | $1,510.00 | 90.07% | |
| 39. | Lu, Yin | $1,230.00 | $1,495.94 | 82.22% | |
| 40. | Chen, Hao Zhou | $1,200.00 | $3,825.00 | 31.37% | |
| 41. | Zeng, Zhuo | $1,032.50 | $73,651.58 | 1.40% | |
| 42. | - - | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 43. | Churkin Alexey | $1,000.00 | $4,318.99 | 23.15% | |
| 44. | Yuri Sheremetov | $1,000.00 | $1,348.00 | 74.18% | |
| 45. | Oleg Kuptsov | $1,000.00 | $33,753.48 | 2.96% | |
| 46. | Zhou, XiXi | $816.95 | $27,445.20 | 2.98% | |
| 47. | - - | $800.00 | $800.00 | 100.00% | |
| 48. | Artem Schirobokov | $800.00 | $8,455.11 | 9.46% | |
| 49. | - - | $800.00 | $800.00 | 100.00% | |
| 50. | Bong, Seok Ho | $774.40 | $1,880.40 | 41.18% | |
| 51. | Pierre Olivier Huot | $700.00 | $700.00 | 100.00% | |
| 52. | Jang, Jae Ho | $700.00 | $782,559.43 | 0.09% | |
| 53. | William Rochet | $700.00 | $4,842.75 | 14.45% | |
| 54. | - - | $600.00 | $1,583.26 | 37.90% | |
| 55. | - - | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 56. | Nikita Pomadov | $600.00 | $20,985.24 | 2.86% | |
| 57. | Pavel Belov | $600.00 | $3,626.76 | 16.54% | |
| 58. | Manuel Schenkhuizen | $555.00 | $363,571.93 | 0.15% | |
| 59. | Nicholas Miao Whittier | $500.00 | $2,000.00 | 25.00% | |
| 60. | Matthew Anderson | $500.00 | $19,050.00 | 2.62% | |
| 61. | Lim, Dong Ryong | $484.00 | $746.00 | 64.88% | |
| 62. | - - | $400.00 | $793.35 | 50.42% | |
| 63. | - - | $325.23 | $325.23 | 100.00% | |
| 64. | Damir Asvatov | $325.23 | $325.23 | 100.00% | |
| 65. | Ilya Babushkin | $300.00 | $2,258.54 | 13.28% | |
| 66. | - - | $300.00 | $1,300.00 | 23.08% | |
| 67. | Rauan Zhangabatyr | $300.00 | $2,750.00 | 10.91% | |
| 68. | Marcus Sin Yik Tan | $300.00 | $15,612.88 | 1.92% | |
| 69. | Ilya Malysh | $300.00 | $15,867.68 | 1.89% | |
| 70. | Arvid Fekken | $277.50 | $1,277.50 | 21.72% | |
| 71. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 72. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 73. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 74. | - - | $100.00 | $320.00 | 31.25% | |
| 75. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 76. | - - | $100.00 | $206.10 | 48.52% |
