World Cyber Games Regional Qualifiers (2019)
Prize Money Awarded:
$50,000.00 From 12 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-04-27 to
Top Player Rankings For World Cyber Games Regional Qualifiers (2019)
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Li, Xiaofeng | $10,882.63 | $274,858.18 | 3.96% | |
| 2. | Dmitri Bogdanov | $10,880.00 | $138,711.71 | 7.84% | |
| 3. | Huang, Xiang | $10,796.72 | $401,927.69 | 2.69% | |
| 4. | Alexey Kolesnikov | $10,750.00 | $71,697.49 | 14.99% | |
| 5. | Ivan Totskiy | $9,822.00 | $28,894.99 | 33.99% | |
| 6. | Cao, Jinhui | $9,803.44 | $126,360.55 | 7.76% | |
| 7. | Aleksey Zlobich | $9,442.00 | $30,737.76 | 30.72% | |
| 8. | Alexander Gribov | $9,080.00 | $24,923.55 | 36.43% | |
| 9. | Alexei Kozlovski | $8,880.00 | $22,039.81 | 40.29% | |
| 10. | Andrey Kukhianidze | $8,000.00 | $23,231.92 | 34.44% | |
| 11. | Khan Viacheslav | $7,680.00 | $17,731.02 | 43.31% | |
| 12. | Ivan Kochugov | $7,602.00 | $52,437.68 | 14.50% | |
| 13. | Mihail Ryabkov | $7,500.00 | $16,938.97 | 44.28% | |
| 14. | Bian, Zheng Wei | $7,496.90 | $66,371.34 | 11.30% | |
| 15. | Hao Su | $7,290.00 | $26,604.84 | 27.40% | |
| 16. | Lu, Weiliang | $7,155.88 | $348,697.80 | 2.05% | |
| 17. | Roman Makarov | $7,080.00 | $55,223.51 | 12.82% | |
| 18. | Anton Kapitanov | $6,680.00 | $21,592.27 | 30.94% | |
| 19. | Alan Enileev | $6,600.00 | $24,600.00 | 26.83% | |
| 20. | Konstantin Pikiner | $6,502.00 | $24,140.77 | 26.93% | |
| 21. | Andrey Sobolev | $6,400.00 | $53,421.05 | 11.98% | |
| 22. | Hou Hao | $6,056.00 | $28,325.21 | 21.38% | |
| 23. | Victor Gusev | $6,000.00 | $20,000.00 | 30.00% | |
| 24. | Ediz Basol | $6,000.00 | $32,114.50 | 18.68% | |
| 25. | Jordan Gilbert | $6,000.00 | $298,788.81 | 2.01% | |
| 26. | Matt Iantosca | $5,400.00 | $21,029.50 | 25.68% | |
| 27. | Luo, Likan | $5,272.00 | $71,701.70 | 7.35% | |
| 28. | Liu, Bin | $5,168.45 | $168,860.79 | 3.06% | |
| 29. | Derrick Truong | $5,000.00 | $18,289.50 | 27.34% | |
| 30. | Vitaly Pochinkin | $4,800.00 | $13,929.51 | 34.46% | |
| 31. | Aleksey Novikov | $4,743.33 | $38,400.23 | 12.35% | |
| 32. | Wang, Lei | $4,657.80 | $135,193.85 | 3.45% | |
| 33. | Denis Kolomenskiy | $4,620.00 | $22,511.36 | 20.52% | |
| 34. | Victor Moskvin | $4,572.00 | $15,879.18 | 28.79% | |
| 35. | Benjamin Hui | $4,500.00 | $11,489.50 | 39.17% | |
| 36. | Josh Sievers | $4,500.00 | $49,985.00 | 9.00% | |
| 37. | Michael So | $4,500.00 | $71,247.14 | 6.32% | |
| 38. | Franklin Pearsall | $4,500.00 | $18,750.00 | 24.00% | |
| 39. | Ronald Kim | $4,500.00 | $90,064.99 | 5.00% | |
| 40. | Salvatore Garozzo | $4,500.00 | $67,780.54 | 6.64% | |
| 41. | Shaun Catron | $4,400.00 | $18,415.00 | 23.89% | |
| 42. | Li, Kejing | $4,394.70 | $26,303.62 | 16.71% | |
| 43. | Wang, Xi | $4,317.40 | $23,487.10 | 18.38% | |
| 44. | Li, Bing Yuan | $4,317.40 | $141,402.85 | 3.05% | |
| 45. | Lai, Xue Feng | $4,317.40 | $36,926.74 | 11.69% | |
| 46. | Evgeniy Gapchenko | $4,280.00 | $10,438.84 | 41.00% | |
| 47. | Viktor Filimonchenko | $4,210.00 | $43,232.11 | 9.74% | |
| 48. | Wo, Renbo | $4,206.00 | $60,108.85 | 7.00% | |
| 49. | Boris Podvalshchikov | $4,150.00 | $45,674.05 | 9.09% | |
| 50. | Dmitri Pestin | $4,120.00 | $22,010.29 | 18.72% | |
| 51. | Valery Nikolaev | $4,100.00 | $9,100.00 | 45.05% | |
| 52. | Roman Lipin | $4,082.00 | $6,387.22 | 63.91% | |
| 53. | Hu, Xiang | $4,044.11 | $126,155.81 | 3.21% | |
| 54. | Eduard Ivanov | $4,040.00 | $23,825.53 | 16.96% | |
| 55. | Vakhtang Zakiev | $4,000.00 | $6,838.81 | 58.49% | |
| 56. | Danny Montaner | $4,000.00 | $97,709.41 | 4.09% | |
| 57. | Nikolay Frontov | $4,000.00 | $22,000.00 | 18.18% | |
| 58. | Alexander Davydov | $4,000.00 | $13,323.01 | 30.02% | |
| 59. | Tyler Wood | $4,000.00 | $102,599.41 | 3.90% | |
| 60. | Chao, Zhang | $3,983.00 | $24,013.23 | 16.59% | |
| 61. | Sean Plott | $3,900.00 | $3,900.00 | 100.00% | |
| 62. | Lu, Yanchao | $3,900.00 | $4,844.62 | 80.50% | |
| 63. | Stanislav Cheremkhin | $3,892.00 | $4,178.70 | 93.14% | |
| 64. | Alexander Zobkov | $3,880.00 | $31,991.05 | 12.13% | |
| 65. | Tuen Fai | $3,846.00 | $3,846.00 | 100.00% | |
| 66. | Vitaliy Smirnov | $3,842.00 | $5,968.88 | 64.37% | |
| 67. | Sergey Stolyarov | $3,800.00 | $32,021.63 | 11.87% | |
| 68. | - - | $3,760.00 | $5,204.64 | 72.24% | |
| 69. | Aleksandr Kolesnikov | $3,734.56 | $3,734.56 | 100.00% | |
| 70. | Yang, Kefei | $3,723.00 | $46,211.66 | 8.06% | |
| 71. | Igor Lyalin | $3,700.00 | $5,449.09 | 67.90% | |
| 72. | - - | $3,700.00 | $3,804.91 | 97.24% | |
| 73. | Huang, Biao Hong | $3,564.80 | $55,168.22 | 6.46% | |
| 74. | Michael Guevara | $3,500.00 | $12,180.00 | 28.74% | |
| 75. | - - | $3,500.00 | $3,500.00 | 100.00% | |
| 76. | Dan Mehler | $3,500.00 | $15,873.49 | 22.05% | |
| 77. | Dave Geffon | $3,500.00 | $45,266.66 | 7.73% | |
| 78. | Ralph Geunhwa | $3,500.00 | $3,500.00 | 100.00% | |
| 79. | Nazar Vynnytsky | $3,500.00 | $19,648.09 | 17.81% | |
| 80. | Travis Bechtol | $3,500.00 | $6,150.00 | 56.91% | |
| 81. | Jiang Qian | $3,377.85 | $21,098.57 | 16.01% | |
| 82. | Alexey Alexeev | $3,120.00 | $5,997.71 | 52.02% | |
| 83. | Roman Tatarinov | $3,120.00 | $6,112.37 | 51.04% | |
| 84. | Dmitry Demichev | $3,100.00 | $10,227.14 | 30.31% | |
| 85. | Xue, Chao | $3,077.40 | $20,754.40 | 14.83% | |
| 86. | Jang, Yong Seok | $3,038.00 | $19,565.39 | 15.53% | |
| 87. | Jun, Sang Wook | $3,038.00 | $67,682.89 | 4.49% | |
| 88. | Anton Singov | $3,000.00 | $238,600.35 | 1.26% | |
| 89. | Mikhail Stolyarov | $3,000.00 | $335,807.70 | 0.89% | |
| 90. | Alex Nesterov | $3,000.00 | $47,937.86 | 6.26% | |
| 91. | Tyler Wasieleski | $3,000.00 | $20,650.00 | 14.53% | |
| 92. | Sergei Rodionov | $3,000.00 | $9,804.47 | 30.60% | |
| 93. | Matt Dickens | $3,000.00 | $80,101.08 | 3.75% | |
| 94. | - - | $3,000.00 | $3,600.00 | 83.33% | |
| 95. | Zhou, Cheng Long | $2,929.80 | $14,931.94 | 19.62% | |
| 96. | Wang, Lei | $2,906.00 | $2,769.08 | 104.94% | |
| 97. | Cho, Dae Hui | $2,904.00 | $57,099.06 | 5.09% | |
| 98. | Phil Crawford | $2,900.00 | $29,289.19 | 9.90% | |
| 99. | Wang, Xu Wen | $2,896.71 | $503,347.00 | 0.58% | |
| 100. | Roman Romanov | $2,832.00 | $9,191.25 | 30.81% |
