World Cyber Games
Prize Money Awarded:
$5,164,541.80 From 163 Tournaments
Recorded Date Range:
2000-10-08 to
Top Player Rankings For World Cyber Games
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Michael Korduner | $8,000.00 | $67,967.30 | 11.77% | |
| 202. | Erice Guerra | $8,000.00 | $44,546.89 | 17.96% | |
| 203. | Jomari Anis | $8,000.00 | $38,728.31 | 20.66% | |
| 204. | Alexander Gribov | $8,000.00 | $24,923.55 | 32.10% | |
| 205. | Wu, Xian | $8,000.00 | $96,322.43 | 8.31% | |
| 206. | Vitaly Pochinkin | $8,000.00 | $13,929.51 | 57.43% | |
| 207. | Christopher Högfeldt | $8,000.00 | $18,110.00 | 44.17% | |
| 208. | Ni, Tianbo | $8,000.00 | $65,251.56 | 12.26% | |
| 209. | Fernando Mendoza | $8,000.00 | $59,078.39 | 13.54% | |
| 210. | Alexei Kozlovski | $8,000.00 | $22,039.81 | 36.30% | |
| 211. | Pio Emeterio | $8,000.00 | $10,628.31 | 75.27% | |
| 212. | Yu, Kun | $8,000.00 | $74,464.59 | 10.74% | |
| 213. | Anton Kapitanov | $8,000.00 | $21,592.27 | 37.05% | |
| 214. | Harlem Ahua | $8,000.00 | $9,200.00 | 86.96% | |
| 215. | Khan Viacheslav | $8,000.00 | $17,731.02 | 45.12% | |
| 216. | Tang, Maoqing | $8,000.00 | $263,693.51 | 3.03% | |
| 217. | Van Jerico Manalaysay | $8,000.00 | $15,421.17 | 51.88% | |
| 218. | Richard Halgaard | $7,694.09 | $32,098.58 | 23.97% | |
| 219. | Simon Kullenberg | $7,694.09 | $29,840.54 | 25.78% | |
| 220. | Krzysztof Sojka | $7,639.73 | $7,849.56 | 97.33% | |
| 221. | Oleg Khmara | $7,639.73 | $7,878.75 | 96.97% | |
| 222. | Jason Sylka | $7,500.00 | $34,750.00 | 21.58% | |
| 223. | Patrik Sättermon | $7,454.23 | $173,572.35 | 4.29% | |
| 224. | Harley Örwall | $7,454.23 | $170,588.24 | 4.37% | |
| 225. | Niklas Lagerborg | $7,312.54 | $9,465.79 | 77.25% | |
| 226. | Leon Machens | $7,312.54 | $7,312.54 | 100.00% | |
| 227. | Alec Castillo | $7,000.00 | $7,000.00 | 100.00% | |
| 228. | Fabio Jardim | $7,000.00 | $7,000.00 | 100.00% | |
| 229. | Arseniy Trynozhenko | $7,000.00 | $85,789.77 | 8.16% | |
| 230. | Kevin Santner | $7,000.00 | $12,507.26 | 55.97% | |
| 231. | David Kelly | $7,000.00 | $101,516.66 | 6.90% | |
| 232. | Ioann Sukharev | $7,000.00 | $721,868.24 | 0.97% | |
| 233. | Lee, Young Ho | $7,000.00 | $700,820.76 | 1.00% | |
| 234. | Jesper Karjalainen | $7,000.00 | $10,986.24 | 63.72% | |
| 235. | Bae, Jae-min | $7,000.00 | $438,204.33 | 1.60% | |
| 236. | Yegor Markelov | $7,000.00 | $169,902.45 | 4.12% | |
| 237. | Fernando Rogoski | $7,000.00 | $7,000.00 | 100.00% | |
| 238. | Juan Sotullo | $7,000.00 | $7,000.00 | 100.00% | |
| 239. | Sha, Jun Chun | $7,000.00 | $35,334.30 | 19.81% | |
| 240. | Kim, Sung Sik | $7,000.00 | $185,529.35 | 3.77% | |
| 241. | Charlie Elliott | $7,000.00 | $7,000.00 | 100.00% | |
| 242. | Danylo Teslenko | $7,000.00 | $792,585.87 | 0.88% | |
| 243. | Liu, Zhiyang | $6,982.50 | $188,400.26 | 3.71% | |
| 244. | Xie, Xibin | $6,982.50 | $14,505.50 | 48.14% | |
| 245. | Shen, Zhong | $6,889.70 | $96,354.72 | 7.15% | |
| 246. | Li, Yang | $6,866.62 | $17,001.50 | 40.39% | |
| 247. | Roman Verenko | $6,750.00 | $6,750.00 | 100.00% | |
| 248. | Michele Esposito | $6,735.23 | $7,735.23 | 87.07% | |
| 249. | Shouta Ueda | $6,500.00 | $6,500.00 | 100.00% | |
| 250. | Tomohiro Takami | $6,500.00 | $6,500.00 | 100.00% | |
| 251. | Steve Chau | $6,200.00 | $42,801.39 | 14.49% | |
| 252. | Enrico Aurora | $6,000.00 | $6,000.00 | 100.00% | |
| 253. | Kang, Chan Yong | $6,000.00 | $553,454.41 | 1.08% | |
| 254. | Matt Stevenson | $6,000.00 | $62,145.00 | 9.65% | |
| 255. | Kang, Gyeong Min | $6,000.00 | $19,413.59 | 30.91% | |
| 256. | Kim, Jin Hyun | $6,000.00 | $28,508.88 | 21.05% | |
| 257. | Lee, Ho Jong | $6,000.00 | $110,404.20 | 5.43% | |
| 258. | Guillaume Patry | $6,000.00 | $65,287.99 | 9.19% | |
| 259. | Lee, Ro Su | $6,000.00 | $6,000.00 | 100.00% | |
| 260. | Ham, Jang Sik | $6,000.00 | $130,235.93 | 4.61% | |
| 261. | Anker Scharn | $6,000.00 | $6,210.48 | 96.61% | |
| 262. | Stephan Lammert | $6,000.00 | $44,818.75 | 13.39% | |
| 263. | You Chen Liu | $6,000.00 | $6,000.00 | 100.00% | |
| 264. | Xu, Depeng | $5,962.16 | $230,484.71 | 2.59% | |
| 265. | Oliver Minet | $5,545.51 | $33,313.19 | 16.65% | |
| 266. | Martin Heldt | $5,545.51 | $54,326.99 | 10.21% | |
| 267. | Rudolf Fischer | $5,537.08 | $19,537.08 | 28.34% | |
| 268. | Frank Aartman | $5,500.00 | $8,988.50 | 61.19% | |
| 269. | Johan Quick | $5,500.00 | $309,566.16 | 1.78% | |
| 270. | Lin, Xiao Gang | $5,500.00 | $5,500.00 | 100.00% | |
| 271. | Guo, Zixiang | $5,333.33 | $300,765.79 | 1.77% | |
| 272. | Johan Klasson | $5,063.77 | $64,478.76 | 7.85% | |
| 273. | Markus Holzer | $5,041.14 | $9,305.94 | 54.17% | |
| 274. | Niko Kovanen | $5,038.49 | $45,018.53 | 11.19% | |
| 275. | Anvar Nasirov | $5,000.00 | $12,789.82 | 39.09% | |
| 276. | Artur Michalak | $5,000.00 | $5,024.06 | 99.52% | |
| 277. | Danny Koo | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 278. | Valeri Affuso | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 279. | Marcus Hill | $5,000.00 | $158,973.97 | 3.15% | |
| 280. | Nicholas McCabe | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 281. | Oh, Jeong Min | $5,000.00 | $31,833.33 | 15.71% | |
| 282. | Dmitry Kostin | $5,000.00 | $485,334.87 | 1.03% | |
| 283. | Luo, Likan | $5,000.00 | $71,701.70 | 6.97% | |
| 284. | Andreas Andreassen | $5,000.00 | $31,715.48 | 15.77% | |
| 285. | Li, Sinan | $5,000.00 | $249,778.33 | 2.00% | |
| 286. | Hu, Xiang | $5,000.00 | $126,155.81 | 3.96% | |
| 287. | Liu, Ke | $5,000.00 | $224,316.39 | 2.23% | |
| 288. | Nurtas Mamytbayev | $5,000.00 | $7,345.37 | 68.07% | |
| 289. | Kamil Zalewski | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 290. | Liu, Bin | $5,000.00 | $168,860.79 | 2.96% | |
| 291. | Kim, Sung Woo | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 292. | Dominic Lewandowski | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 293. | Asset Sembiev | $5,000.00 | $5,950.61 | 84.02% | |
| 294. | Stefan Berndt | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% | |
| 295. | Li, Bing Yuan | $5,000.00 | $141,402.85 | 3.54% | |
| 296. | David Walsh | $5,000.00 | $180,894.37 | 2.76% | |
| 297. | Lai, Xue Feng | $5,000.00 | $36,926.74 | 13.54% | |
| 298. | Alex Chu | $5,000.00 | $107,851.21 | 4.64% | |
| 299. | David Treacy | $5,000.00 | $30,347.13 | 16.48% | |
| 300. | Zheng, Wei | $5,000.00 | $5,000.00 | 100.00% |
