
Bilibili Gaming
Total Prize Money Earned:
$2,632,406.59 From 60 Tournaments
Top Players For Bilibili Gaming
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chen, Zebin | $361,138.73 | $549,291.18 | 65.75% | |
| 2. | Zhao, Jiahao | $358,881.13 | $381,211.13 | 94.14% | |
| 3. | Luo, Wenjun | $358,881.13 | $383,392.09 | 93.61% | |
| 4. | Peng, Lixun | $294,135.33 | $314,005.73 | 93.67% | |
| 5. | Zhuo, Ding | $258,425.13 | $661,936.39 | 39.04% | |
| 6. | Yan, Yangwei | $109,073.13 | $324,276.51 | 33.64% | |
| 7. | Zeng, Qi | $100,456.00 | $380,467.01 | 26.40% | |
| 8. | Yang, Ling | $62,000.00 | $95,438.55 | 64.96% | |
| 9. | Wang, Feiyu | $29,514.11 | $43,548.44 | 67.77% | |
| 10. | Liu, Yuxiang | $20,812.06 | $21,029.02 | 98.97% | |
| 11. | Wang, Haozhe | $20,812.06 | $21,896.85 | 95.05% | |
| 12. | Xie, Jinshan | $17,405.80 | $80,924.22 | 21.51% | |
| 13. | Li, Zhuo | $15,995.51 | $92,244.75 | 17.34% | |
| 14. | Liu, Pengfei | $15,246.83 | $15,246.83 | 100.00% | |
| 15. | Sun, Junwei | $15,246.83 | $15,246.83 | 100.00% | |
| 16. | Lin, Lipin | $15,246.83 | $18,034.41 | 84.54% | |
| 17. | Chen, Qinhao | $15,166.52 | $23,774.91 | 63.79% | |
| 18. | Kim, Jun | $14,862.59 | $73,862.25 | 20.12% | |
| 19. | Hyun, Jae Hyeok | $14,862.59 | $20,334.31 | 73.09% | |
| 20. | Kim, Hyeong Woo | $14,862.59 | $54,566.23 | 27.24% | |
| 21. | Zhou, Yi | $14,862.59 | $19,734.80 | 75.31% | |
| 22. | Lei, Wang | $14,812.06 | $16,149.73 | 91.72% | |
| 23. | Sifan, Deng | $14,666.52 | $24,636.63 | 59.53% | |
| 24. | Huang Li, Hongding | $14,175.71 | $26,424.85 | 53.65% | |
| 25. | Zeng, Guohao | $13,208.80 | $12,894.00 | 102.44% | |
| 26. | Tang, Kit Man | $12,989.23 | $12,989.23 | 100.00% | |
| 27. | Zhang, Sheng | $12,989.23 | $15,776.81 | 82.33% | |
| 28. | Dai, Hongfei | $12,989.23 | $12,989.23 | 100.00% | |
| 29. | Kang, Geon Mo | $12,894.00 | $42,335.21 | 30.46% | |
| 30. | Lee, Seo Haeng | $12,894.00 | $273,363.17 | 4.72% | |
| 31. | Li, Qian Xi | $12,894.00 | $16,354.50 | 78.84% | |
| 32. | Zhong, Jianfei | $10,812.06 | $23,962.74 | 45.12% | |
| 33. | Li, Lewei | $10,812.06 | $11,168.28 | 96.81% | |
| 34. | Marcus Tan | $10,000.00 | $30,922.82 | 32.34% | |
| 35. | Tong, Xiaodong | $9,381.52 | $38,489.12 | 24.37% | |
| 36. | Liu, Jiming | $9,381.52 | $20,538.13 | 45.68% | |
| 37. | Zheng, Yangjie | $9,381.52 | $128,097.45 | 7.32% | |
| 38. | Feng, Zihan | $9,187.65 | $17,164.04 | 53.53% | |
| 39. | Lee, Jae Yub | $7,768.42 | $8,894.29 | 87.34% | |
| 40. | Jia, Chengjie | $7,061.88 | $39,742.82 | 17.77% | |
| 41. | Yu, Jiang | $6,319.20 | $6,319.20 | 100.00% | |
| 42. | Li, Haofeng | $6,319.20 | $6,319.20 | 100.00% | |
| 43. | Huang, Decheng | $6,319.20 | $6,319.20 | 100.00% | |
| 44. | Zhu, Yong Quan | $6,319.20 | $61,597.19 | 10.26% | |
| 45. | Lu, Yinzhong | $6,000.00 | $6,000.00 | 100.00% | |
| 46. | Wang, Xiaojie | $6,000.00 | $6,000.00 | 100.00% | |
| 47. | Lin, Hongzheng | $5,285.00 | $8,991.83 | 58.78% | |
| 48. | Tan, Li | $4,652.08 | $54,470.41 | 8.54% | |
| 49. | Shek, Wai Ho | $4,511.80 | $97,279.44 | 4.64% | |
| 50. | Kang, Ha Woon | $4,511.80 | $89,288.56 | 5.05% | |
| 51. | Li, Hao Yan | $4,511.80 | $79,265.44 | 5.69% | |
| 52. | Yun, Han Gil | $4,511.80 | $67,819.62 | 6.65% | |
| 53. | Yang, Dai Zhi | $4,511.80 | $13,671.05 | 33.00% | |
| 54. | Park, Jun Ki | $4,022.22 | $65,843.24 | 6.11% | |
| 55. | Jeong, Da Un | $4,022.22 | $75,746.48 | 5.31% | |
| 56. | Shi, Tianyou | $4,002.08 | $8,155.65 | 49.07% | |
| 57. | Rui, Luo | $4,000.00 | $7,305.60 | 54.75% | |
| 58. | Fan, Junwei | $3,813.60 | $3,813.60 | 100.00% | |
| 59. | Yingbin, Deng | $3,500.00 | $17,201.99 | 20.35% | |
| 60. | Hang, Dong Xu | $3,256.62 | $4,634.92 | 70.26% | |
| 61. | -, - | $3,256.62 | $5,594.31 | 58.21% | |
| 62. | Liu, Jia Hong | $3,256.62 | $3,256.62 | 100.00% | |
| 63. | Jiang, Zhen | $3,256.62 | $3,256.62 | 100.00% | |
| 64. | Chen, Jia Hao | $3,256.62 | $3,256.62 | 100.00% | |
| 65. | Yang, En Jian | $3,256.62 | $3,256.62 | 100.00% | |
| 66. | Shi, Hao Long | $3,256.62 | $3,256.62 | 100.00% | |
| 67. | Wang, Shu Kai | $3,256.62 | $3,256.62 | 100.00% | |
| 68. | Liu, Wenxue | $2,787.58 | $2,787.58 | 100.00% | |
| 69. | Luo, Junhao | $2,787.58 | $2,787.58 | 100.00% | |
| 70. | Zhang, Zhuoya | $2,787.58 | $2,787.58 | 100.00% | |
| 71. | Xia, Jingyao | $2,787.58 | $2,787.58 | 100.00% | |
| 72. | Liu, Yuxuan | $2,787.58 | $2,787.58 | 100.00% | |
| 73. | -, - | $2,769.00 | $2,769.00 | 100.00% | |
| 74. | He, Junfen | $2,505.60 | $3,375.12 | 74.24% | |
| 75. | Chiu, Tzu-Chuan | $2,257.60 | $95,097.18 | 2.37% | |
| 76. | Maeng, Hyun Ho | $1,836.88 | $10,041.57 | 18.29% | |
| 77. | Zhu, Xiaoyu | $1,150.00 | $18,965.33 | 6.06% | |
| 78. | Liu, Shiji | $1,132.92 | $28,571.42 | 3.97% | |
| 79. | Zou, Zijie | $650.00 | $21,835.80 | 2.98% |
References
1.https://liquipedia.net/overwatch/Bilibili_Gaming
Bilibili Gaming - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2021-06-18 7:31:15 PM
Bilibili Gaming - Liquipedia Overwatch Wiki
Last Checked 2021-06-18 7:31:15 PM
2.https://lol.gamepedia.com/Bilibili_Gaming
Bilibili Gaming - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2017-12-29 4:45:07 PM
Bilibili Gaming - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2017-12-29 4:45:07 PM