Alpha X Roster Summary
| StarCraft 2 | $410,772.42 | 100.00% |
Country Summary
| 1. | $210,868.15 | 51.33% | |
| 2. | $135,302.46 | 32.94% | |
| 3. | $15,376.00 | 3.74% | |
| 4. | $11,860.56 | 2.89% | |
| 5. | $7,898.85 | 1.92% | |
| 6. | $3,389.85 | 0.83% | |
| 7. | $1,900.68 | 0.46% | |
| 8. | $1,710.50 | 0.42% | |
| 9. | $492.76 | 0.12% | |
| 10. | $464.76 | 0.11% | |
| 11. | $192.00 | 0.05% | |
| 12. | $110.00 | 0.03% | |
| 13. | $101.80 | 0.02% | |
| 14. | $40.00 | 0.01% | |
| 15. | $20.00 | 0.00% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Angel | $122,359.96 | |
| 2. | Shin, Hee Bum | $117,179.41 | |
| 3. | Park, Han Sol | $80,092.41 | |
| 4. | Richard Almand | $14,874.76 | |
| 5. | Kim, Doh Woo | $14,755.58 | |
| 6. | Miguel Marmolejo | $11,685.00 | |
| 7. | Maru Kim | $9,945.00 | |
| 8. | Yuan, Bowen | $8,729.76 | |
| 9. | Huang, Yu Shiang | $7,898.85 | |
| 10. | Yoon Hong | $5,335.00 | |
| 11. | Varun Immanuel | $3,389.85 | |
| 12. | Chen-Zhang, Yijie | $3,110.80 | |
| 13. | Sylvain Joffre | $1,776.68 | |
| 14. | Tymoteusz Makaran | $1,622.50 | |
| 15. | Max Risdall | $922.50 | |
| 16. | Jean-Pierre Songpadith | $660.00 | |
| 17. | John Puchalski | $535.00 | |
| 18. | Nikita Surovtsev | $492.76 | |
| 19. | Marvin Tiele | $464.76 | |
| 20. | Sven Kroth | $170.00 | |
| 21. | Jacques - | $124.00 | |
| 22. | Rubén Villanueva | $110.00 | |
| 23. | Francisco Garza | $110.00 | |
| 24. | Andrea Romiti | $101.80 | |
| 25. | Alwin Hauser | $101.00 |
References
1.https://liquipedia.net/starcraft2/Alpha_X
Alpha X - Liquipedia - The StarCraft II Encyclopedia
Last Checked 2022-07-05 7:32:14 AM
Alpha X - Liquipedia - The StarCraft II Encyclopedia
Last Checked 2022-07-05 7:32:14 AM
