
Results by League
$6,000.00 From 2 Tournaments 13.43% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-07-14 | 5th | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2019-07-14 | WIN | - | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$300.00 From 1 Tournament 0.67% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2016-08-28 | 3rd-4th | - | $300.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$277.38 From 1 Tournament 0.62% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2006-11-19 | 5th-6th | R$600.00 | $277.38 | Counter-Strike | |
$7,750.00 From 2 Tournaments 17.35% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2018-01-28 | 12th-14th | - | $1,750.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2016-12-03 | 13th-16th | - | $6,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$5,000.00 From 1 Tournament 11.19% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-07-21 | 3rd-4th | - | $5,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$11,500.00 From 2 Tournaments 25.74% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2017-12-10 | 11th-12th | - | $6,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2016-10-30 | 9th-10th | - | $5,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$10,000.00 From 1 Tournament 22.38% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2016-09-04 | 1st | - | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$1,750.00 From 1 Tournament 3.92% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2019-09-08 | 12th-14th | - | $1,750.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$2,000.00 From 1 Tournament 4.48% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2016-09-18 | 1st | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$100.35 From 1 Tournament 0.22% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2013-04-16 | 1st | R$200.00 | $100.35 | Counter-Strike: Global Offensive | |
References
1.http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/Zews
zews - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2016-07-22 2:17:51 PM
zews - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2016-07-22 2:17:51 PM
