
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2025 | $9,660.00 | 7 | 22.43% | | | $9,660.00 | 7 | 22.43% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2024 | $8,700.00 | 4 | 20.20% | | | $3,700.00 | 3 | 8.59% | | | $5,000.00 | 1 | 11.61% |
2023 | $13,125.88 | 12 | 30.48% | | | $8,477.11 | 10 | 19.68% | | | $4,648.77 | 2 | 10.79% |
2022 | $6,156.82 | 10 | 14.30% | | | $6,156.82 | 10 | 14.30% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2021 | $4,735.78 | 11 | 11.00% | | | $4,735.78 | 11 | 11.00% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2020 | $688.53 | 3 | 1.60% | | | $548.53 | 2 | 1.27% | | | $140.00 | 1 | 0.33% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Counter-Strike 2 | $21,681.44 | 13 | 50.34% | | | $16,681.44 | 12 | 38.73% | | | $5,000.00 | 1 | 11.61% |
Counter-Strike: Global Offensive | $21,385.57 | 34 | 49.66% | | | $16,596.80 | 31 | 38.54% | | | $4,788.77 | 3 | 11.12% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Partizan Esports | $12,360.00 | 9 | 28.70% | | | $12,360.00 | 9 | 28.70% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Serbian National Team | $4,000.00 | 1 | 9.29% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $4,000.00 | 1 | 9.29% |
Serbian National Team | $5,000.00 | 1 | 11.61% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $5,000.00 | 1 | 11.61% |
iNation | $13,765.63 | 24 | 31.96% | | | $13,116.86 | 23 | 30.46% | | | $648.77 | 1 | 1.51% |
<independent> | $7,941.38 | 12 | 18.44% | | | $7,801.38 | 11 | 18.11% | | | $140.00 | 1 | 0.33% |
Highest Prize Money Won
1. | 2024-11-17 | 3rd | ![]() | $5,000.00 | Counter-Strike 2 |
2. | 2023-09-03 | 3rd | ![]() | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
3. | 2023-12-30 | 1st | ![]() | $3,000.00 | Counter-Strike 2 |
4. | 2024-10-03 | 1st | ![]() | $2,500.00 | Counter-Strike 2 |
5. | 2022-11-17 | 1st | ![]() | $2,200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
6. | 2021-12-19 | 1st | ![]() | $2,151.73 | Counter-Strike: Global Offensive |
7. | 2025-02-15 | 2nd | ![]() | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
8. | 2025-04-27 | 4th | ![]() | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
9. | 2025-06-01 | 2nd | ![]() | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
10. | 2025-04-03 | 5th-6th | ![]() | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
12 Tournaments
13 Tournaments
13 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
The largest cash prize that Dragon has been awarded from a single tournament was $5,000.00 from IESF World Championship 2024 (CS2) on November 17, 2024. His 3rd place finish makes up 11.61% of his total prize money won.
Recent Earnings
In the last 90 days, Dragon has been awarded $4,600.00 in prize money from 3 tournaments, none of which came in the last month.
References
1.
https://play.esea.net/users/2453066
Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2020-12-03 3:16:35 AM

Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2020-12-03 3:16:35 AM
2.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=20253
Nikola Boskovic CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/20253/Dragon)
Last Checked 2020-09-06 2:47:32 AM
Nikola Boskovic CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/20253/Dragon)
Last Checked 2020-09-06 2:47:32 AM