
Team History
| Astralis | 2021-11-16 ⇒ 2023-10-18 |
| Misfits | 2020-05-11 ⇒ 2021-11-16 |
| TSM | 2019-11-24 ⇒ 2020-05-11 |
| Splyce | 2015-10-29 ⇒ 2019-11-22 |
| League of Legends (Dignitas EU) | 2015-02-28 ⇒ 2015-10-29 |
| League of Legends (Denial.EU) | 2014-05-25 ⇒ 2014-06-16 |
Team Earnings
| Misfits | $2,940.58 | 1 Tournament |
| TSM | $5,000.00 | 1 Tournament |
| Splyce | $60,482.86 | 10 Tournaments |
| G2 Esports | $300.00 | 1 Tournament |
| Dignitas | $9,427.39 | 11 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2023-10-18 | Astralis | ⇒ | |
| 2021-11-16 | Misfits | ⇒ | Astralis |
| 2020-05-11 | TSM | ⇒ | Misfits |
| 2019-11-24 | ⇒ | TSM | |
| 2019-11-22 | Splyce | ⇒ | |
| 2015-10-29 | League of Legends (Dignitas EU) | ⇒ | Splyce |
| 2015-02-28 | ⇒ | League of Legends (Dignitas EU) | |
| 2014-06-16 | League of Legends (Denial.EU) | ⇒ | |
| 2014-05-25 | ⇒ | League of Legends (Denial.EU) |
References
1.http://lol.esportswikis.com/wiki/Team_Dignitas_EU
Team Dignitas EU - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-04-14 9:58:18 AM
Team Dignitas EU - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-04-14 9:58:18 AM
2.https://liquipedia.net/leagueoflegends/Kobbe
Kobbe - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2020-11-02 1:50:05 AM
Kobbe - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2020-11-02 1:50:05 AM
