
Team History
| CeX | 2020-12-19 ⇒ 2021-02-26 |
| London Esports | 2019-07-13 ⇒ 2019-10-19 |
| Endpoint | 2019-05-20 ⇒ 2019-06-24 |
Team Earnings
| Entropy Gaming | $122.69 | 1 Tournament |
| Veloce Esports | $91.79 | 1 Tournament |
| London Esports | $368.06 | 1 Tournament |
| Endpoint | $1,200.75 | 2 Tournaments |
| CeX | $551.79 | 4 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2021-02-26 | CeX | ⇒ | |
| 2020-12-19 | ⇒ | CeX | |
| 2019-10-19 | London Esports | ⇒ | |
| 2019-07-13 | ⇒ | London Esports | |
| 2019-06-24 | Endpoint | ⇒ | |
| 2019-05-20 | ⇒ | Endpoint |
