
Team History
Vancouver Titans | 2021-11-23 ⇒ 2023-11-10 |
Boston Uprising | 2021-10-21 ⇒ 2022-11-19 |
Houston Outlaws | 2020-11-24 ⇒ 2021-10-12 |
Dallas Fuel | 2020-02-03 ⇒ 2020-10-16 |
Team Earnings
ENCE | $4,017.86 | 2 Tournaments |
Canadian National Team | $7,699.29 | 4 Tournaments |
Dallas Fuel | $954.55 | 2 Tournaments |
Team Envy | $37,363.00 | 6 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-11-10 | Vancouver Titans | ⇒ | |
2022-11-19 | Boston Uprising | ⇒ | |
2021-11-23 | ⇒ | Vancouver Titans | |
2021-10-21 | ⇒ | Boston Uprising | |
2021-10-12 | Houston Outlaws | ⇒ | |
2020-11-24 | ⇒ | Houston Outlaws | |
2020-10-16 | Dallas Fuel | ⇒ | |
2020-02-03 | ⇒ | Dallas Fuel |