
Team History
| ENTER FORCE.36 | 2021-05-24 ⇒ 2022-05-31 |
| Dplus | 2020-11-28 ⇒ 2021-04-01 |
| OGN Entus | 2020-01-01 ⇒ 2020-11-28 |
| PUBG (OGN Entus Force) | 2018-03-02 ⇒ 2020-01-01 |
Team Earnings
| ENTER FORCE.36 | $15,379.46 | 5 Tournaments |
| Dplus | $13,065.25 | 2 Tournaments |
| OGN Entus | $161,359.17 | 21 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2022-05-31 | ENTER FORCE.36 | ⇒ | |
| 2021-05-24 | ⇒ | ENTER FORCE.36 | |
| 2021-04-01 | Dplus | ⇒ | |
| 2020-11-28 | OGN Entus | ⇒ | Dplus |
| 2020-01-01 | PUBG (OGN Entus Force) | ⇒ | OGN Entus |
| 2018-03-02 | ⇒ | PUBG (OGN Entus Force) |
References
1.https://liquipedia.net/pubg/Indigo
indigo - Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Last Checked 2020-10-23 8:55:08 AM
indigo - Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Last Checked 2020-10-23 8:55:08 AM
