
Earnings By Year
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| 2024 | $256.94 | 2 | 2.62% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $256.94 | 2 | 2.62% |
| 2023 | $80.81 | 1 | 0.82% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $80.81 | 1 | 0.82% |
| 2022 | $2,603.06 | 6 | 26.51% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $2,603.06 | 6 | 26.51% |
| 2021 | $2,958.06 | 9 | 30.12% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $2,958.06 | 9 | 30.12% |
| 2020 | $1,158.93 | 6 | 11.80% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $1,158.93 | 6 | 11.80% |
| 2019 | $1,716.08 | 14 | 17.47% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $1,716.08 | 14 | 17.47% |
| 2015 | $95.40 | 2 | 0.97% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $95.40 | 2 | 0.97% |
| 2014 | $838.48 | 5 | 8.54% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $838.48 | 5 | 8.54% |
| 2013 | $108.16 | 2 | 1.10% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $108.16 | 2 | 1.10% |
| 2012 | $5.00 | 1 | 0.05% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $5.00 | 1 | 0.05% |
Earnings By Age
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| 36 Years Old | $107.14 | 1 | 1.09% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $107.14 | 1 | 1.09% |
| 35 Years Old | $230.61 | 2 | 2.35% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $230.61 | 2 | 2.35% |
| 34 Years Old | $177.63 | 2 | 1.81% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $177.63 | 2 | 1.81% |
| 33 Years Old | $5,164.72 | 12 | 52.59% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $5,164.72 | 12 | 52.59% |
| 32 Years Old | $999.34 | 5 | 10.18% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $999.34 | 5 | 10.18% |
| 31 Years Old | $2,048.95 | 15 | 20.86% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $2,048.95 | 15 | 20.86% |
| 30 Years Old | $45.49 | 1 | 0.46% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $45.49 | 1 | 0.46% |
| 27 Years Old | $51.36 | 1 | 0.52% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $51.36 | 1 | 0.52% |
| 26 Years Old | $827.48 | 4 | 8.43% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $827.48 | 4 | 8.43% |
| 25 Years Old | $163.20 | 4 | 1.66% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $163.20 | 4 | 1.66% |
| 24 Years Old | $5.00 | 1 | 0.05% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $5.00 | 1 | 0.05% |
Earnings By Game
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| Super Smash Bros. Brawl | $330.31 | 7 | 3.36% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $330.31 | 7 | 3.36% |
| Super Smash Bros. Melee | $44.04 | 1 | 0.45% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $44.04 | 1 | 0.45% |
| Super Smash Bros. Ultimate | $8,773.88 | 38 | 89.34% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $8,773.88 | 38 | 89.34% |
| Super Smash Bros. for Wii U | $672.69 | 2 | 6.85% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $672.69 | 2 | 6.85% |
Earnings By Team
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| Solary | $4,487.44 | 10 | 45.69% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $4,487.44 | 10 | 45.69% |
| <independent> | $5,333.48 | 38 | 54.31% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $5,333.48 | 38 | 54.31% |
Highest Prize Money Won
| 1. | 2022-05-22 | 1st | » Stunfest 2022 (SSBU) | $1,056.07 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 2. | 2014-12-28 | 1st | SmashDown #2 | $621.33 | Super Smash Bros. for Wii U |
| 3. | 2021-11-06 | 3rd | La Bagarre | $577.86 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 4. | 2022-02-12 | 1st | Maxlan Bagarre | $567.03 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 5. | 2022-03-12 | 3rd | Glory 2.0 | $486.02 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 6. | 2021-07-04 | 2nd | Coupe DitootiD #2 | $474.49 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 7. | 2021-12-04 | 2nd | KRBanger #01 | $452.70 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 8. | 2021-10-10 | 2nd | Link Super Challenge | $416.69 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 9. | 2021-10-17 | 4th | Kings of Fields 95 | $405.98 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 10. | 2022-05-01 | 4th | Thonon Gaming Fest #1 | $316.31 | Super Smash Bros. Ultimate |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
7 Tournaments
15 Tournaments
9 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
The most money that Leon has won from a single tournament was $1,056.07 from Stunfest 2022 (SSBU) on May 22, 2022. His 1st place finish makes up 10.75% of his total prize money won.
References
1.http://www.ssbwiki.com/Smasher:Leon
Smasher:Leon - SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki
Last Checked 2015-03-03 3:16:20 AM
Smasher:Leon - SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki
Last Checked 2015-03-03 3:16:20 AM
