
CyberGamer
Prize Money Awarded:
$122,528.33 From 41 Tournaments
Recorded Date Range:
2015-04-11 to
Largest Prize Pools
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tyler Reilly | $6,692.45 | |
| 2. | Liam Schembri | $4,579.45 | |
| 3. | Matthew O'Rourke | $3,921.53 | |
| 4. | Alistair Johnston | $3,568.61 | |
| 5. | Mike Aliferis | $3,444.08 | |
| 6. | Peter Nguyen | $3,352.35 | |
| 7. | Sam Jones | $3,233.07 | |
| 8. | Joshua Potter | $3,109.63 | |
| 9. | Chris Hanley | $2,790.05 | |
| 10. | Ryan Palmer | $2,536.64 | |
| 11. | Connor Morgan | $2,279.93 | |
| 12. | Michael Hall | $1,891.43 | |
| 13. | Mohammed Tizani | $1,829.99 | |
| 14. | Euan Moore | $1,707.76 | |
| 15. | Egor Baranov | $1,673.88 | |
| 16. | Yaman Ergenekon | $1,651.81 | |
| 17. | Jesse Barker | $1,511.45 | |
| 18. | Kyran Crombie | $1,492.49 | |
| 19. | James Quinn | $1,417.40 | |
| 20. | Mark Kagan | $1,344.35 | |
| 21. | Callum Henderson | $1,343.74 | |
| 22. | Daniel Urbani | $1,341.07 | |
| 23. | Chris Forman | $1,338.39 | |
| 24. | Erka Gantulga | $1,183.74 | |
| 25. | Sean Kaiwai | $1,183.74 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $112,935.15 |
| 2. | » StarCraft II | $4,642.00 |
| 3. | » PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | $3,086.21 |
| 4. | » Overwatch | $1,864.97 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $28,365.63 | 23.15% |
| Offline/LAN | $94,162.70 | 76.85% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $102,922.47 | |
| 2. | $13,209.66 | |
| 3. | $1,183.74 | |
| 4. | $761.75 | |
| 5. | $556.92 | |
| 6. | $508.80 | |
| 7. | $357.68 | |
| 8. | $228.22 | |
| 9. | $140.00 | |
| 10. | $30.51 |