Overwatch World Cup
Prize Money Awarded:
$1,926,170.00 From 54 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-10-29 to
Top Player Rankings For Overwatch World Cup
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alhumaidi Alruwaili | $19,374.91 | $88,181.94 | 21.97% | |
| 2. | Osama Abdullah | $18,660.62 | $51,213.20 | 36.44% | |
| 3. | Abdulelah Alfaifi | $18,660.62 | $65,466.45 | 28.50% | |
| 4. | Ibrahem Alali | $18,660.62 | $97,591.77 | 19.12% | |
| 5. | Majed Alrashied | $18,660.62 | $112,248.61 | 16.62% | |
| 6. | Ahmad Alyoubi | $18,660.62 | $95,064.77 | 19.63% | |
| 7. | Fahad Aloqayli | $18,327.29 | $45,239.14 | 40.51% | |
| 8. | Xu, Qiulin | $14,647.91 | $174,651.66 | 8.39% | |
| 9. | Huang, Xin | $14,481.24 | $224,828.00 | 6.44% | |
| 10. | Zheng, Yangjie | $14,481.24 | $128,097.45 | 11.30% | |
| 11. | Lane Roberts | $11,500.00 | $91,642.22 | 12.55% | |
| 12. | Eoghan O'Neill | $10,699.29 | $37,707.71 | 28.37% | |
| 13. | Jiale, Cao | $10,052.67 | $69,273.78 | 14.51% | |
| 14. | Joonas Alakurtti | $9,642.86 | $48,352.27 | 19.94% | |
| 15. | Jiri Masalin | $8,928.57 | $46,847.86 | 19.06% | |
| 16. | Timo Kettunen | $8,928.57 | $61,767.20 | 14.46% | |
| 17. | Nicolas Moret | $8,861.47 | $58,229.24 | 15.22% | |
| 18. | Shane Flaherty | $8,857.14 | $49,280.74 | 17.97% | |
| 19. | Jay Won | $8,857.14 | $195,869.31 | 4.52% | |
| 20. | Terence Tarlier | $8,857.14 | $128,384.04 | 6.90% | |
| 21. | Chen, Jingyi | $8,552.67 | $110,619.87 | 7.73% | |
| 22. | Xiang, Zhou | $8,552.67 | $103,003.09 | 8.30% | |
| 23. | Brady Girardi | $8,500.00 | $63,888.03 | 13.30% | |
| 24. | Isaac Charles | $8,500.00 | $73,033.63 | 11.64% | |
| 25. | Harrison Pond | $8,500.00 | $32,741.68 | 25.96% | |
| 26. | Liam Campbell | $8,500.00 | $28,389.65 | 29.94% | |
| 27. | Félix Lengyel | $8,500.00 | $61,862.59 | 13.74% | |
| 28. | Sebastian Widlund | $8,142.86 | $58,983.18 | 13.81% | |
| 29. | Ashley Powell | $8,142.86 | $49,549.10 | 16.43% | |
| 30. | Kevyn Lindström | $8,142.86 | $45,030.75 | 18.08% | |
| 31. | William Hernandez | $8,099.29 | $62,056.41 | 13.05% | |
| 32. | Ubon Dara | $8,075.76 | $34,819.77 | 23.19% | |
| 33. | George Gushcha | $7,714.29 | $64,241.68 | 12.01% | |
| 34. | Kai Collins | $7,699.29 | $202,318.76 | 3.81% | |
| 35. | Petja Kantanen | $7,556.46 | $178,199.32 | 4.24% | |
| 36. | Dylan Bignet | $7,428.57 | $75,254.52 | 9.87% | |
| 37. | Michael Adams | $7,428.57 | $26,607.55 | 27.92% | |
| 38. | Benjamin Chevasson | $7,428.57 | $61,151.16 | 12.15% | |
| 39. | Michaël Bignet | $7,428.57 | $127,844.51 | 5.81% | |
| 40. | James Stanton | $7,428.57 | $21,550.49 | 34.47% | |
| 41. | Jonathan Rua | $7,357.15 | $58,718.69 | 12.53% | |
| 42. | Viljami Pikkumäki | $6,842.17 | $23,604.50 | 28.99% | |
| 43. | Mikko Heikkinen | $6,842.17 | $10,596.69 | 64.57% | |
| 44. | Aatu Olli | $6,842.17 | $6,842.17 | 100.00% | |
| 45. | Paavo Ulmanen | $6,842.17 | $42,709.47 | 16.02% | |
| 46. | Ilari Vestola | $6,842.17 | $50,885.61 | 13.45% | |
| 47. | Jose Antonio Gonzalez | $6,642.86 | $11,177.80 | 59.43% | |
| 48. | Pongphop Rattanasangchod | $6,642.86 | $58,840.88 | 11.29% | |
| 49. | Li, Xianyao | $6,095.24 | $42,889.05 | 14.21% | |
| 50. | Adam Eckel | $6,000.00 | $25,767.96 | 23.28% | |
| 51. | Jean-Louis Boyer | $6,000.00 | $55,741.35 | 10.76% | |
| 52. | Randal Stark | $6,000.00 | $28,892.25 | 20.77% | |
| 53. | Ryu, Je Hong | $6,000.00 | $88,739.69 | 6.76% | |
| 54. | Sebastian Olsson | $6,000.00 | $40,114.41 | 14.96% | |
| 55. | Kim, Joon Hyuk | $6,000.00 | $84,307.24 | 7.12% | |
| 56. | Joona Laine | $5,928.57 | $72,604.56 | 8.17% | |
| 57. | He, Junjian | $5,928.57 | $32,568.40 | 18.20% | |
| 58. | Gael Gouzerch | $5,861.47 | $126,460.74 | 4.64% | |
| 59. | Lee, Jae-hyeok | $5,857.14 | $205,104.95 | 2.86% | |
| 60. | Grant Espe | $5,857.14 | $418,250.63 | 1.40% | |
| 61. | Indy Halpern | $5,857.14 | $166,935.31 | 3.51% | |
| 62. | Kristian Keller | $5,804.57 | $105,468.05 | 5.50% | |
| 63. | Ruben Zurabyan | $5,571.43 | $9,064.95 | 61.46% | |
| 64. | Benjamin Dieulafait | $5,528.14 | $45,899.12 | 12.04% | |
| 65. | Chris Benell | $5,500.00 | $16,626.43 | 33.08% | |
| 66. | Finley Adisi | $5,500.00 | $20,000.35 | 27.50% | |
| 67. | Lucas Meissner | $5,500.00 | $34,746.20 | 15.83% | |
| 68. | Leyton Gilchrist | $5,476.19 | $17,377.65 | 31.51% | |
| 69. | Wong, Kin Long | $5,456.72 | $39,313.68 | 13.88% | |
| 70. | Alberto Gonzales Molinillo | $5,214.29 | $84,736.57 | 6.15% | |
| 71. | Christopher Graham | $5,142.86 | $12,062.22 | 42.64% | |
| 72. | Felix Murray | $5,142.86 | $19,115.81 | 26.90% | |
| 73. | Ivaylo Kolev | $5,142.86 | $7,058.38 | 72.86% | |
| 74. | Tim Byhlund | $5,142.86 | $23,031.08 | 22.33% | |
| 75. | Park, Jong Yeol | $5,142.86 | $182,000.46 | 2.83% | |
| 76. | Jonas Suovaara | $5,142.86 | $78,223.50 | 6.57% | |
| 77. | Andrei Leonov | $5,142.86 | $49,004.39 | 10.49% | |
| 78. | Esteban Fernandez | $5,108.69 | $37,047.16 | 13.79% | |
| 79. | Ryan van Wegen | $5,071.43 | $14,474.35 | 35.04% | |
| 80. | Mads Jehg | $5,071.43 | $22,003.86 | 23.05% | |
| 81. | Jonathan Stelma | $5,071.43 | $14,417.82 | 35.17% | |
| 82. | Jeffrey de Vries | $5,071.43 | $30,045.60 | 16.88% | |
| 83. | Stefan Fiskerstrand | $4,870.35 | $39,336.89 | 12.38% | |
| 84. | Mateus Kröber | $4,742.43 | $17,383.00 | 27.28% | |
| 85. | Teetawat Teerayosyotin | $4,742.43 | $16,670.66 | 28.45% | |
| 86. | Simon Ekström | $4,714.29 | $81,812.25 | 5.76% | |
| 87. | Ilya Makarov | $4,714.29 | $39,187.82 | 12.03% | |
| 88. | Ou, Yiliang | $4,666.67 | $35,942.47 | 12.98% | |
| 89. | Arthur Marx | $4,500.00 | $8,598.12 | 52.34% | |
| 90. | Dennis Hawelka | $4,500.00 | $40,048.13 | 11.24% | |
| 91. | Vatunyoo Suwannapisit | $4,500.00 | $7,414.98 | 60.69% | |
| 92. | Sasalak Wannarak | $4,500.00 | $16,756.65 | 26.86% | |
| 93. | Nicholas Rosada | $4,500.00 | $14,228.15 | 31.63% | |
| 94. | Sergi Torras Aragonés | $4,500.00 | $42,344.01 | 10.63% | |
| 95. | Lyu, Jhong Da | $4,500.00 | $60,158.32 | 7.48% | |
| 96. | Dario Falcao-Rassokha | $4,428.57 | $17,901.40 | 24.74% | |
| 97. | Benjamin Isohanni | $4,428.57 | $77,514.11 | 5.71% | |
| 98. | Koo, Pan Seung | $4,428.57 | $275,246.57 | 1.61% | |
| 99. | Bang, Sung Hyeon | $4,428.57 | $172,563.68 | 2.57% | |
| 100. | Austin Wilmot | $4,428.57 | $22,007.39 | 20.12% |
