Overwatch World Cup
Prize Money Awarded:
$1,926,170.00 From 54 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-10-29 to
Top Player Rankings in Overwatch World Cup for Overwatch
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Hwang, Yeon Oh | $3,000.00 | $84,945.60 | 3.53% | |
| 202. | Adam De La Torre | $3,000.00 | $9,950.99 | 30.15% | |
| 203. | Brandon Larned | $3,000.00 | $57,594.13 | 5.21% | |
| 204. | Jake Hickman | $3,000.00 | $6,684.91 | 44.88% | |
| 205. | Marcus Jacob | $3,000.00 | $20,905.52 | 14.35% | |
| 206. | -, - | $2,857.15 | $4,352.55 | 65.64% | |
| 207. | Chen, Shao Hua | $2,857.15 | $22,462.51 | 12.72% | |
| 208. | Wei, Hsiao Chin | $2,857.15 | $18,020.48 | 15.86% | |
| 209. | Edmondo Cerini | $2,857.15 | $15,066.91 | 18.96% | |
| 210. | Marco Soffia | $2,857.15 | $10,500.12 | 27.21% | |
| 211. | Kaito Yoshida | $2,857.15 | $7,918.15 | 36.08% | |
| 212. | Wan, Tsz Kit | $2,857.15 | $6,319.86 | 45.21% | |
| 213. | Bernhard Hartl | $2,857.15 | $8,926.58 | 32.01% | |
| 214. | Kazuki Nouno | $2,857.15 | $14,901.79 | 19.17% | |
| 215. | Lin, Keng Yu | $2,857.15 | $27,241.73 | 10.49% | |
| 216. | Usman Mohammad | $2,857.15 | $12,036.27 | 23.74% | |
| 217. | - - | $2,857.15 | $3,065.75 | 93.20% | |
| 218. | -, - | $2,857.15 | $2,857.15 | 100.00% | |
| 219. | Jeong, Tae-seong | $2,285.71 | $181,047.60 | 1.26% | |
| 220. | Kim, Byung Seon | $2,285.71 | $437,819.27 | 0.52% | |
| 221. | Jun-ho, Kim | $2,285.71 | $265,835.50 | 0.86% | |
| 222. | Luo, Tzu-Heng | $2,214.29 | $42,064.35 | 5.26% | |
| 223. | Luís Perestrelo | $2,214.29 | $7,840.21 | 28.24% | |
| 224. | Henrique Damião | $2,214.29 | $12,961.02 | 17.08% | |
| 225. | Alexandre Silva | $2,214.29 | $24,848.98 | 8.91% | |
| 226. | Dale Tang | $2,214.29 | $24,287.83 | 9.12% | |
| 227. | Paul van Hutten | $2,214.29 | $5,736.15 | 38.60% | |
| 228. | Aleksi Kuntsi | $2,214.29 | $35,000.93 | 6.33% | |
| 229. | Kenji Hisano | $2,142.86 | $13,638.93 | 15.71% | |
| 230. | Hong, Yeon Joon | $2,142.86 | $114,380.73 | 1.87% | |
| 231. | Kao, Erh Fu | $2,142.86 | $15,849.05 | 13.52% | |
| 232. | Coen van der Ent | $2,142.86 | $2,142.86 | 100.00% | |
| 233. | Daniel Sørensen | $2,142.86 | $10,400.21 | 20.60% | |
| 234. | Hisamoto, Yuma | $2,142.86 | $46,972.59 | 4.56% | |
| 235. | Danni Rasmussen | $2,142.86 | $21,387.24 | 10.02% | |
| 236. | - - | $2,142.86 | $2,327.85 | 92.05% | |
| 237. | - - | $2,142.86 | $2,142.86 | 100.00% | |
| 238. | Oliver Nguyen | $2,142.86 | $4,232.86 | 50.62% | |
| 239. | Erik Hinderson Krogsrud | $2,142.86 | $4,510.17 | 47.51% | |
| 240. | -, - | $2,142.86 | $2,142.86 | 100.00% | |
| 241. | Esteban Fernandez | $2,142.86 | $37,047.16 | 5.78% | |
| 242. | - - | $2,142.86 | $2,235.19 | 95.87% | |
| 243. | Maurício Honorato | $2,142.86 | $19,231.41 | 11.14% | |
| 244. | Cem Özgecen | $2,142.86 | $4,758.83 | 45.03% | |
| 245. | Kao Wei-teng | $2,142.86 | $15,016.62 | 14.27% | |
| 246. | - - | $2,142.86 | $2,142.86 | 100.00% | |
| 247. | Steven Rosenberger | $2,142.86 | $30,022.30 | 7.14% | |
| 248. | Ludvig Håkansson | $2,142.86 | $25,618.11 | 8.36% | |
| 249. | Aris Galli | $2,142.86 | $2,847.67 | 75.25% | |
| 250. | - - | $2,142.86 | $2,619.48 | 81.80% | |
| 251. | - - | $2,142.86 | $2,406.42 | 89.05% | |
| 252. | Kim, Tae Hong | $2,142.86 | $150,001.85 | 1.43% | |
| 253. | Metehan Aksüt | $2,142.86 | $12,110.00 | 17.69% | |
| 254. | Lorenzo Nulli | $2,142.86 | $4,285.42 | 50.00% | |
| 255. | - - | $2,142.86 | $2,385.82 | 89.82% | |
| 256. | Michael Jörg | $2,142.86 | $3,458.70 | 61.96% | |
| 257. | Alejandro Martín Pérez | $2,142.86 | $3,646.36 | 58.77% | |
| 258. | Pedro Orlandini | $2,142.86 | $19,276.90 | 11.12% | |
| 259. | Kao, Ruei Chou | $2,142.86 | $9,706.19 | 22.08% | |
| 260. | Patiphan Chaiwong | $2,142.86 | $106,330.38 | 2.02% | |
| 261. | Mario González | $2,142.86 | $7,646.46 | 28.02% | |
| 262. | Julian Maier | $2,142.86 | $6,804.32 | 31.49% | |
| 263. | - - | $2,142.86 | $2,385.82 | 89.82% | |
| 264. | - - | $2,142.86 | $2,410.72 | 88.89% | |
| 265. | Vuthichai Posawadi | $2,142.86 | $13,248.54 | 16.17% | |
| 266. | Mats Bauer | $2,142.86 | $9,214.31 | 23.26% | |
| 267. | Ryoma Tsuji | $2,142.86 | $12,312.20 | 17.40% | |
| 268. | Kantapat Tangteekarak | $2,142.86 | $27,452.56 | 7.81% | |
| 269. | - - | $2,142.86 | $2,197.42 | 97.52% | |
| 270. | Hugo Sahlberg | $2,142.86 | $48,942.82 | 4.38% | |
| 271. | - - | $2,142.86 | $2,142.86 | 100.00% | |
| 272. | - - | $2,142.86 | $2,385.82 | 89.82% | |
| 273. | - - | $2,142.86 | $2,142.86 | 100.00% | |
| 274. | Liao, Jing Han | $2,142.86 | $4,482.82 | 47.80% | |
| 275. | Marcelo Floriani | $2,142.86 | $3,383.86 | 63.33% | |
| 276. | - - | $2,142.86 | $2,142.86 | 100.00% | |
| 277. | Yi, Hu | $1,666.67 | $36,927.00 | 4.51% | |
| 278. | Kong, Chunting | $1,666.67 | $29,573.79 | 5.64% | |
| 279. | Wenjie, Luo | $1,666.67 | $4,403.42 | 37.85% | |
| 280. | Julien Robert | $1,500.00 | $5,802.27 | 25.85% | |
| 281. | Michael Goltzfarb | $1,500.00 | $1,853.54 | 80.93% | |
| 282. | - - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 283. | - - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 284. | Mattia Cassai | $1,500.00 | $1,874.69 | 80.01% | |
| 285. | Cheng, Ji | $1,500.00 | $31,363.61 | 4.78% | |
| 286. | Nuno Ferreira | $1,500.00 | $3,601.96 | 41.64% | |
| 287. | Rodrigo Kröber | $1,500.00 | $5,896.14 | 25.44% | |
| 288. | Phillip Krag | $1,500.00 | $16,589.54 | 9.04% | |
| 289. | Nicolas Brosio | $1,500.00 | $7,097.20 | 21.14% | |
| 290. | Mihail Păunescu | $1,500.00 | $5,254.83 | 28.55% | |
| 291. | Dongjian, Wu | $1,500.00 | $13,763.94 | 10.90% | |
| 292. | Mihai Lupascu | $1,500.00 | $20,066.67 | 7.48% | |
| 293. | Tiago Rodrigues | $1,500.00 | $13,469.05 | 11.14% | |
| 294. | - - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 295. | - - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 296. | Chen, Zhaoyu | $1,500.00 | $15,342.12 | 9.78% | |
| 297. | Alexandre Vanhomwegen | $1,500.00 | $16,735.85 | 8.96% | |
| 298. | - - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 299. | Kenta Shimada | $1,500.00 | $3,070.81 | 48.85% | |
| 300. | - - | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% |
