
epic LAN
Prize Money Awarded:
$187,615.46 From 101 Tournaments
Recorded Date Range:
2011-02-24 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » epic.TWENTY EIGHT (Battalion 1944) | $11,041.74 |
2. | » Grosvenor Esports Season 3 - Finals (CS:GO) | $8,006.70 |
3. | » epic.TWENTY SIX (CS:GO) | $6,792.14 |
4. | » Grosvenor Esports Season 2 (CS:GO) | $6,581.51 |
5. | » epic.LAN CS:GO Championship | $6,411.51 |
6. | » epic.TWENTY SEVEN (CS:GO) | $5,039.62 |
7. | » epic.TWELVE (Dota 2) | $5,011.40 |
8. | » epic.TWENTY THREE (CS:GO) | $4,465.40 |
9. | » epic.EIGHTEEN (CS:GO) | $4,382.70 |
10. | » epic.TWENTY NINE (CS:GO) | $4,337.68 |
11. | » epic.WAN 32 (CS:GO) | $4,178.73 |
12. | » epic.SEVENTEEN (CS:GO) | $4,177.31 |
13. | » epic.TWENTY FIVE (CS:GO) | $3,940.51 |
14. | » epic.20 (CS:GO) | $3,318.46 |
15. | » epic.THIRTEEN (LoL) | $3,246.14 |
16. | » epic.NINE (CoD4) | $3,124.30 |
17. | » epic.TWENTY ONE (CS:GO) | $2,996.44 |
18. | » epic.TWENTY EIGHT (CS:GO) | $2,969.89 |
19. | » epic.TWENTY TWO (CSGO) | $2,633.33 |
20. | » epic.TWENTY FOUR (CS:GO) | $2,627.00 |
21. | » epic.TWENTY SIX (Siege) | $2,587.09 |
22. | » epic.TWENTY EIGHT (Siege) | $2,530.01 |
23. | » epic.SIX (CS:Source) | $2,462.70 |
24. | » epic.EIGHT (CoD4) | $2,374.72 |
25. | » epic.SIXTEEN (CS:GO) | $2,298.08 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Joshua Hayward | $5,452.20 |
2. | ![]() | Dom Sulcas | $4,061.37 |
3. | ![]() | Max Heath | $2,707.40 |
4. | ![]() | Joseph Loose | $2,391.98 |
5. | ![]() | Travis Mendoza | $2,284.08 |
6. | ![]() | Adam Ahmad | $2,112.13 |
7. | ![]() | Sam Gresham | $1,921.09 |
8. | ![]() | James Affleck | $1,819.13 |
9. | ![]() | Raza Sekha | $1,799.33 |
10. | ![]() | James Littlewood | $1,744.92 |
11. | ![]() | Joshua Barlow | $1,644.58 |
12. | ![]() | Reece Marrs | $1,633.19 |
13. | ![]() | Thomas Utting | $1,622.00 |
14. | ![]() | Tramaine Stanley | $1,533.82 |
15. | ![]() | Ardis Svarenieks | $1,503.76 |
16. | ![]() | Owen Butterfield | $1,444.12 |
17. | ![]() | Jake McCausland | $1,429.89 |
18. | ![]() | Joonas Oikarinen | $1,420.80 |
19. | ![]() | Ville Ijäs | $1,420.80 |
20. | ![]() | Joey Steusel | $1,415.24 |
21. | ![]() | Kyle Wilson | $1,381.68 |
22. | ![]() | Liam Streames | $1,369.01 |
23. | ![]() | Robin Sjögren | $1,362.06 |
24. | ![]() | Kane Moore | $1,349.13 |
25. | ![]() | Jack Emmott | $1,344.85 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $90,286.62 |
2. | » Dota 2 | $23,673.65 |
3. | » StarCraft II | $16,734.65 |
4. | » Battalion 1944 | $11,041.74 |
5. | » League of Legends | $9,604.20 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $8,116.93 | 4.33% |
Offline/LAN | $179,498.53 | 95.67% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $132,484.13 |
2. | ![]() | $5,856.44 |
3. | ![]() | $4,144.26 |
4. | ![]() | $2,990.25 |
5. | ![]() | $2,779.75 |
6. | ![]() | $2,455.44 |
7. | ![]() | $2,112.13 |
8. | ![]() | $2,055.58 |
9. | ![]() | $1,826.28 |
10. | ![]() | $1,616.05 |