
Demacia Cup
Prize Money Awarded:
$1,551,771.82 From 15 Tournaments
Recorded Date Range:
2014-01-01 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Demacia Cup 2016 | $307,780.20 |
| 2. | » Demacia Championship 2017 | $184,512.00 |
| 3. | » Demacia Cup 2017 | $176,198.40 |
| 4. | » Demacia Cup 2022 (LoL) | $171,996.00 |
| 5. | » Demacia Cup Grand Finals 2015 | $93,940.20 |
| 6. | » Demacia Cup Season 2 | $89,089.55 |
| 7. | » Demacia Cup 2018 | $76,220.00 |
| 8. | » Demacia Cup 2019 | $76,220.00 |
| 9. | » Demacia Cup Winter 2018 | $72,972.00 |
| 10. | » Demacia Cup 2023 | $70,400.00 |
| 11. | » Demacia Cup 2024 | $68,500.00 |
| 12. | » Demacia Cup Spring 2015 | $56,361.90 |
| 13. | » Demacia Cup Summer 2015 | $56,338.80 |
| 14. | » Demacia Cup Season 1 | $29,743.27 |
| 15. | » Demacia Cup 2022 (Wild Rift) | $21,499.50 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tian, Ye | $63,010.58 | |
| 2. | Ming, Kai | $57,353.44 | |
| 3. | Tong, Yang | $57,353.44 | |
| 4. | Li, Yuanhao | $53,964.92 | |
| 5. | Kim, Hyuk Kyu | $47,634.58 | |
| 6. | Shi, Senming | $45,171.20 | |
| 7. | Lee, Ye Chan | $36,313.43 | |
| 8. | Li, Xuanjun | $32,869.09 | |
| 9. | Heo, Won Seok | $31,977.88 | |
| 10. | Kang, Yang Hyun | $30,724.50 | |
| 11. | Chen, Zebin | $28,413.00 | |
| 12. | Zhao, Jiahao | $28,413.00 | |
| 13. | Luo, Wenjun | $28,413.00 | |
| 14. | Peng, Lixun | $28,413.00 | |
| 15. | Song, Eui Jin | $27,834.55 | |
| 16. | Liu, Zhihao | $24,900.83 | |
| 17. | Shek, Wai Ho | $23,877.72 | |
| 18. | Liu, Shiyu | $23,476.92 | |
| 19. | Wang, Liuyi | $21,482.53 | |
| 20. | Lee, Ho Seong | $21,482.53 | |
| 21. | Gao, Zhenning | $21,482.53 | |
| 22. | Chen, Yu Hao | $20,937.43 | |
| 23. | Zeng, Qi | $20,483.40 | |
| 24. | Kang, Ha Woon | $19,278.63 | |
| 25. | Xie, Jinshan | $19,278.63 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » League of Legends | $1,530,272.32 |
| 2. | » League of Legends: Wild Rift | $21,499.50 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $0.00 | 0.00% |
| Offline/LAN | $1,551,771.82 | 100.00% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $1,144,059.79 | |
| 2. | $407,711.99 | |
| 3. | $36,221.20 | |
| 4. | $34,346.43 | |
| 5. | $18,019.32 |