World Cyber Games
Prize Money Awarded:
$5,010,041.80 From 154 Tournaments
Recorded Date Range:
2000-10-08 to
Top Player Rankings in World Cyber Games for League of Legends
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steve Chau | $6,200.00 | $42,801.39 | 14.49% | |
| 2. | Kang, Chan Yong | $6,000.00 | $553,454.41 | 1.08% | |
| 3. | Kang, Gyeong Min | $6,000.00 | $19,413.59 | 30.91% | |
| 4. | Kim, Jin Hyun | $6,000.00 | $28,508.88 | 21.05% | |
| 5. | Lee, Ho Jong | $6,000.00 | $110,404.20 | 5.43% | |
| 6. | Ham, Jang Sik | $6,000.00 | $130,235.93 | 4.61% | |
| 7. | Marcus Hill | $5,000.00 | $158,973.97 | 3.15% | |
| 8. | Andy Dinh | $5,000.00 | $80,280.10 | 6.23% | |
| 9. | Brandon DiMarco | $5,000.00 | $37,550.26 | 13.32% | |
| 10. | Alex Chu | $5,000.00 | $107,851.21 | 4.64% | |
| 11. | Marcin Marczak | $4,200.00 | $4,954.89 | 84.76% | |
| 12. | Krystian Przybylski | $4,200.00 | $29,606.33 | 14.19% | |
| 13. | Mateusz Szkudlarek | $4,200.00 | $106,973.17 | 3.93% | |
| 14. | Marek Kukier | $4,200.00 | $31,118.66 | 13.50% | |
| 15. | Konrad Kukier | $4,200.00 | $24,649.54 | 17.04% | |
| 16. | Yu, Jia Jun | $4,000.00 | $113,260.08 | 3.53% | |
| 17. | Gao, Di Ping | $4,000.00 | $115,815.13 | 3.45% | |
| 18. | Yin, Le | $4,000.00 | $111,622.24 | 3.58% | |
| 19. | Zhu, Jia Wen | $4,000.00 | $142,195.83 | 2.81% | |
| 20. | Li, Hao Yu | $4,000.00 | $32,618.40 | 12.26% | |
| 21. | Paweł Kamiński | $2,000.00 | $2,428.67 | 82.35% | |
| 22. | Wei, Han Dong | $2,000.00 | $106,922.61 | 1.87% | |
| 23. | Ming, Kai | $2,000.00 | $516,407.61 | 0.39% | |
| 24. | Feng, Zhuojun | $2,000.00 | $167,604.48 | 1.19% | |
| 25. | Łukasz Dusza | $2,000.00 | $2,428.67 | 82.35% | |
| 26. | Paweł Szprącel | $2,000.00 | $2,428.67 | 82.35% | |
| 27. | Jakub Turewicz | $2,000.00 | $42,950.35 | 4.66% | |
| 28. | Yu, Jingxi | $2,000.00 | $101,293.51 | 1.97% | |
| 29. | Piotr Muzolf | $2,000.00 | $14,000.72 | 14.28% | |
| 30. | Gao, Xuecheng | $2,000.00 | $126,597.06 | 1.58% | |
| 31. | Michael Tang | $1,800.00 | $36,694.24 | 4.91% | |
| 32. | Cody Sigfusson | $1,800.00 | $23,360.48 | 7.71% | |
| 33. | George Georgallidis | $1,800.00 | $38,777.57 | 4.64% | |
| 34. | Sam Hartman-Kenzler | $1,200.00 | $2,180.00 | 55.05% | |
| 35. | Victor Toll | $1,000.00 | $5,798.19 | 17.25% | |
| 36. | Steffen Hentschel | $1,000.00 | $2,993.58 | 33.40% | |
| 37. | Christoph Seitz | $1,000.00 | $55,819.38 | 1.79% | |
| 38. | Thomas Vogel | $1,000.00 | $4,784.80 | 20.90% | |
| 39. | Stefan Wagner | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 40. | Shan Huang | $600.00 | $52,522.95 | 1.14% | |
| 41. | Shawn Bourquin | $600.00 | $1,680.75 | 35.70% | |
| 42. | Wai Noch Shum | $600.00 | $1,106.84 | 54.21% | |
| 43. | Johannes Lüder | $600.00 | $2,463.74 | 24.35% | |
| 44. | Benjamin Hiller | $600.00 | $4,514.62 | 13.29% | |
| 45. | Brian Wyllie | $600.00 | $83,322.95 | 0.72% | |
| 46. | Christian Dietze | $600.00 | $1,054.74 | 56.89% | |
| 47. | Chen Lianquan | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 48. | Wong, Xing Lei | $200.00 | $97,931.34 | 0.20% | |
| 49. | Daryl Koh Pei Xiang | $200.00 | $1,812,855.42 | 0.01% | |
| 50. | Siong Chong Teo | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 51. | Lim, Zhi Ping | $200.00 | $16,388.03 | 1.22% |
