DreamHack
Prize Money Awarded:
$26,844,884.24 From 713 Tournaments
Recorded Date Range:
2003-06-16 to
Top Player Rankings in DreamHack for Counter-Strike: Global Offensive
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Buğra Arkın | $11,200.00 | $321,088.37 | 3.49% | |
| 202. | Gustavo Knittel | $11,200.00 | $109,725.10 | 10.21% | |
| 203. | Bence Böröcz | $11,000.00 | $116,216.97 | 9.47% | |
| 204. | Nicolai Petersen | $11,000.00 | $101,967.74 | 10.79% | |
| 205. | Will Merriman | $11,000.00 | $1,445,635.95 | 0.76% | |
| 206. | Xu, Haowen | $10,900.00 | $284,190.53 | 3.84% | |
| 207. | Fredrik Jørgensen | $10,750.00 | $323,364.00 | 3.32% | |
| 208. | Eduardo Wolkmer | $10,650.00 | $96,362.32 | 11.05% | |
| 209. | Petra Stoker | $10,627.41 | $115,227.42 | 9.22% | |
| 210. | Raul Nieto | $10,600.00 | $60,917.92 | 17.40% | |
| 211. | Antonio Martinez Sánchez | $10,600.00 | $89,959.34 | 11.78% | |
| 212. | Hampus Poser | $10,400.00 | $249,781.87 | 4.16% | |
| 213. | Anastasia Khlobystina | $10,400.00 | $21,039.21 | 49.43% | |
| 214. | Engin Küpeli | $10,400.00 | $512,614.44 | 2.03% | |
| 215. | Engin Kor | $10,400.00 | $155,129.93 | 6.70% | |
| 216. | Owen Butterfield | $10,400.00 | $168,293.16 | 6.18% | |
| 217. | Patrik Žúdel | $10,400.00 | $90,018.01 | 11.55% | |
| 218. | Jerry Råberg | $10,334.37 | $34,126.95 | 30.28% | |
| 219. | Meyssa Bellouati | $10,227.41 | $13,560.60 | 75.42% | |
| 220. | Sheng, Yuanzhang | $10,100.00 | $278,600.12 | 3.63% | |
| 221. | Rodrigo Bittencourt | $10,000.00 | $232,756.70 | 4.30% | |
| 222. | Wesley Lopes | $10,000.00 | $115,905.46 | 8.63% | |
| 223. | Pere Solsona Saumell | $10,000.00 | $59,811.31 | 16.72% | |
| 224. | Felipe Medeiros | $10,000.00 | $125,711.03 | 7.95% | |
| 225. | Romeu Rocco | $10,000.00 | $96,143.09 | 10.40% | |
| 226. | Anthony Malaspina | $9,850.00 | $131,926.28 | 7.47% | |
| 227. | Jesse Linjala | $9,850.00 | $113,802.31 | 8.66% | |
| 228. | Fatih Dayik | $9,800.00 | $224,519.58 | 4.36% | |
| 229. | Rafael Costa | $9,800.00 | $188,531.76 | 5.20% | |
| 230. | Ioannis Theodosiou | $9,477.10 | $265,151.14 | 3.57% | |
| 231. | Erick Bach | $9,450.00 | $92,379.98 | 10.23% | |
| 232. | Michael Grzesiek | $9,400.00 | $302,875.73 | 3.10% | |
| 233. | Aran Groesbeek | $9,277.10 | $160,874.34 | 5.77% | |
| 234. | Sean Gares | $9,200.00 | $134,021.09 | 6.86% | |
| 235. | Cai, Yulun | $9,100.00 | $230,568.38 | 3.95% | |
| 236. | Nikola Ninić | $9,000.00 | $87,419.45 | 10.30% | |
| 237. | Alfred Karlsson | $9,000.00 | $52,313.47 | 17.20% | |
| 238. | Nathan Orf | $8,950.00 | $166,285.76 | 5.38% | |
| 239. | Dimitri Hadjipaschali | $8,677.10 | $44,272.50 | 19.60% | |
| 240. | Kevin Bartholomäus | $8,600.00 | $60,627.17 | 14.19% | |
| 241. | Hunter Mims | $8,600.00 | $233,887.74 | 3.68% | |
| 242. | Timothée Démolon | $8,462.18 | $72,795.23 | 11.62% | |
| 243. | Rinaldo Moda Junior | $8,400.00 | $79,852.71 | 10.52% | |
| 244. | Joakim Gidetun | $8,400.00 | $105,987.63 | 7.93% | |
| 245. | Ruan van Wyk | $8,277.10 | $39,692.06 | 20.85% | |
| 246. | Rhys Armstrong | $8,277.10 | $58,988.28 | 14.03% | |
| 247. | Pujan Mehta | $8,200.00 | $320,763.90 | 2.56% | |
| 248. | Bruno Rebelatto | $8,100.00 | $89,729.48 | 9.03% | |
| 249. | Ethan Arnold | $8,000.00 | $774,647.05 | 1.03% | |
| 250. | Pavle Bošković | $8,000.00 | $349,715.56 | 2.29% | |
| 251. | Mathieu Quiquerez | $7,995.61 | $70,337.93 | 11.37% | |
| 252. | Joshua Potter | $7,800.00 | $140,040.70 | 5.57% | |
| 253. | Tomasz Wójcik | $7,800.00 | $168,764.69 | 4.62% | |
| 254. | Simon Williams | $7,800.00 | $87,574.82 | 8.91% | |
| 255. | Valentin Vasilev | $7,750.00 | $302,437.54 | 2.56% | |
| 256. | Alexey Trofimov | $7,610.72 | $183,077.49 | 4.16% | |
| 257. | Christopher Nong | $7,600.00 | $218,355.34 | 3.48% | |
| 258. | Fredrik Buö | $7,600.00 | $104,332.69 | 7.28% | |
| 259. | Shahzeb Khan | $7,600.00 | $258,084.87 | 2.94% | |
| 260. | Issa Murad | $7,350.00 | $213,632.71 | 3.44% | |
| 261. | Josef Baumann | $7,029.24 | $244,824.34 | 2.87% | |
| 262. | Mike Aliferis | $7,000.00 | $37,878.59 | 18.48% | |
| 263. | Steve Cutler | $7,000.00 | $119,329.59 | 5.87% | |
| 264. | Robert Isyanov | $6,833.33 | $137,142.60 | 4.98% | |
| 265. | Jhonatan Silva | $6,800.00 | $43,820.88 | 15.52% | |
| 266. | Noah Francis | $6,800.00 | $107,694.40 | 6.31% | |
| 267. | Jacob Medina | $6,600.00 | $195,905.97 | 3.37% | |
| 268. | Kévin Rabier | $6,555.00 | $312,582.64 | 2.10% | |
| 269. | Matheus Scuvero | $6,550.00 | $41,235.01 | 15.88% | |
| 270. | Ricardo Pacheco | $6,526.45 | $93,562.44 | 6.98% | |
| 271. | Emil Akhundov | $6,478.31 | $69,427.37 | 9.33% | |
| 272. | Marcelo Cespedes | $6,400.00 | $180,513.35 | 3.55% | |
| 273. | Paweł Dycha | $6,400.00 | $352,062.94 | 1.82% | |
| 274. | Liam Schembri | $6,400.00 | $103,297.80 | 6.20% | |
| 275. | Mathias Köhler | $6,400.00 | $20,855.53 | 30.69% | |
| 276. | Christian Antoran | $6,376.58 | $100,995.24 | 6.31% | |
| 277. | Benjamin Bremer | $6,350.00 | $391,217.64 | 1.62% | |
| 278. | Yassine Taoufik | $6,348.78 | $127,042.93 | 5.00% | |
| 279. | Eric Hoag | $6,300.00 | $99,847.53 | 6.31% | |
| 280. | Damian Kisłowski | $6,200.00 | $275,828.58 | 2.25% | |
| 281. | Fredrik Gustafsson | $6,128.93 | $30,729.93 | 19.94% | |
| 282. | Joakim Gustafsson | $6,128.93 | $31,199.31 | 19.64% | |
| 283. | Omar Chakkor Feltrer | $6,068.58 | $64,528.56 | 9.40% | |
| 284. | Joshua Nissan | $6,050.00 | $173,370.51 | 3.49% | |
| 285. | Yaman Ergenekon | $6,016.67 | $53,761.17 | 11.19% | |
| 286. | Tim Jonasson | $6,000.00 | $186,716.21 | 3.21% | |
| 287. | Peter Jarguz | $6,000.00 | $545,472.52 | 1.10% | |
| 288. | Helvijs Saukants | $5,950.00 | $1,282,107.41 | 0.46% | |
| 289. | Lu, Zhenghao | $5,900.00 | $62,289.02 | 9.47% | |
| 290. | Sun, Kelun | $5,900.00 | $68,535.98 | 8.61% | |
| 291. | Lucas Chastang | $5,899.98 | $283,005.38 | 2.08% | |
| 292. | Asger Jensen | $5,850.00 | $105,738.72 | 5.53% | |
| 293. | Artem Egorov | $5,850.00 | $105,259.55 | 5.56% | |
| 294. | Arthur Schmitt | $5,750.00 | $21,999.73 | 26.14% | |
| 295. | Rodrigo Figueiredo | $5,750.00 | $42,078.56 | 13.66% | |
| 296. | Dmitry Matviyenko | $5,610.72 | $62,483.79 | 8.98% | |
| 297. | Brad Fodor | $5,600.00 | $85,034.46 | 6.59% | |
| 298. | Ian Hardy | $5,600.00 | $71,472.50 | 7.84% | |
| 299. | Antonio Carlos Oliveira | $5,400.00 | $23,954.53 | 22.54% | |
| 300. | Grzegorz Dziamałek | $5,400.00 | $235,165.15 | 2.30% |
