ESL Intel Extreme Masters
Prize Money Awarded:
$29,646,444.35 From 199 Tournaments
Recorded Date Range:
2007-03-15 to
Top Player Rankings in ESL Intel Extreme Masters for Counter-Strike
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Ian Olson | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 302. | - - | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 303. | Shi, Xiao Bo | $300.00 | $3,356.35 | 8.94% | |
| 304. | Sanjay Anantharajah | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 305. | Taymaz Babaiasl | $300.00 | $343.41 | 87.36% | |
| 306. | Olavo Napoleão | $250.00 | $19,207.50 | 1.30% | |
| 307. | Alexey Birukov | $250.00 | $17,395.26 | 1.44% | |
| 308. | - - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 309. | CJ Banarsee | $240.00 | $1,327.00 | 18.09% | |
| 310. | Vincent Courquet | $240.00 | $775.33 | 30.95% | |
| 311. | Diego Velazco | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 312. | Konstantin Pikiner | $240.00 | $24,140.77 | 0.99% | |
| 313. | Alex Martins | $240.00 | $1,927.00 | 12.45% | |
| 314. | Marc Jønsson | $240.00 | $1,453.98 | 16.51% | |
| 315. | Steve Cohen | $240.00 | $7,366.19 | 3.26% | |
| 316. | Jason Caposello | $240.00 | $2,117.00 | 11.34% | |
| 317. | Fabien Maronnaud | $240.00 | $714.96 | 33.57% | |
| 318. | Mickael Souchet | $240.00 | $543.65 | 44.15% | |
| 319. | Wilson Ng | $240.00 | $1,140.00 | 21.05% | |
| 320. | Christian Juhl | $240.00 | $8,476.88 | 2.83% | |
| 321. | Magnus Hansen | $240.00 | $2,648.93 | 9.06% | |
| 322. | Sae Ahn | $240.00 | $1,140.00 | 21.05% | |
| 323. | Vincent Junior | $240.00 | $440.00 | 54.55% | |
| 324. | Henrik Hecklen | $240.00 | $2,473.54 | 9.70% | |
| 325. | - - | $240.00 | $240.00 | 100.00% | |
| 326. | Flemming Pedersen | $240.00 | $2,635.48 | 9.11% | |
| 327. | Zhi, Li | $200.00 | $6,482.26 | 3.09% | |
| 328. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 329. | Andrew Levy | $200.00 | $700.00 | 28.57% | |
| 330. | Christian Porten | $200.00 | $7,998.62 | 2.50% | |
| 331. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 332. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 333. | Christian Schmitt | $200.00 | $73,856.66 | 0.27% | |
| 334. | Aaron Armijo | $200.00 | $500.00 | 40.00% | |
| 335. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 336. | Eduard Schmidt | $200.00 | $4,905.81 | 4.08% | |
| 337. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 338. | Peng, Xu | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 339. | Fang, Cheng Jun | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 340. | Yang, Kefei | $200.00 | $46,211.66 | 0.43% | |
| 341. | Tang, Ke | $200.00 | $16,178.87 | 1.24% | |
| 342. | Mike Kilgore | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 343. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 344. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 345. | Juan Astudillo | $200.00 | $700.00 | 28.57% | |
| 346. | Spencer Kim | $200.00 | $900.00 | 22.22% | |
| 347. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 348. | Taylor Neal | $200.00 | $500.00 | 40.00% | |
| 349. | Tang, Hao | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 350. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 351. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 352. | Yang, Zheng | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 353. | Sebastian Weber | $200.00 | $3,181.77 | 6.29% | |
| 354. | Huang, Tsung-Yu | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 355. | Cheng, Siu-Yin | $180.00 | $268.53 | 67.03% | |
| 356. | -, - | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 357. | Tsai, Cheng-Feng | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 358. | -, - | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 359. | -, - | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 360. | Lau, Kwun-Fung | $180.00 | $327.56 | 54.95% | |
| 361. | Lee, Hsin-Yuan | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 362. | Chang, Wei | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 363. | Lu, Yi-Wei | $180.00 | $302.16 | 59.57% | |
| 364. | Jyun-Yan Wu | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 365. | Gao, Ying-Jie | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 366. | Wu, Chia-Cheng | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 367. | Tam, Kwun Yeung | $180.00 | $5,963.24 | 3.02% | |
| 368. | Li, Kwong-Fai | $180.00 | $527.56 | 34.12% | |
| 369. | Wong, Wai-Lun | $180.00 | $327.56 | 54.95% | |
| 370. | Zeng, Bo-Shun | $180.00 | $1,275.07 | 14.12% | |
| 371. | Cing-Fong Huang | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 372. | -, - | $180.00 | $180.00 | 100.00% | |
| 373. | - - | $160.00 | $748.15 | 21.39% | |
| 374. | Kai Lüneburg | $160.00 | $2,588.70 | 6.18% | |
| 375. | Markus Esser | $160.00 | $8,364.49 | 1.91% | |
| 376. | Ivan Kochugov | $160.00 | $52,437.68 | 0.31% | |
| 377. | Mateusz Rosłon | $160.00 | $1,587.77 | 10.08% | |
| 378. | Jeremy Vuillermet | $160.00 | $34,797.76 | 0.46% | |
| 379. | Tim Kleemann | $160.00 | $6,727.72 | 2.38% | |
| 380. | Arnt-Peter Schuldt | $160.00 | $17,200.84 | 0.93% | |
| 381. | Aleksey Babkin | $160.00 | $828.61 | 19.31% | |
| 382. | Marcin Rutkowski | $160.00 | $1,407.23 | 11.37% | |
| 383. | Adam Wiśniewski | $160.00 | $7,637.47 | 2.09% | |
| 384. | Boris Podvalshchikov | $160.00 | $45,674.05 | 0.35% | |
| 385. | Tomasz Sopel | $160.00 | $2,921.48 | 5.48% | |
| 386. | Andrey Mironenko | $160.00 | $18,591.66 | 0.86% | |
| 387. | Bastian Gaffron | $150.00 | $14,443.42 | 1.04% | |
| 388. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 389. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 390. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 391. | Christoph Krämer | $150.00 | $14,986.20 | 1.00% | |
| 392. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 393. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 394. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 395. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 396. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 397. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 398. | Direnc Öz | $150.00 | $5,722.53 | 2.62% | |
| 399. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 400. | Vadim Belousko | $100.00 | $8,068.51 | 1.24% |
