
Shadowverse
Release Date:
2016
Prize Money Awarded:
$3,211,177.09 From 42 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-12-13 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Game) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | - - | $1,003,000.00 |
2. | ![]() | - - | $1,000,000.00 |
3. | ![]() | - - | $208,971.27 |
4. | ![]() | Masaki Takeuchi | $201,900.00 |
5. | ![]() | -, - | $56,098.27 |
6. | ![]() | - - | $54,066.89 |
7. | ![]() | - - | $52,000.00 |
8. | ![]() | - - | $50,000.00 |
9. | ![]() | - - | $45,454.55 |
10. | ![]() | - - | $38,192.91 |
11. | ![]() | - - | $38,180.86 |
12. | ![]() | - - | $38,105.02 |
13. | ![]() | - - | $27,480.80 |
14. | ![]() | - - | $26,100.00 |
15. | ![]() | - - | $20,281.82 |
16. | ![]() | - - | $20,000.00 |
17. | ![]() | - - | $18,181.82 |
18. | ![]() | -, - | $13,105.62 |
19. | ![]() | - - | $12,000.00 |
20. | ![]() | - - | $11,022.48 |
21. | ![]() | - - | $10,116.41 |
22. | ![]() | - - | $7,700.00 |
23. | ![]() | - - | $6,618.18 |
24. | ![]() | - - | $6,518.18 |
25. | ![]() | - - | $6,381.10 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $130,800.00 | 4.07% |
Offline/LAN | $3,080,377.09 | 95.93% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,633,309.47 |
2. | ![]() | $1,054,454.55 |
3. | ![]() | $237,518.18 |
4. | ![]() | $80,531.25 |
5. | ![]() | $39,500.00 |
6. | ![]() | $26,700.00 |
7. | ![]() | $25,000.00 |
8. | ![]() | $18,900.00 |
9. | ![]() | $16,900.00 |
10. | ![]() | $11,400.00 |