
Saigon Phantom
Total Prize Money Earned:
$1,382,286.82 From 27 Tournaments
Top Players For Saigon Phantom
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thóng, Lai Bâng | $195,717.95 | $232,727.34 | 84.10% | |
| 2. | Phạm Vũ, Hoài Nam | $174,372.42 | $200,664.87 | 86.90% | |
| 3. | Lương, Hoàng Phúc | $171,236.46 | $171,445.83 | 99.88% | |
| 4. | Đinh, Tấn Khoa | $148,777.98 | $148,777.98 | 100.00% | |
| 5. | Nguyễn, Quốc Hận | $134,626.91 | $142,981.74 | 94.16% | |
| 6. | Nguyễn, Thanh Lâm | $68,067.75 | $95,413.52 | 71.34% | |
| 7. | Nguyễn, Công Vinh | $63,490.54 | $96,025.37 | 66.12% | |
| 8. | Trịnh, Đào Tiến | $40,835.15 | $75,163.11 | 54.33% | |
| 9. | Le, Ahn Tan | $36,326.78 | $36,326.78 | 100.00% | |
| 10. | Phan, Manh Tan | $36,326.78 | $36,326.78 | 100.00% | |
| 11. | Pham, Duc Doanh | $36,326.78 | $36,326.78 | 100.00% | |
| 12. | Hoang, Quoc Thai | $36,326.78 | $36,326.78 | 100.00% | |
| 13. | Nghiem, Van Tuyen | $36,326.78 | $36,326.78 | 100.00% | |
| 14. | Trinh, Thanh Hai | $36,326.78 | $36,326.78 | 100.00% | |
| 15. | Huỳnh, Trọng Thâu | $36,326.78 | $47,910.01 | 75.82% | |
| 16. | Lý, Vương Thuyên | $33,621.78 | $35,755.78 | 94.03% | |
| 17. | Nguyễn, Hữu Đạt | $12,121.62 | $19,096.87 | 63.47% | |
| 18. | Nguyễn, Tấn Bảo | $8,926.96 | $17,356.05 | 51.43% | |
| 19. | Lê Hồng Ny | $7,942.23 | $13,609.52 | 58.36% | |
| 20. | Lê, Thiên Hà | $5,286.75 | $12,127.36 | 43.59% | |
| 21. | Trần, Đăng Khoa | $5,192.23 | $5,192.23 | 100.00% | |
| 22. | Nguyễn, Việt Anh | $5,192.23 | $15,532.05 | 33.43% | |
| 23. | Trần, Anh Tuấn | $5,192.23 | $8,068.42 | 64.35% | |
| 24. | Phùng, Trung Huy | $4,477.94 | $4,477.94 | 100.00% | |
| 25. | Võ, Hoàng Huy | $4,472.99 | $14,202.08 | 31.50% | |
| 26. | Nguyễn, Hữu Thuần | $2,878.00 | $33,729.09 | 8.53% | |
| 27. | Nguyễn, Đăng Duy | $2,878.00 | $17,016.19 | 16.91% | |
| 28. | -, - | $2,750.00 | $2,750.00 | 100.00% | |
| 29. | Trần, Thanh Lâm | $2,750.00 | $3,712.26 | 74.08% | |
| 30. | -, - | $2,750.00 | $2,750.00 | 100.00% | |
| 31. | Hoàng, Đình Châu | $2,750.00 | $3,683.48 | 74.66% | |
| 32. | -, - | $2,750.00 | $2,750.00 | 100.00% | |
| 33. | -, - | $2,750.00 | $2,750.00 | 100.00% | |
| 34. | Dai, Pham Minh | $2,750.00 | $7,609.28 | 36.14% | |
| 35. | Trần, Văn Tý | $2,593.58 | $3,495.89 | 74.19% | |
| 36. | - - | $2,593.58 | $2,593.58 | 100.00% | |
| 37. | Bùi, Minh Hoan | $2,557.28 | $3,584.00 | 71.35% | |
| 38. | Vũ, Đức Thưởng | $2,557.28 | $2,557.28 | 100.00% | |
| 39. | Nguyễn, Trần Hoài Nam | $882.78 | $6,520.65 | 13.54% | |
| 40. | Đinh Lê, Khánh Hà | $734.25 | $734.25 | 100.00% | |
| 41. | Trung Huy Phùng | $714.29 | $714.29 | 100.00% | |
| 42. | Đỗ, Duy Đức Minh | $511.21 | $818.52 | 62.46% | |
| 43. | Nguyễn, Văn Bá | $148.53 | $148.53 | 100.00% | |
| 44. | Trần, Tiến Công | $148.53 | $764.22 | 19.44% |
References
1.https://liquipedia.net/arenaofvalor/Saigon_Phantom
Saigon Phantom - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-07-04 11:29:08 AM
Saigon Phantom - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-07-04 11:29:08 AM
2.https://liquipedia.net/wildrift/Saigon_Phantom
Saigon Phantom - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-07-04 11:28:45 AM
Saigon Phantom - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-07-04 11:28:45 AM