
ORDER
Total Prize Money Earned:
$541,286.82 From 95 Tournaments
Top Players For ORDER
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alistair Johnston | $34,698.30 | $104,161.50 | 33.31% | |
| 2. | Chris Rowlands | $33,080.71 | $45,726.53 | 72.34% | |
| 3. | Jordan Bajic | $31,025.16 | $74,476.70 | 41.66% | |
| 4. | Karlo Pivac | $21,117.05 | $130,929.93 | 16.13% | |
| 5. | Matthew Hartrick | $21,117.05 | $26,935.65 | 78.40% | |
| 6. | Jay Tregillgas | $20,071.55 | $186,228.87 | 10.78% | |
| 7. | Jireh Youakim | $18,299.47 | $22,830.28 | 80.15% | |
| 8. | Rick Mulholland | $16,469.56 | $103,048.07 | 15.98% | |
| 9. | Adam Soong | $13,039.38 | $29,638.10 | 44.00% | |
| 10. | Max Unterwurzacher | $13,039.38 | $15,574.34 | 83.72% | |
| 11. | Dylan Campbell | $12,875.00 | $61,982.76 | 20.77% | |
| 12. | Jordy Frish | $12,403.67 | $22,775.36 | 54.46% | |
| 13. | Sam Dennis | $12,403.67 | $23,139.30 | 53.60% | |
| 14. | James Stanton | $12,403.67 | $21,550.49 | 57.56% | |
| 15. | Joshua Potter | $12,391.58 | $137,290.70 | 9.03% | |
| 16. | Dale Tang | $11,385.71 | $24,287.83 | 46.88% | |
| 17. | Charlie Dodd | $11,291.58 | $19,969.50 | 56.54% | |
| 18. | Simon Williams | $10,071.55 | $87,574.82 | 11.50% | |
| 19. | Callum Henderson | $10,000.00 | $37,080.39 | 26.97% | |
| 20. | Liam Schembri | $10,000.00 | $103,297.80 | 9.68% | |
| 21. | Phillip Donachie | $8,779.65 | $14,242.24 | 61.65% | |
| 22. | Declan Portelli | $7,781.88 | $65,005.89 | 11.97% | |
| 23. | - - | $6,575.00 | $27,425.00 | 23.97% | |
| 24. | Matt Lee | $6,482.75 | $75,705.97 | 8.56% | |
| 25. | Nathan lynham | $6,482.75 | $111,872.72 | 5.79% | |
| 26. | - - | $6,375.00 | $66,800.00 | 9.54% | |
| 27. | Razmik Bastadjan | $6,125.69 | $12,077.03 | 50.72% | |
| 28. | Stuart Rayner | $6,125.69 | $12,180.05 | 50.29% | |
| 29. | Negede Hunegnaw | $5,375.00 | $31,411.00 | 17.11% | |
| 30. | Cameron Mac | $5,090.97 | $5,233.04 | 97.29% | |
| 31. | Matthew O'Rourke | $5,090.97 | $29,345.11 | 17.35% | |
| 32. | Jesse Spencer | $5,000.00 | $85,985.29 | 5.81% | |
| 33. | Jordan de Joux | $5,000.00 | $34,249.79 | 14.60% | |
| 34. | Brandon Alexander | $4,998.33 | $27,677.33 | 18.06% | |
| 35. | Ian Pearse | $4,998.33 | $4,998.33 | 100.00% | |
| 36. | Ronald Vo | $4,998.33 | $13,498.33 | 37.03% | |
| 37. | Nathan Puma | $4,998.33 | $4,998.33 | 100.00% | |
| 38. | Jonathan Slade | $4,950.26 | $126,738.82 | 3.91% | |
| 39. | Nathan Logan | $4,950.26 | $24,212.96 | 20.44% | |
| 40. | Elvin Sun | $4,497.37 | $6,097.37 | 73.76% | |
| 41. | Nicholas Berton | $4,250.00 | $14,973.33 | 28.38% | |
| 42. | Mitchell Pritchard | $4,250.00 | $16,248.33 | 26.16% | |
| 43. | Foong, Jia Xing | $4,250.00 | $15,690.00 | 27.09% | |
| 44. | Shane Allen | $4,165.00 | $5,665.00 | 73.52% | |
| 45. | Tom Jullienne | $3,829.39 | $57,706.02 | 6.64% | |
| 46. | Aidan Hui | $3,829.39 | $38,104.97 | 10.05% | |
| 47. | Riley Wilkinson | $3,779.59 | $14,060.00 | 26.88% | |
| 48. | Michael Wronski | $3,779.59 | $3,994.92 | 94.61% | |
| 49. | Nicholas Clough | $3,155.56 | $3,415.56 | 92.39% | |
| 50. | Nelson Then | $3,155.56 | $4,834.72 | 65.27% | |
| 51. | Ben Johncock | $3,155.56 | $3,215.52 | 98.14% | |
| 52. | - - | $3,000.00 | $7,837.50 | 38.28% | |
| 53. | Sam Richardson | $2,970.14 | $7,895.50 | 37.62% | |
| 54. | Nikhil Victor | $2,970.14 | $7,228.23 | 41.09% | |
| 55. | Brock Bodeker | $2,970.14 | $3,181.19 | 93.37% | |
| 56. | Maximus Yaremenko | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 57. | Tyler Reilly | $2,293.36 | $35,521.17 | 6.46% | |
| 58. | Bailey Murdoch | $2,134.69 | $10,017.74 | 21.31% | |
| 59. | Jack Dawber | $2,134.69 | $11,317.74 | 18.86% | |
| 60. | Ryan Ausden | $2,134.69 | $9,246.45 | 23.09% | |
| 61. | Nathaniel Williams | $1,825.75 | $7,714.84 | 23.67% | |
| 62. | Erik Ahrenfeld | $1,801.35 | $3,741.10 | 48.15% | |
| 63. | Nathaniel Hawkins | $1,653.67 | $9,743.95 | 16.97% | |
| 64. | Jason Wong | $1,482.75 | $1,482.75 | 100.00% | |
| 65. | - - | $1,482.75 | $1,482.75 | 100.00% | |
| 66. | Kale Dunne | $1,311.37 | $19,630.71 | 6.68% | |
| 67. | Luke Blakey | $1,265.76 | $5,029.91 | 25.16% | |
| 68. | - - | $1,250.00 | $9,017.50 | 13.86% | |
| 69. | Victor Huang | $1,189.99 | $118,394.90 | 1.01% | |
| 70. | Jake Sharwood | $1,189.99 | $9,928.17 | 11.99% | |
| 71. | Sam Broadley | $1,189.99 | $21,085.06 | 5.64% | |
| 72. | Simon Papamarkos | $1,189.99 | $20,945.06 | 5.68% | |
| 73. | James Shute | $1,189.99 | $32,568.99 | 3.65% | |
| 74. | Sam Jones | $916.67 | $18,185.69 | 5.04% | |
| 75. | Jeong, Min-jae | $833.33 | $833.33 | 100.00% | |
| 76. | Dai, Phu Mong | $833.33 | $1,133.33 | 73.53% | |
| 77. | James Boland | $642.27 | $6,660.59 | 9.64% | |
| 78. | Ajay Umasankar | $635.71 | $14,974.14 | 4.25% | |
| 79. | Jarrod Meredith | $635.71 | $11,113.52 | 5.72% | |
| 80. | Gabriel Boylan | $635.71 | $4,371.91 | 14.54% | |
| 81. | Aiden Ordel | $635.71 | $2,688.58 | 23.64% | |
| 82. | Oliver Tierney | $593.59 | $41,542.68 | 1.43% | |
| 83. | Jayden Franken | $333.33 | $7,932.39 | 4.20% |
References
1.https://fortnite-esports.fandom.com/wiki/ORDER
ORDER - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2022-05-23 2:48:51 AM
ORDER - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2022-05-23 2:48:51 AM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/ORDER
ORDER - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-10-06 10:28:08 AM
ORDER - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-10-06 10:28:08 AM
3.https://liquipedia.net/rainbowsix/ORDER
ORDER - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-06-19 2:08:44 AM
ORDER - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-06-19 2:08:44 AM
4.https://liquipedia.net/valorant/ORDER
ORDER - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-07-29 8:57:39 AM
ORDER - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-07-29 8:57:39 AM
5.https://lol.fandom.com/wiki/ORDER
ORDER - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2021-04-25 2:57:57 AM
ORDER - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2021-04-25 2:57:57 AM