
Triumph
Total Prize Money Earned:
$293,000.00 From 67 Tournaments
Top Players For Triumph
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matt Faithfull | $20,600.00 | $96,431.95 | 21.36% | |
| 2. | Alan Hardeman | $19,550.00 | $51,316.34 | 38.10% | |
| 3. | Eli Bentz | $16,850.00 | $171,650.00 | 9.82% | |
| 4. | Tyler Johnson | $16,100.00 | $233,134.76 | 6.91% | |
| 5. | Jared Harrell | $16,100.00 | $256,446.83 | 6.28% | |
| 6. | Paytyn Johnson | $14,250.00 | $89,293.07 | 15.96% | |
| 7. | Brendan Williams | $10,700.00 | $43,416.67 | 24.64% | |
| 8. | Conor Johst | $10,400.00 | $103,075.00 | 10.09% | |
| 9. | Michael Wince | $10,150.00 | $272,882.22 | 3.72% | |
| 10. | Gabe Greiner | $9,800.00 | $55,746.00 | 17.58% | |
| 11. | David Polster | $7,800.00 | $57,801.67 | 13.49% | |
| 12. | Erik Penny | $7,450.00 | $28,340.00 | 26.29% | |
| 13. | Kaleb Jayne | $7,350.00 | $68,868.18 | 10.67% | |
| 14. | Wesley Harris | $7,250.00 | $33,882.38 | 21.40% | |
| 15. | Rahul Nemani | $6,925.00 | $24,799.68 | 27.92% | |
| 16. | David Maslowski | $6,450.00 | $57,425.00 | 11.23% | |
| 17. | Jeff Ngo | $6,350.00 | $44,231.43 | 14.36% | |
| 18. | Danny Strzelczyk | $6,250.00 | $68,694.05 | 9.10% | |
| 19. | Austin Abadir | $6,100.00 | $56,689.28 | 10.76% | |
| 20. | Ryan Welsh | $5,700.00 | $32,420.96 | 17.58% | |
| 21. | Jordon General | $4,500.00 | $100,670.00 | 4.47% | |
| 22. | Danny Novak | $4,218.75 | $5,972.25 | 70.64% | |
| 23. | Jack Holiman | $4,100.00 | $13,332.42 | 30.75% | |
| 24. | Mehran Anjomshoa | $3,750.00 | $69,607.46 | 5.39% | |
| 25. | John Bruno | $3,750.00 | $96,985.87 | 3.87% | |
| 26. | Martin Wongprom | $3,625.00 | $55,112.04 | 6.58% | |
| 27. | Jake Walters | $3,625.00 | $131,768.34 | 2.75% | |
| 28. | Rasmus Zettergren | $3,625.00 | $38,786.32 | 9.35% | |
| 29. | Omar Elyyan | $3,600.00 | $8,801.37 | 40.90% | |
| 30. | Jeorge Endicott | $3,300.00 | $46,293.68 | 7.13% | |
| 31. | Lewis Parker | $2,525.00 | $11,277.48 | 22.39% | |
| 32. | Alex Rossell | $2,525.00 | $2,525.00 | 100.00% | |
| 33. | Jørgen Myrlund | $2,525.00 | $21,652.48 | 11.66% | |
| 34. | Kim, Min Jun | $2,525.00 | $2,525.00 | 100.00% | |
| 35. | John Kazura | $2,525.00 | $29,553.35 | 8.54% | |
| 36. | - - | $2,525.00 | $3,106.00 | 81.29% | |
| 37. | Sam Dawahare | $2,525.00 | $4,436.19 | 56.92% | |
| 38. | Isaiah Rodriguez | $1,993.75 | $44,912.93 | 4.44% | |
| 39. | Brandon Zepeda | $1,993.75 | $19,327.52 | 10.32% | |
| 40. | Ilya Makarov | $1,993.75 | $39,187.82 | 5.09% | |
| 41. | Brennan Greer | $1,700.00 | $4,880.31 | 34.83% | |
| 42. | Luka Rolovic | $1,693.75 | $5,380.63 | 31.48% | |
| 43. | - - | $1,693.75 | $6,093.74 | 27.79% | |
| 44. | João Lopes | $1,693.75 | $1,848.28 | 91.64% | |
| 45. | Otto Saren | $1,693.75 | $26,227.89 | 6.46% | |
| 46. | Ryan Amann | $1,250.00 | $8,300.00 | 15.06% | |
| 47. | Logan Long | $1,250.00 | $8,585.95 | 14.56% | |
| 48. | Justin Coakley | $1,200.00 | $107,486.40 | 1.12% | |
| 49. | Tyler Weiss | $1,100.00 | $6,191.67 | 17.77% | |
| 50. | Nicholas Young | $1,000.00 | $8,162.38 | 12.25% | |
| 51. | Joseph Cambriani | $650.00 | $22,614.38 | 2.87% | |
| 52. | Nicholas Ryan Taylor | $650.00 | $650.00 | 100.00% | |
| 53. | Valentín Ontivero | $650.00 | $4,507.54 | 14.42% | |
| 54. | Carson O'Reilly | $400.00 | $45,109.88 | 0.89% | |
| 55. | Zack Elshani | $400.00 | $19,419.05 | 2.06% | |
| 56. | Viktor Nikolov | $350.00 | $2,525.00 | 13.86% | |
| 57. | Lee, Jae In | $350.00 | $9,673.81 | 3.62% | |
| 58. | Kim, Joon | $350.00 | $91,032.81 | 0.38% | |
| 59. | Steven Saucedo | $300.00 | $22,656.82 | 1.32% | |
| 60. | Keanu Reyes | $250.00 | $4,950.31 | 5.05% | |
| 61. | Koby Higgs | $200.00 | $9,963.34 | 2.01% | |
| 62. | Derrek Ha | $60.00 | $33,300.00 | 0.18% | |
| 63. | Kyle Koeller | $60.00 | $2,051.85 | 2.92% | |
| 64. | Robert Shepherd | $60.00 | $90.00 | 66.67% | |
| 65. | Mike Bowen | $60.00 | $310.00 | 19.35% | |
| 66. | - - | $60.00 | $590.00 | 10.17% |
References
1.https://liquipedia.net/apexlegends/Triumph
Triumph - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2020-07-23 3:59:50 AM
Triumph - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2020-07-23 3:59:50 AM