
Results by Game
$6,591.31 From 21 Tournaments 100.00% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2024-07-06 | 2nd | €333.33 | $361.44 | |
| 2023-09-23 | 1st | €1,000.00 | $1,066.59 | |
| 2023-07-15 | 1st | €180.00 | $202.34 | |
| 2023-05-07 | 1st | €1,000.00 | $1,121.09 | |
| 2022-10-15 | 2nd | SFr 400.00 | $397.81 | |
| 2022-08-15 | 1st | €20.00 | $20.37 | |
| 2022-06-26 | 1st | €1,000.00 | $1,055.74 | |
| 2022-06-11 | 3rd | SFr 400.00 | $405.18 | |
| 2022-06-05 | 1st | €187.50 | $200.99 | |
| 2022-05-01 | 1st | €700.00 | $738.24 | |
| 2022-03-27 | 2nd | 1,667 TL | $112.29 | |
| 2021-12-18 | 3rd | £250.00 | $330.84 | |
| 2021-06-26 | 1st | SFr 43.33 | $47.23 | |
| 2021-06-25 | 1st | » nicecactus: 1v1 - Cup 53 | €50.00 | $59.69 |
| 2021-06-23 | 2nd | €30.00 | $36.36 | |
| 2021-06-21 | 2nd | » nicecactus Weekly Elite: 1v1 - Cup 19 | €30.00 | $36.36 |
| 2021-06-18 | 1st | » nicecactus: 1v1 - Cup 52 | €50.00 | $59.36 |
| 2021-06-06 | 1st | €225.00 | $273.73 | |
| 2021-05-20 | 1st | €41.67 | $50.71 | |
| 2020-10-27 | 2nd | €3.33 | $3.94 | |
| 2020-05-03 | 2nd | €10.00 | $11.01 | |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Kenzo
kenzo - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-31 3:50:54 PM
kenzo - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-31 3:50:54 PM
