
Results by League
$600.00 From 1 Tournament 1.35% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-06-10 | 1st | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$3,000.00 From 1 Tournament 6.76% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-06-22 | 9th-11th | - | $3,000.00 | Counter-Strike 2 | |
$1,500.00 From 1 Tournament 3.38% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-10-23 | 3rd-4th | - | $1,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$134.85 From 1 Tournament 0.30% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2022-09-09 | 5th-6th | R$700.00 | $134.85 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$9,775.00 From 5 Tournaments 22.02% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-02-09 | 5th-8th | - | $150.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2024-11-09 | 5th-8th | - | $125.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2023-11-19 | 2nd | - | $8,000.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2022-12-07 | 2nd | - | $1,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2022-09-25 | 3rd-4th | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$2,100.00 From 1 Tournament 4.73% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-05-11 | 3rd | - | $2,100.00 | Counter-Strike 2 | |
$1,300.00 From 2 Tournaments 2.93% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2026-02-08 | 21st-24th | - | $500.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2025-05-25 | 13th-16th | - | $800.00 | Counter-Strike 2 | |
$4,300.00 From 3 Tournaments 9.69% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2026-03-15 | 5th-8th | - | $3,000.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2026-03-15 | 5th | - | $0.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2025-10-12 | 19th | - | $1,300.00 | Counter-Strike 2 | |
$361.89 From 1 Tournament 0.82% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2021-05-02 | 3rd-4th | €300.00 | $361.89 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$200.00 From 1 Tournament 0.45% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2023-03-29 | 4th | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$1,000.00 From 1 Tournament 2.25% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-09-21 | 12th-14th | - | $1,000.00 | Counter-Strike 2 | |
$481.86 From 2 Tournaments 1.09% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2021-06-04 | 2nd | €200.00 | $243.33 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2021-03-10 | 2nd | €200.00 | $238.53 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$5,875.00 From 2 Tournaments 13.24% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-04-13 | 12th-14th | - | $1,875.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2024-03-31 | 9th-11th | - | $4,000.00 | Counter-Strike 2 | |
$800.00 From 2 Tournaments 1.80% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2021-05-05 | 16th-18th | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2021-03-10 | 27th-28th | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive | |
$4,000.00 From 1 Tournament 9.01% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2025-05-16 | 1st | - | $4,000.00 | Counter-Strike 2 | |
$8,956.16 From 7 Tournaments 20.18% of Total Prize Money Earned | |||||
| 2026-04-26 | 1st | - | $6,000.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2026-04-19 | 13th-16th | - | $800.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2026-03-30 | 2nd | R$6,000.00 | $1,145.04 | Counter-Strike 2 | |
| 2023-11-21 | 3rd-4th | - | $500.00 | Counter-Strike 2 | |
| 2022-06-07 | 1st | R$800.00 | $166.82 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2021-04-18 | 2nd | €60.00 | $71.90 | Counter-Strike: Global Offensive | |
| 2020-12-13 | 2nd | 1,000zł | $272.40 | Counter-Strike: Global Offensive | |
References
1.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=19686
Vinicius Pereira CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/19686/n1ssim)
Last Checked 2020-12-14 12:04:37 PM
Vinicius Pereira CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/19686/n1ssim)
Last Checked 2020-12-14 12:04:37 PM
