
Team History
| Cloud eSport | Since 2025-11-13 |
| NXT | Since 2025-04-12 |
| Füchse Berlin Esports | 2023-02-27 ⇒ 2023-07-21 |
| KV Mechelen | 2022-02-20 ⇒ 2022-10-09 |
| Game Fist | 2020-10-18 ⇒ 2021-04-12 |
| Rocket League (Orange) | 2020-08-14 ⇒ 2020-10-18 |
Team Earnings
| Cloud eSport | $950.00 | 2 Tournaments |
| NXT | $1,115.97 | 3 Tournaments |
| KV Mechelen | $2,268.03 | 3 Tournaments |
| mCon Esports | $199.91 | 4 Tournaments |
| Game Fist | $1,035.06 | 13 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2025-11-13 | ⇒ | Cloud eSport | |
| 2025-04-12 | ⇒ | NXT | |
| 2023-07-21 | Füchse Berlin Esports | ⇒ | |
| 2023-02-27 | ⇒ | Füchse Berlin Esports | |
| 2022-10-09 | KV Mechelen | ⇒ | |
| 2022-02-20 | ⇒ | KV Mechelen | |
| 2021-04-12 | Game Fist | ⇒ | |
| 2020-10-18 | Rocket League (Orange) | ⇒ | Game Fist |
| 2020-08-14 | ⇒ | Rocket League (Orange) |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Cloud_eSport
Cloud eSport - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-05-08 2:38:25 PM
Cloud eSport - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-05-08 2:38:25 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Füchse_Berlin_Esports
Füchse Berlin Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-14 2:49:47 PM
Füchse Berlin Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-14 2:49:47 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/JWeyts
JWeyts - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-11-06 2:57:10 PM
JWeyts - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-11-06 2:57:10 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/NXT
NXT - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-08 9:11:30 AM
NXT - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-10-08 9:11:30 AM
