
Nacho "Nachitow" Gimenez (born June 20, 2000) is a Spanish Rocket League player.
Earnings By Year
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| 2025 | $750.00 | 7 | 4.11% | | | $650.00 | 6 | 3.56% | | | $100.00 | 1 | 0.55% |
| 2024 | $500.00 | 4 | 2.74% | | | $500.00 | 4 | 2.74% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 2021 | $682.24 | 5 | 3.74% | | | $682.24 | 5 | 3.74% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 2020 | $10,286.70 | 7 | 56.32% | | | $10,286.70 | 7 | 56.32% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 2019 | $4,399.99 | 6 | 24.09% | | | $3,485.19 | 5 | 19.08% | | | $914.80 | 1 | 5.01% |
| 2018 | $1,646.55 | 6 | 9.01% | | | $73.61 | 2 | 0.40% | | | $1,572.94 | 4 | 8.61% |
Earnings By Age
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| 25 Years Old | $200.00 | 2 | 1.09% | | | $100.00 | 1 | 0.55% | | | $100.00 | 1 | 0.55% |
| 24 Years Old | $550.00 | 5 | 3.01% | | | $550.00 | 5 | 3.01% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 23 Years Old | $500.00 | 4 | 2.74% | | | $500.00 | 4 | 2.74% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 21 Years Old | $182.24 | 4 | 1.00% | | | $182.24 | 4 | 1.00% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 20 Years Old | $1,264.58 | 5 | 6.92% | | | $1,264.58 | 5 | 6.92% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 19 Years Old | $13,828.53 | 8 | 75.71% | | | $12,913.73 | 7 | 70.70% | | | $914.80 | 1 | 5.01% |
| 18 Years Old | $1,740.13 | 7 | 9.53% | | | $167.19 | 3 | 0.92% | | | $1,572.94 | 4 | 8.61% |
Earnings By Game
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| Rocket League | $18,265.48 | 35 | 100.00% | | | $15,677.74 | 29 | 85.83% | | | $2,587.74 | 6 | 14.17% |
Earnings By Team
| Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
| Barça eSports | $500.00 | 1 | 2.74% | | | $500.00 | 1 | 2.74% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| Discombobulators | $3,377.66 | 3 | 18.49% | | | $3,377.66 | 3 | 18.49% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| Endpoint | $9,465.79 | 2 | 51.82% | | | $9,465.79 | 2 | 51.82% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
| RCD Espanyol | $914.80 | 1 | 5.01% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $914.80 | 1 | 5.01% |
| <independent> | $4,007.23 | 28 | 21.94% | | | $2,334.29 | 23 | 12.78% | | | $1,672.94 | 5 | 9.16% |
Highest Prize Money Won
| 1. | 2020-03-29 | 8th | $8,799.12 | Rocket League | |
| 2. | 2019-11-24 | 2nd | $3,333.33 | Rocket League | |
| 3. | 2019-10-05 | 1st | $914.80 | Rocket League | |
| 4. | 2020-03-28 | 4th | $666.67 | Rocket League | |
| 5. | 2018-12-16 | 2nd | $569.47 | Rocket League | |
| 6. | 2018-12-16 | 2nd | $565.00 | Rocket League | |
| 7. | 2021-01-17 | 13th-16th | $500.00 | Rocket League | |
| 8. | 2018-08-04 | 1st | $341.35 | Rocket League | |
| 9. | 2020-11-15 | 17th-24th | $333.33 | Rocket League | |
| 10. | 2020-08-09 | 23rd | $200.00 | Rocket League |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
4 Tournaments
8 Tournaments
3 Tournaments
Other Statistics
Largest Prize from a Single Tournament
The largest cash prize that Nachitow has been awarded from a single tournament was $8,799.12 from RLCS Season 9 - EU on March 29, 2020. His 8th place finish makes up 48.17% of his total prize money won.
Recent Earnings
In the last 90 days, Nachitow has been awarded $100.00 in prize money from a single tournament, none of which came in the last month.
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Discombobulators
Discombobulators - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-24 3:42:30 PM
Discombobulators - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-24 3:42:30 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Endpoint
Endpoint - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-10-31 8:53:45 AM
Endpoint - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-10-31 8:53:45 AM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Nachitow
Nachitow - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-02-10 5:40:07 PM
Nachitow - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-02-10 5:40:07 PM
