
Team History
| Black Dragons e-Sports | Since 2024-06-18 |
| Keyd Stars | 2023-08-28 ⇒ 2024-06-13 |
| INTZ eSports | 2021-03-19 ⇒ 2022-08-23 |
| Black Dragons e-Sports | 2019-11-08 ⇒ 2021-03-04 |
Team Earnings
| Black Dragons e-Sports | $9,332.40 | 4 Tournaments |
| Keyd Stars | $6,708.94 | 2 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2024-06-18 | ⇒ | Black Dragons e-Sports | |
| 2024-06-13 | Keyd Stars | ⇒ | |
| 2023-08-28 | ⇒ | Keyd Stars | |
| 2022-08-23 | INTZ eSports | ⇒ | |
| 2021-03-19 | ⇒ | INTZ eSports | |
| 2021-03-04 | Black Dragons e-Sports | ⇒ | |
| 2019-11-08 | ⇒ | Black Dragons e-Sports |
References
1.https://liquipedia.net/rainbowsix/Hornetao
Hornetao - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-08-08 11:32:28 AM
Hornetao - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-08-08 11:32:28 AM
