
Team History
| BetBoom Team | Since 2024-09-27 |
| Cloud9 | 2024-07-21 ⇒ 2024-10-04 |
| Entity Gaming | 2021-11-23 ⇒ 2024-07-21 |
| Team Singularity | 2020-02-04 ⇒ 2020-03-27 |
Team Earnings
| BetBoom Team | $411,583.60 | 15 Tournaments |
| Cloud9 | $18,075.00 | 1 Tournament |
| Entity Gaming | $219,486.20 | 29 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2024-10-04 | Cloud9 | ⇒ | |
| 2024-09-27 | ⇒ | BetBoom Team | |
| 2024-07-21 | Entity Gaming | ⇒ | Cloud9 |
| 2021-11-23 | ⇒ | Entity Gaming | |
| 2020-03-27 | Team Singularity | ⇒ | |
| 2020-02-04 | ⇒ | Team Singularity |
