
Team History
| Lotus eSports | Since 2025-11-11 |
| Lotus eSports | 2022-04-10 ⇒ 2022-05-05 |
| Vegas Inferno | 2021-10-10 ⇒ 2022-03-20 |
| Lotus eSports | 2021-05-16 ⇒ 2021-10-10 |
| Noble eSports | 2020-08-13 ⇒ 2021-05-16 |
| Avidity Esports | 2020-02-28 ⇒ 2020-08-13 |
| Lotus eSports | 2019-07-03 ⇒ 2020-02-28 |
| Lowkey Esports | 2019-03-07 ⇒ 2019-06-25 |
Team Earnings
| Lotus eSports | $894.38 | 3 Tournaments |
| Noble eSports | $8,358.32 | 14 Tournaments |
| Avidity Esports | $11,265.02 | 5 Tournaments |
| Lowkey Esports | $5,160.81 | 3 Tournaments |
| Erodium | $166.67 | 1 Tournament |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2025-11-11 | ⇒ | Lotus eSports | |
| 2022-05-05 | Lotus eSports | ⇒ | |
| 2022-04-10 | ⇒ | Lotus eSports | |
| 2022-03-20 | Vegas Inferno | ⇒ | |
| 2021-10-10 | Lotus eSports | ⇒ | Vegas Inferno |
| 2021-05-16 | Noble eSports | ⇒ | Lotus eSports |
| 2020-08-13 | Avidity Esports | ⇒ | Noble eSports |
| 2020-02-28 | Lotus eSports | ⇒ | Avidity Esports |
| 2019-07-03 | ⇒ | Lotus eSports | |
| 2019-06-25 | Lowkey Esports | ⇒ | |
| 2019-03-07 | ⇒ | Lowkey Esports |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Las_Vegas_Inferno
Las Vegas Inferno - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-10 4:15:24 PM
Las Vegas Inferno - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-10 4:15:24 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Lotus
Lotus - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-10 4:58:12 PM
Lotus - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-10 4:58:12 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Noble_esports
Noble esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-05-26 9:20:21 AM
Noble esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-05-26 9:20:21 AM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/RenaN
renaN - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-06 4:39:29 PM
renaN - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-08-06 4:39:29 PM
