
Results by Game
$229,978.85 From 62 Tournaments 100.00% of Total Prize Money Earned | ||||
| 2024-12-22 | 23rd | - | $2,750.00 | |
| 2024-11-10 | 17th | - | $1,125.00 | |
| 2024-10-27 | 10th | - | $2,000.00 | |
| 2024-08-25 | 12th | - | $6,750.00 | |
| 2024-05-11 | 3rd | CN¥75,000 | $10,378.50 | |
| 2024-04-07 | 1st | CN¥6,250 | $864.13 | |
| 2024-03-31 | 2nd | CN¥2,000 | $276.96 | |
| 2024-01-21 | 4th | CN¥1,200 | $168.61 | |
| 2024-01-08 | 4th | CN¥250 | $35.20 | |
| 2023-12-31 | 2nd | CN¥12,500 | $1,765.88 | |
| 2023-12-03 | 9th | - | $13,218.75 | |
| 2023-10-29 | 2nd | CN¥120,000 | $16,664.04 | |
| 2023-09-25 | 5th | CN¥250 | $34.26 | |
| 2023-09-08 | 3rd | CN¥1,250 | $170.23 | |
| 2023-08-29 | 3rd | CN¥333 | $45.74 | |
| 2023-08-26 | 1st | CN¥1,000 | $137.22 | |
| 2023-08-06 | 2nd | CN¥500 | $69.13 | |
| 2023-07-30 | 1st | CN¥3,000 | $421.77 | |
| 2023-07-23 | 6th | CN¥500 | $69.60 | |
| 2023-06-11 | 2nd | CN¥2,000 | $280.64 | |
| 2023-06-03 | 1st | CN¥7,500 | $1,058.70 | |
| 2023-05-27 | 14th | CN¥3,000 | $424.98 | |
| 2023-05-07 | 3rd | - | $7,500.00 | |
| 2023-04-02 | 4th | CN¥40,000 | $5,824.80 | |
| 2023-02-26 | 3rd | CN¥3,875 | $557.38 | |
| 2023-01-08 | 7th | CN¥900 | $130.47 | |
| 2023-01-08 | See Note | CN¥500 | $72.49 | |
| 2023-01-01 | 1st | CN¥60,000 | $8,698.20 | |
| 2022-10-09 | 10th | - | $1,200.00 | |
| 2022-09-04 | 2nd | CN¥124,000 | $17,970.08 | |
| 2022-07-10 | 7th | - | $150.00 | |
| 2022-07-03 | 1st | - | $1,000.00 | |
| 2022-06-12 | 1st | - | $2,500.00 | |
| 2022-05-08 | 3rd | - | $5,250.00 | |
| 2022-04-11 | 3rd | CN¥54,286 | $8,537.51 | |
| 2022-01-16 | 1st | CN¥37,500 | $5,914.88 | |
| 2022-01-07 | 13th | CN¥1,000 | $156.88 | |
| 2021-08-29 | 15th | CN¥28,000 | $4,338.60 | |
| 2021-06-06 | 3rd | CN¥9,000 | $1,407.33 | |
| 2021-05-23 | 18th | CN¥4,000 | $621.68 | |
| 2021-03-28 | 18th | - | $15,146.00 | |
| 2021-01-03 | 1st | CN¥50,000 | $7,653.50 | |
| 2020-12-25 | 3rd | CN¥20,000 | $3,057.20 | |
| 2020-12-13 | 2nd | - | $2,500.00 | |
| 2020-11-20 | 3rd | - | $4,000.00 | |
| 2020-10-23 | 6th | CN¥16,000 | $2,392.80 | |
| 2020-09-09 | 4th | - | $3,000.00 | |
| 2020-08-09 | 3rd | CN¥40,000 | $5,740.80 | |
| 2020-07-05 | 5th | - | $2,635.00 | |
| 2020-05-24 | 1st | - | $6,250.00 | |
| 2020-04-26 | 3rd | CN¥40,000 | $5,666.40 | |
| 2020-01-15 | 1st | CN¥50,000 | $7,275.50 | |
| 2019-10-13 | 4th | CN¥12,500 | $1,763.66 | |
| 2019-07-21 | 3rd | CN¥20,000 | $2,999.40 | |
| 2019-07-10 | 1st | CN¥100,000 | $14,539.00 | |
| 2019-06-09 | 17th | CN¥5,000 | $723.95 | |
| 2018-09-30 | 3rd | CN¥18,750 | $2,729.40 | |
| 2018-08-17 | 2nd | ₩1,250,000 | $1,112.50 | |
| 2018-07-24 | 1st | CN¥30,000 | $4,440.00 | |
| 2018-07-24 | 1st | CN¥30,000 | $4,440.00 | |
| 2018-05-19 | 6th | ₩200,000 | $185.20 | |
| 2018-04-07 | 5th | CN¥7,500 | $1,188.90 | |
References
1.https://liquipedia.net/pubg/LinShuNN
LinShuNN - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2023-01-02 9:18:59 AM
LinShuNN - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2023-01-02 9:18:59 AM
