
Team History
| CS:GO / CS2 (FURIA Female) | Since 2024-02-23 |
| CS:GO / CS2 (MIBR female) | 2021-01-15 ⇒ 2022-03-17 |
| CS:GO / CS2 (FURIA Female) | 2020-05-12 ⇒ 2020-12-30 |
| CS:GO (paiN Girls) | 2019-02-23 ⇒ 2020-04-17 |
| CS:GO (OpTic Brasil Female) | 2018-09-06 ⇒ 2018-11-02 |
| CS:GO female (Team One RED) | 2017-02-15 ⇒ 2017-04-28 |
Team Earnings
| FURIA | $20,798.44 | 17 Tournaments |
| 00 Nation | $360.00 | 3 Tournaments |
| MIBR | $5,022.11 | 19 Tournaments |
| paiN Gaming | $179.62 | 1 Tournament |
| OpTic Gaming | $1,057.40 | 1 Tournament |
| Keyd Stars | $1,186.42 | 2 Tournaments |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2024-02-23 | ⇒ | CS:GO / CS2 (FURIA Female) | |
| 2022-03-17 | CS:GO / CS2 (MIBR female) | ⇒ | |
| 2021-01-15 | ⇒ | CS:GO / CS2 (MIBR female) | |
| 2020-12-30 | CS:GO / CS2 (FURIA Female) | ⇒ | |
| 2020-05-12 | ⇒ | CS:GO / CS2 (FURIA Female) | |
| 2020-04-17 | CS:GO (paiN Girls) | ⇒ | |
| 2019-02-23 | ⇒ | CS:GO (paiN Girls) | |
| 2018-11-02 | CS:GO (OpTic Brasil Female) | ⇒ | |
| 2018-09-06 | ⇒ | CS:GO (OpTic Brasil Female) | |
| 2017-04-28 | CS:GO female (Team One RED) | ⇒ | |
| 2017-02-15 | ⇒ | CS:GO female (Team One RED) |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/Bizinha
bizinha - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2024-12-21 6:54:27 AM
bizinha - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2024-12-21 6:54:27 AM
